1 alXAI = 0 RON | |
100 alXAI = 0 RON | |
Numărul maxim ALXAI în circulație: 932.586 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei alXAI
Prețul curent | 0,0000000 RON / 0,0000000 USD / 0,0000000 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 0,00% |
Actualizare | 14.11.2024 15:50 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei alXAI a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | ALXAI/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
12.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
11.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
10.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
09.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
08.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
07.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
06.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
05.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
04.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
03.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
01.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
01.11.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
31.10.2024 | 0,0000000 USD (0,0000000 RON) | 0,0000000 | 0,00% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - alXAI to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda alXAI în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului ALXAI în RON, EUR i USD
alXAI | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |