BorgWarner-részvény – árfolyam, osztalék, a vásárlás legjobb ideje
Részletes információkkal szolgálunk az BorgWarner Inc-részvényekről, beleértve a professzionális elemzők jövőbeni árfolyamra vonatkozó becsléseit is.
Aktuális ár*
*Utoljára frissítve 2025. 05. 12. 22:10. |
32,63 USD |
EMA 50 | 30,77 |
Árfolyam-nyereség arány (P/E ratio) | 11.6266 |
Árfolyamelemzés | |
250 napos ártartomány | 24,76 - 36,38 USD |
Piaci kapitalizáció | 7.169.470.000 USD |
Osztalékok | |
Ticker | BWA |
Tőzsde | NYSE |
Az index részét képezi | S&P 500 | NYSE Composite | Russell 1000 |
Iparág: | Autóalkatrészek |
Az elmúlt 24 órában a BorgWarner Inc-részvények ára 24%-kal növekedett. Összességében az árfolyam növekvő trendjéről beszélhetünk, mivel az elmúlt 7 napban a BorgWarner Inc-részvények ára 70%-kal növekedett.
Alapvető információk a vállalatról
Székhely | Weboldal | Telefon | Alkalmazottak száma | Ország | 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, MI, Egyesült Államok, 48326 | https://www.borgwarner.com | 248 754 9200 | 52.700 | Egyesült Államok |
---|
BorgWarner Inc-részvények ára az elmúlt 7 napban
Dátum | Nyitóár | Záróár | Legnagyobb | Legalacsonyabb | Volumen Kereskedhető részvények száma. |
---|---|---|---|---|---|
2025. 06. 05. | 32,08 | 32,16 | 32,33 | 31,83 | 3.310.820 |
2025. 06. 04. | 32,83 | 32,07 | 32,85 | 32,07 | 2.034.441 |
2025. 06. 03. | 32,37 | 32,63 | 32,94 | 32,23 | 1.840.657 |
2025. 06. 02. | 32,79 | 32,42 | 32,89 | 32,12 | 1.751.312 |
2025. 05. 30. | 33,21 | 33,09 | 33,45 | 32,85 | 2.021.000 |
2025. 05. 29. | 33,46 | 33,45 | 33,48 | 33,01 | 1.656.220 |
2025. 05. 28. | 33,52 | 33,15 | 33,59 | 33,13 | 2.218.706 |
Ez is érdekelheti: Babcock & Wilcox Enterprises részvény ára | Compania de Minas Buenaventura SAA részvény ára | Bluegreen Vacations Holding Corp részvény ára
A BorgWarner Inc osztalékfizetései 2025-ig
A BorgWarner Inc vállalat legutóbb 2022. 11. 30. napon fizetett osztalékot 0,17 USD mértékben. Az osztalékhozam a részvény aktuális árfolyamát tekintve 0,52%.
év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
---|---|---|
2022 | 0,17 | 2022. 11. 30. |
2022 | 0,17 | 2022. 08. 31. |
2022 | 0,17 | 2022. 05. 31. |
2022 | 0,17 | 2022. 02. 28. |
2021 | 0,17 | 2021. 11. 30. |
2021 | 0,17 | 2021. 08. 31. |
2021 | 0,17 | 2021. 05. 28. |
2021 | 0,17 | 2021. 02. 26. |
2020 | 0,17 | 2020. 11. 30. |
2020 | 0,17 | 2020. 08. 31. |
2020 | 0,17 | 2020. 05. 29. |
2020 | 0,17 | 2020. 02. 28. |
2019 | 0,17 | 2019. 11. 29. |
2019 | 0,17 | 2019. 08. 30. |
2019 | 0,17 | 2019. 05. 31. |
2019 | 0,17 | 2019. 02. 28. |
2018 | 0,17 | 2018. 11. 30. |
2018 | 0,17 | 2018. 08. 31. |
2018 | 0,17 | 2018. 05. 31. |
2018 | 0,17 | 2018. 02. 28. |
2017 | 0,17 | 2017. 11. 30. |
2017 | 0,14 | 2017. 08. 30. |
2017 | 0,14 | 2017. 05. 30. |
2017 | 0,14 | 2017. 02. 27. |
2016 | 0,14 | 2016. 11. 29. |
2016 | 0,13 | 2016. 08. 30. |
2016 | 0,13 | 2016. 05. 27. |
2016 | 0,13 | 2016. 02. 26. |
2015 | 0,13 | 2015. 11. 27. |
2015 | 0,13 | 2015. 08. 28. |
2015 | 0,13 | 2015. 05. 28. |
2015 | 0,13 | 2015. 02. 26. |
év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
---|---|---|
2014 | 0,13 | 2014. 11. 26. |
2014 | 0,13 | 2014. 08. 28. |
2014 | 0,13 | 2014. 04. 30. |
2014 | 0,13 | 2014. 01. 30. |
2013 | 0,13 | 2013. 10. 30. |
2013 | 0,13 | 2013. 08. 01. |
2009 | 0,06 | 2009. 01. 29. |
2008 | 0,06 | 2008. 10. 30. |
2008 | 0,06 | 2008. 07. 30. |
2008 | 0,06 | 2008. 04. 29. |
2008 | 0,06 | 2008. 01. 30. |
2007 | 0,04 | 2007. 10. 30. |
2007 | 0,04 | 2007. 07. 30. |
2007 | 0,04 | 2007. 04. 27. |
2007 | 0,04 | 2007. 01. 30. |
2006 | 0,04 | 2006. 10. 30. |
2006 | 0,04 | 2006. 07. 28. |
2006 | 0,04 | 2006. 04. 27. |
2006 | 0,04 | 2006. 01. 30. |
2005 | 0,04 | 2005. 10. 28. |
2005 | 0,04 | 2005. 07. 28. |
2005 | 0,04 | 2005. 04. 28. |
2005 | 0,04 | 2005. 01. 28. |
2004 | 0,03 | 2004. 10. 28. |
2004 | 0,03 | 2004. 07. 29. |
2004 | 0,03 | 2004. 04. 29. |
2004 | 0,03 | 2004. 01. 29. |
2003 | 0,02 | 2003. 10. 30. |
2003 | 0,02 | 2003. 07. 30. |
2003 | 0,02 | 2003. 04. 29. |
2003 | 0,02 | 2003. 01. 30. |
Mikor vegyünk vagy adjunk el BorgWarner Inc-részvényeket?
Az alábbi elemzői ajánlások, segíthetnek megbecsülni az BorgWarner Inc-részvények árfolyamának jövőbeli alakulását egy adott időszakban. Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy hány elemző ajánlja az BorgWarner Inc-részvények eladását, tartását vagy vásárlását. Ezek az adatok semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Ne kereskedjen valódi pénzzel ezen adatok alapján. Ezzel együtt kipróbálhatja a kockázatmentes kereskedést egy ingyenes demószámlán, és kombinálhatja ezeket az adatokat a kereskedési stratégiájával. A kereskedéshez egy megbízható brókert, az Etorót és ezt a kipróbált stratégiát tudjuk ajánlani, amelyet az Ön igényeihez igazíthat, és kombinálhatja benne a Wall Street elemzőitől származó, fent látható adatokat is.
Határozott vétel | Vétel | Tartás | Eladás | Határozott eladás |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Hogyan vegyünk BorgWarner Inc-részvényeket?
A BorgWarner Inc-részvények vásárlását online brókerek teszik lehetővé. A brókercégek a kínált részvények, a díjak, a kereskedési platformok, az ügyfélszolgálat minősége, a hírnév stb. tekintetében különböznek egymástól. A bróker kiválasztásának folyamata valóban időigényes, ennek ellenére fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, és ne dőljünk be a csalóknak vagy a magas díjakkal üzemelő brókereknek. Hogy megkönnyítsük önnek ezt a folyamatot, készítettünk egy átfogó útmutatót arról, hogyan válasszon brókert, ebben a cikkben több mint 760 bróker összehasonlítását találja.
Amennyiben nem szeretne a megfelelő bróker kiválasztásával bajlódni, nyugodt lelkiismerettel ajánljuk önnek az Etorót.
Ez a bróker kiváló hírnévvel rendelkezik (a TrustPiloton 4,6 pontot kapott az 5 csillagból). A bróker az EU-ban szabályozott, gyors ügyfélszolgálattal rendelkezik, amely elérhető e-mailben, telefonon, online webchaten, Telegramon, WhatsAppon és Facebookon keresztül, és több mint 4300 valódi részvényt kínál kereskedésre. Részletesebb információkért tekintse meg a véleménycikkünket.