Fastenal Company-részvény – árfolyam, osztalék, a vásárlás legjobb ideje
Részletes információkkal szolgálunk az Fastenal Company-részvényekről, beleértve a professzionális elemzők jövőbeni árfolyamra vonatkozó becsléseit is.
Aktuális ár*
*Utoljára frissítve 2025. 05. 30. 22:26. |
41,34 USD |
EMA 50 | 39,98 |
Árfolyam-nyereség arány (P/E ratio) | 25.4409 |
Árfolyamelemzés | |
250 napos ártartomány | 29,88 - 41,64 USD |
Piaci kapitalizáció | 46.899.200.000 USD |
Osztalékok | |
Ticker | FAST |
Tőzsde | NASDAQ |
Az index részét képezi | S&P 500 | NASDAQ Composite | Jakarta Stock Exchange Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 |
Iparág: | Ipari forgalmazás |
Az elmúlt 24 órában a Fastenal Company-részvények ára nem változott.
Alapvető információk a vállalatról
Székhely | Weboldal | Telefon | Alkalmazottak száma | Ország | 2001 Theurer Boulevard, Winona, MN, Egyesült Államok, 55987-1500 | https://www.fastenal.com | 507 454 5374 | 19.519 | Egyesült Államok |
---|
Fastenal Company-részvények ára az elmúlt 7 napban
Dátum | Nyitóár | Záróár | Legnagyobb | Legalacsonyabb | Volumen Kereskedhető részvények száma. |
---|---|---|---|---|---|
2025. 06. 05. | 41,10 | 41,34 | 41,41 | 40,81 | 3.446.408 |
2025. 06. 04. | 41,11 | 40,88 | 41,54 | 40,63 | 4.869.675 |
2025. 06. 03. | 40,85 | 41,19 | 41,22 | 40,73 | 4.176.629 |
2025. 06. 02. | 41,14 | 40,91 | 41,29 | 40,35 | 4.389.147 |
2025. 05. 30. | 41,13 | 41,34 | 41,61 | 41,06 | 7.660.318 |
2025. 05. 29. | 41,71 | 41,20 | 41,71 | 40,65 | 3.328.310 |
2025. 05. 28. | 41,82 | 41,47 | 42 | 41,37 | 2.918.317 |
Ez is érdekelheti: FARO Technologies részvény ára | Farmer Bros. Co részvény ára | Fanhua részvény ára
A Fastenal Company osztalékfizetései 2025-ig
A Fastenal Company vállalat legutóbb 2023. 02. 01. napon fizetett osztalékot 0,35 USD mértékben. Az osztalékhozam a részvény aktuális árfolyamát tekintve 0,85%.
év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
---|---|---|
2023 | 0,35 | 2023. 02. 01. |
2022 | 0,31 | 2022. 10. 26. |
2022 | 0,31 | 2022. 07. 26. |
2022 | 0,31 | 2022. 04. 26. |
2022 | 0,31 | 2022. 02. 01. |
2021 | 0,28 | 2021. 10. 25. |
2021 | 0,28 | 2021. 07. 26. |
2021 | 0,28 | 2021. 04. 23. |
2021 | 0,28 | 2021. 02. 02. |
2020 | 0,40 | 2020. 12. 01. |
2020 | 0,25 | 2020. 10. 26. |
2020 | 0,25 | 2020. 07. 27. |
2020 | 0,25 | 2020. 04. 27. |
2020 | 0,25 | 2020. 01. 30. |
2019 | 0,22 | 2019. 10. 24. |
2019 | 0,22 | 2019. 07. 24. |
2019 | 0,21 | 2019. 04. 23. |
2019 | 0,21 | 2019. 01. 30. |
2018 | 0,20 | 2018. 10. 23. |
2018 | 0,20 | 2018. 07. 24. |
2018 | 0,18 | 2018. 04. 24. |
2018 | 0,18 | 2018. 01. 30. |
2017 | 0,16 | 2017. 10. 24. |
2017 | 0,16 | 2017. 07. 24. |
2017 | 0,16 | 2017. 04. 24. |
2017 | 0,16 | 2017. 01. 30. |
2016 | 0,15 | 2016. 10. 21. |
2016 | 0,15 | 2016. 07. 22. |
2016 | 0,15 | 2016. 04. 22. |
2016 | 0,15 | 2016. 01. 27. |
2015 | 0,14 | 2015. 10. 23. |
2015 | 0,14 | 2015. 07. 24. |
2015 | 0,14 | 2015. 04. 24. |
2015 | 0,14 | 2015. 01. 28. |
2014 | 0,12 | 2014. 10. 22. |
év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
---|---|---|
2014 | 0,12 | 2014. 07. 23. |
2014 | 0,12 | 2014. 04. 23. |
2014 | 0,12 | 2014. 01. 29. |
2013 | 0,12 | 2013. 10. 23. |
2013 | 0,12 | 2013. 07. 24. |
2013 | 0,10 | 2013. 04. 30. |
2013 | 0,05 | 2013. 01. 30. |
2012 | 0,25 | 2012. 12. 05. |
2012 | 0,10 | 2012. 10. 25. |
2012 | 0,09 | 2012. 07. 25. |
2012 | 0,08 | 2012. 04. 30. |
2012 | 0,08 | 2012. 01. 30. |
2011 | 0,07 | 2011. 10. 24. |
2011 | 0,06 | 2011. 07. 21. |
2011 | 0,06 | 2011. 04. 13. |
2011 | 0,12 | 2011. 02. 11. |
2010 | 0,10 | 2010. 11. 22. |
2010 | 0,10 | 2010. 08. 18. |
2010 | 0,10 | 2010. 02. 10. |
2009 | 0,09 | 2009. 08. 13. |
2009 | 0,09 | 2009. 02. 11. |
2008 | 0,07 | 2008. 12. 03. |
2008 | 0,07 | 2008. 08. 14. |
2008 | 0,06 | 2008. 02. 21. |
2007 | 0,06 | 2007. 08. 16. |
2007 | 0,05 | 2007. 02. 22. |
2006 | 0,05 | 2006. 08. 17. |
2006 | 0,05 | 2006. 02. 15. |
2005 | 0,04 | 2005. 08. 18. |
2005 | 0,04 | 2005. 02. 16. |
2004 | 0,03 | 2004. 08. 19. |
2004 | 0,02 | 2004. 02. 19. |
2003 | 0,02 | 2003. 09. 24. |
2003 | 0,01 | 2003. 02. 19. |
Mikor vegyünk vagy adjunk el Fastenal Company-részvényeket?
Az alábbi elemzői ajánlások, segíthetnek megbecsülni az Fastenal Company-részvények árfolyamának jövőbeli alakulását egy adott időszakban. Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy hány elemző ajánlja az Fastenal Company-részvények eladását, tartását vagy vásárlását. Ezek az adatok semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Ne kereskedjen valódi pénzzel ezen adatok alapján. Ezzel együtt kipróbálhatja a kockázatmentes kereskedést egy ingyenes demószámlán, és kombinálhatja ezeket az adatokat a kereskedési stratégiájával. A kereskedéshez egy megbízható brókert, az Etorót és ezt a kipróbált stratégiát tudjuk ajánlani, amelyet az Ön igényeihez igazíthat, és kombinálhatja benne a Wall Street elemzőitől származó, fent látható adatokat is.
Határozott vétel | Vétel | Tartás | Eladás | Határozott eladás |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Hogyan vegyünk Fastenal Company-részvényeket?
A Fastenal Company-részvények vásárlását online brókerek teszik lehetővé. A brókercégek a kínált részvények, a díjak, a kereskedési platformok, az ügyfélszolgálat minősége, a hírnév stb. tekintetében különböznek egymástól. A bróker kiválasztásának folyamata valóban időigényes, ennek ellenére fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, és ne dőljünk be a csalóknak vagy a magas díjakkal üzemelő brókereknek. Hogy megkönnyítsük önnek ezt a folyamatot, készítettünk egy átfogó útmutatót arról, hogyan válasszon brókert, ebben a cikkben több mint 760 bróker összehasonlítását találja.
Amennyiben nem szeretne a megfelelő bróker kiválasztásával bajlódni, nyugodt lelkiismerettel ajánljuk önnek az Etorót.
Ez a bróker kiváló hírnévvel rendelkezik (a TrustPiloton 4,6 pontot kapott az 5 csillagból). A bróker az EU-ban szabályozott, gyors ügyfélszolgálattal rendelkezik, amely elérhető e-mailben, telefonon, online webchaten, Telegramon, WhatsAppon és Facebookon keresztül, és több mint 4300 valódi részvényt kínál kereskedésre. Részletesebb információkért tekintse meg a véleménycikkünket.