Hol vásárolhatunk DOT kriptopénzt?
A Polkadot kriptopénzt legalább 50 kriptotőzsdén vásárolhatjuk meg, konkrétan ezekről a cégekről van szó: Etoro, Binance, Gate.io, Digifinex, Bitfinex, Coinbase, Nominex, Crypto.com, Kraken, OKX, FTX, AAX, Huobi Global, BKEX, XT.COM, HitBTC, FMFW.io, Decoin, Hoo.com, MEXC Global, WhiteBIT, AEX, AscendEX (BitMax), Hotbit, ZB, Cryptology, KuCoin, Bitvavo, Bibox, Bybit, Dex-Trade, BTSE, Bitrue, BitMart, Upbit, BtcTurk PRO, CoinEx, CoinTiger, Indodax, eToroX, Bittrex, Zipmex, Bitkub, LATOKEN, Blockchain.com, Coinlist, Zonda, Bitexen, Coinstore, Coinone.
Tőkéje veszélyben van.
Hogyan spóroljunk DOT vásárlásakor?
Amennyiben bankkártyával szeretne Polkadot kriptopénzt vásárolni, meg fog lepődni, hogy a legtöbb tőzsde az ilyen befizetésekért díjat számít fel. Az egyik legnagyobb kriptotőzsde, a Binance esetében például a kártyás befizetés díja a tranzakció 3,5%-a, vagy 10 dollár attól függően, hogy melyik a magasabb. Éppen ezért javasoljuk az Etoro brókert, mivel ők semmilyen díjat nem számítanak fel a bankkártyás befizetések után.
Tőkéje veszélyben van.
Ez is érdekelheti: Hol vásároljunk Aave kriptovalutát | Hol vásároljunk Near kriptovalutát | Hol vásároljunk Bitget Token kriptovalutát
Spreadek összehasonlítása az egyes tőzsdéken
| Tőzsde | Kriptopénzpár | Spread |
|---|---|---|
| Binance | DOT/USDT | 0.051177% |
| Binance | DOT/BUSD | 0.051177% |
| Binance | DOT/BTC | 0.022427% |
| Binance | DOT/BNB | 0.109266% |
| Binance | BDOT/DOT | 0.096868% |
| Binance | DOT/ETH | 0.079783% |
| Binance | DOT/BRL | 0.118918% |
| Binance | DOT/GBP | 0.069589% |
| Binance | DOT/BIDR | 0.178719% |
| Gate.io | DOT/USDT | 0.07688% |
| Digifinex | DOT/USDT | 0.011539% |
| Nominex | DOT/USDT | 0.051308% |
| Crypto.com | DOT/USDT | 0.054867% |
| Bitfinex | DOT/UST | 0.051387% |
| OKX | DOT/USDT | 0.015148% |
| AAX | DOT/USDT | 0.019973% |
| Huobi Global | DOT/USDT | 0.06199% |
| BKEX | DOT/USDT | 0.100488% |
| XT.COM | DOT/USDT | 0.210633% |
| HitBTC | DOT/USDT | 0.031457% |
| FMFW.io | DOT/USDT | 0.061459% |
| Decoin | DOT/BTC | 0.035888% |
| Hoo.com | DOT/USDT | 0.01256% |
| Crypto.com | DOT/USDC | 0.030753% |
| OKX | DOT/BTC | 0.044903% |
| MEXC Global | DOT/USDT | 0.035771% |
| WhiteBIT | DOT/BTC | 0.022512% |
| AEX | DOT/USDT | 0.01513% |
| Binance | DOT/USDT | 0.204186% |
| Kraken | DOT/ETH | 0.095969% |
| HitBTC | DOT/BTC | 0.060578% |
| AscendEX (BitMax) | DOT/USDT | 0.089603% |
| FTX | DOT/USDT | 0.117569% |
| FTX | DOT/BTC | 0.119026% |
| Hotbit | DOT/USDT | 0.815811% |
| ZB | DOT/USDT | 0.103704% |
| MEXC Global | DOT/BTC | 0.112133% |
| Coinbase | DOT/BTC | 0.090009% |
| Coinbase | DOT/USDT | 0.05144% |
| KuCoin | DOT/USDT | 0.016384% |
| OKX | DOT/ETH | 0.031985% |
| Kraken | DOT/USDT | 0.085056% |
| KuCoin | DOT/BTC | 0.085309% |
| Bibox | DOT/USDT | 0.012562% |
| KuCoin | DOT/UST | 0.214167% |
| Bybit | DOT/USDT | 0.066432% |
| Dex-Trade | DOT/USDT | 0.276342% |
| Crypto.com | DOT/BTC | 0.022462% |
| Bitrue | DOT/USDT | 0.252425% |
| Coinbase | DOT/GBP | 0.139567% |
| HitBTC | DOT/ETH | 0.460969% |
| Huobi Global | DOT/BTC | 0.105556% |
| BitMart | DOT/USDT | 0.096612% |
| WhiteBIT | DOT/USDT | 0.016974% |
| Kraken | DOT/GBP | 0.071732% |
| KuCoin | DOT/KCS | 0.18213% |
| Dex-Trade | DOT/BUSD | 0.491049% |
| CoinEx | DOT/USDT | 0.123141% |
| Dex-Trade | DOT/BTC | 0.314183% |
| CoinTiger | DOT/USDT | 0.067672% |
| Gate.io | DOT/BTC | 0.381508% |
| Indodax | DOT/IDR | 0.269938% |
| BtcTurk PRO | DOT/USDT | 0.285743% |
| Bittrex | DOT/BTC | 0.101144% |
| Zipmex | DOT/THB | 0.279166% |
| Decoin | DOT/USDT | 0.051091% |
| Bittrex | DOT/USDT | 0.102522% |
| Bitrue | DOT/BTC | 0.389602% |
| Bitkub | DOT/THB | 0.172025% |
| LATOKEN | DOT/BTC | 0.224593% |
| LATOKEN | DOT/USDT | 0.06125% |
| Bittrex | DOT/ETH | 0.123602% |
| Coinlist | DOT/USDT | 0.178884% |
| Blockchain.com | DOT/GBP | 0.278746% |
| Zonda | DOT/PLN | 0.771506% |
| Hotbit | DOT/BTC | 0.715724% |
| Coinstore | DOT/USDT | 0.015436% |
