| 1 Wrapped Bitcoin = 29.254.300,15 HUF | 1 000 HUF = 0,00 WBTC |
| 100 Wrapped Bitcoin = 2.925.430.015,23 HUF | 100 000 HUF = 0,00 WBTC |
| Jelenleg forgalomban: 124.963 WBTC | Maximális forgalomban lévő WBTC: 124.963 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 29.254.300,15 HUF / 88.593,00 USD / 75.676,15 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 3.655.450.192.389 HUF / 11.070.075.073 USD / 9.456.059.255 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,82% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -0,47% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: Bitcoin Cash | Wrapped Beacon ETH | Wrapped eETH
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Wrapped Bitcoin to HUF
WBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Wrapped Bitcoin | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.254.300,15 | 75.676,15 | 88.593,00 |
| 2.5 | 73.135.750,38 | 189.190,37 | 221.482,50 |
| 5 | 146.271.500,76 | 378.380,75 | 442.965,00 |
| 10 | 292.543.001,52 | 756.761,50 | 885.930,00 |
| 25 | 731.357.503,81 | 1.891.903,74 | 2.214.825,00 |
| 50 | 1.462.715.007,62 | 3.783.807,48 | 4.429.650,00 |
| 100 | 2.925.430.015,23 | 7.567.614,96 | 8.859.300,00 |
| 250 | 7.313.575.038,08 | 18.919.037,41 | 22.148.250,00 |
| 500 | 14.627.150.076,16 | 37.838.074,81 | 44.296.500,00 |
| 1000 | 29.254.300.152,32 | 75.676.149,63 | 88.593.000,00 |
