| 1 Wrapped Bitcoin = 28.075.447,16 HUF | 1 000 HUF = 0,00 WBTC |
| 100 Wrapped Bitcoin = 2.807.544.716,48 HUF | 100 000 HUF = 0,00 WBTC |
| Jelenleg forgalomban: 124.963 WBTC | Maximális forgalomban lévő WBTC: 124.963 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 28.075.447,16 HUF / 85.385,00 USD / 73.601,88 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 3.503.078.903.038 HUF / 10.653.806.879 USD / 9.183.582.711 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -6,46% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -3,38% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: Wrapped stETH | Bitcoin Cash | Wrapped Beacon ETH
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Wrapped Bitcoin to HUF
WBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Wrapped Bitcoin | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.075.447,16 | 73.601,88 | 85.385,00 |
| 2.5 | 70.188.617,91 | 184.004,70 | 213.462,50 |
| 5 | 140.377.235,82 | 368.009,40 | 426.925,00 |
| 10 | 280.754.471,65 | 736.018,79 | 853.850,00 |
| 25 | 701.886.179,12 | 1.840.046,99 | 2.134.625,00 |
| 50 | 1.403.772.358,24 | 3.680.093,97 | 4.269.250,00 |
| 100 | 2.807.544.716,48 | 7.360.187,95 | 8.538.500,00 |
| 250 | 7.018.861.791,21 | 18.400.469,87 | 21.346.250,00 |
| 500 | 14.037.723.582,42 | 36.800.939,73 | 42.692.500,00 |
| 1000 | 28.075.447.164,85 | 73.601.879,47 | 85.385.000,00 |
