1 Protocol Finance = 8,01 EUR | 1 000 EUR = 124,91 PFI |
100 Protocol Finance = 800,58 EUR | 100 000 EUR = 12.490,91 PFI |
Maximale Anzahl von PFI im Umlauf: 11.701 |
Sie können sich ein Demo-Konto oder ein Konto mit realem Geld eröffnen. 74 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Marktwert und aktueller Kurs der Kryptowährung Protocol Finance
Aktueller Preis | 8,01 EUR / 8,39 USD |
Kursänderung - letzte 24 Stunden | 0,00 % |
Kursänderung - letzte 7 Tage | 0,00 % |
Letzte Aktualisierung | 25.11.2024 08:45 |
In den letzten 24 Stunden ist der Wert der Kryptowährung um 24 % gesunken.
Historische Preise
Datum | PFI/USD | Kurs in EUR | Änderung in der letzten 24 Stunden |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
23.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
22.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
21.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
20.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
19.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
18.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
16.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
15.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
14.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
13.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
12.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
11.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
10.11.2024 | 8,39 USD (8,01 EUR) | 8,01 | 0,00 % |
Sie können sich ein Demo-Konto oder ein Konto mit realem Geld eröffnen. 74 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Rechner - Protocol Finance to EUR
Der Rechner verwendet Kurse, die zum 25.11.2024 08:45 gültig sind. Die Kryptowährung Protocol Finance kann in 12 internationale Währungen umgerechnet werden oder man kann auch Fiat-Geld in die jeweilige Kryptowährung umrechnen, und zwar durch die Eingabe des Wertes in das zweite Feld.
Sie können sich ein Demo-Konto oder ein Konto mit realem Geld eröffnen. 74 % der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.
Umrechnungstabelle von PFI in EUR und USD
Protocol Finance | EUR | USD |
---|---|---|
1 | 8,01 | 8,39 |
2.5 | 20,01 | 20,98 |
5 | 40,03 | 41,95 |
10 | 80,06 | 83,90 |
25 | 200,15 | 209,75 |
50 | 400,29 | 419,50 |
100 | 800,58 | 839,00 |
250 | 2.001,46 | 2.097,50 |
500 | 4.002,91 | 4.195,00 |
1000 | 8.005,82 | 8.390,00 |