Exxon Mobil Aktie: Aktienkurs, Chart, Dividende, kaufen oder nicht?
Informieren Sie sich über den aktuellen Kurs von Exxon Mobil Corporation-Aktien, sehen Sie sich historische Kurse im Chart an und erhalten Sie Informationen zu Dividenden.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 17.04.2025 17:35. |
94,77 EUR |
EMA 50 | 100,29 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 9.3103 |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 87,46 - 116,75 EUR |
Marktkapitalisierung | 407.063.000.000 EUR |
Dividenden | |
Ticker | XONA |
Börse | XETRA |
Industriezweige: | Öl und Gas Integriert |
In den letzten 24 Std. fiel der Kurs von Exxon Mobil Corporation-Aktien um 0,36 %.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Mitarbeiterzahl | Land | 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, Vereinigte Staaten, 75039-2298 | https://corporate.exxonmobil.com | 972-940-6000 | 63.000 | Vereinigte Staaten |
---|
Kurs der Exxon Mobil Corporation-Aktien in den letzten 7 Tagen
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 94,78 | 95,11 | 95,18 | 94,10 | 1.562 |
23.04.2025 | 96,68 | 93,96 | 96,90 | 93,96 | 5.596 |
22.04.2025 | 92,65 | 93,94 | 94,35 | 91,70 | 1.938 |
17.04.2025 | 92,50 | 94,77 | 95 | 92 | 1.550 |
16.04.2025 | 90,65 | 92,58 | 92,62 | 90,20 | 2.214 |
15.04.2025 | 91,49 | 92,25 | 93,08 | 90,96 | 4.600 |
14.04.2025 | 92,99 | 91,18 | 93,30 | 91,08 | 166.643 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von WisdomTree Energy Enhanced EUR-Aktien | Kurs von WisdomTree Industrial Metals Enhanced EUR-Aktien | Kurs von db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS-Aktien
Dividendenausschüttung bei Exxon Mobil Corporation bis 2025
Die Dividende von Exxon Mobil Corporation wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 0,88 EUR ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 0,93 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in EUR | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 0,88 | 14.11.2022 |
2022 | 0,85 | 11.08.2022 |
2022 | 0,85 | 12.05.2022 |
2022 | 0,77 | 09.02.2022 |
2021 | 0,76 | 10.11.2021 |
2021 | 0,74 | 12.08.2021 |
2021 | 0,72 | 12.05.2021 |
2021 | 0,72 | 09.02.2021 |
2020 | 0,74 | 10.11.2020 |
2020 | 0,74 | 12.08.2020 |
2020 | 0,80 | 12.05.2020 |
2020 | 0,80 | 10.02.2020 |
2019 | 0,79 | 08.11.2019 |
2019 | 0,78 | 12.08.2019 |
2019 | 0,77 | 10.05.2019 |
2019 | 0,72 | 08.02.2019 |
2018 | 0,72 | 09.11.2018 |
2018 | 0,72 | 10.08.2018 |
2018 | 0,69 | 11.05.2018 |
2018 | 0,63 | 09.02.2018 |
2017 | 0,66 | 10.11.2017 |
2017 | 0,66 | 10.08.2017 |
2017 | 0,71 | 10.05.2017 |
2017 | 0,70 | 08.02.2017 |
2016 | 0,68 | 08.11.2016 |
2016 | 0,67 | 10.08.2016 |
2016 | 0,66 | 11.05.2016 |
2016 | 0,65 | 09.02.2016 |
2015 | 0,68 | 09.11.2015 |
2015 | 0,66 | 11.08.2015 |
2015 | 0,65 | 11.05.2015 |
2015 | 0,61 | 06.02.2015 |
2014 | 0,56 | 07.11.2014 |
2014 | 0,52 | 11.08.2014 |
2014 | 0,50 | 09.05.2014 |
2014 | 0,46 | 06.02.2014 |
2013 | 0,47 | 07.11.2013 |
2013 | 0,47 | 09.08.2013 |
2013 | 0,48 | 09.05.2013 |
2013 | 0,43 | 07.02.2013 |
Jahres | Dividende pro Aktie in EUR | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2012 | 0,45 | 07.11.2012 |
2012 | 0,46 | 09.08.2012 |
2012 | 0,44 | 10.05.2012 |
2012 | 0,35 | 08.02.2012 |
2011 | 0,34 | 08.11.2011 |
2011 | 0,33 | 10.08.2011 |
2011 | 0,33 | 11.05.2011 |
2011 | 0,32 | 08.02.2011 |
2010 | 0,32 | 09.11.2010 |
2010 | 0,34 | 11.08.2010 |
2010 | 0,35 | 11.05.2010 |
2010 | 0,31 | 08.02.2010 |
2009 | 0,28 | 09.11.2009 |
2009 | 0,30 | 11.08.2009 |
2009 | 0,31 | 11.05.2009 |
2009 | 0,31 | 06.02.2009 |
2008 | 0,27 | 11.08.2008 |
2008 | 0,26 | 09.05.2008 |
2008 | 0,24 | 07.02.2008 |
2007 | 0,24 | 07.11.2007 |
2007 | 0,26 | 09.08.2007 |
2007 | 0,26 | 10.05.2007 |
2007 | 0,25 | 07.02.2007 |
2006 | 0,25 | 09.11.2006 |
2006 | 0,25 | 10.08.2006 |
2006 | 0,25 | 10.05.2006 |
2006 | 0,27 | 08.02.2006 |
2005 | 0,25 | 08.11.2005 |
2005 | 0,23 | 10.08.2005 |
2005 | 0,23 | 11.05.2005 |
2005 | 0,21 | 08.02.2005 |
2004 | 0,21 | 09.11.2004 |
2004 | 0,22 | 11.08.2004 |
2004 | 0,23 | 11.05.2004 |
2004 | 0,20 | 09.02.2004 |
2003 | 0,22 | 07.11.2003 |
2003 | 0,22 | 11.08.2003 |
2003 | 0,22 | 09.05.2003 |
2003 | 0,21 | 06.02.2003 |
Wie kauft man Exxon Mobil Corporation-Aktien?
Der Kauf von Aktien der Gesellschaft Exxon Mobil Corporation wird durch online Broker ermöglicht Broker - zwischen Gesellschaften gibt es Unterschiede beim Aktienangebot, bei Gebühren, Handelsplattform, Qualität des Kundenservices, Ruf usw. Der Prozess der Auswahl eines Brokers ist sehr zeitaufwendig, allerdings ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht auf Betrüger oder Broker mit hohen Gebühren hereinzufallen. Was zu beachten ist, haben wir im Artikel Wie man einen Broker auswählt geschrieben. In diesem Artikel finden Sie ebenfalls einen Vergleich von 760 Broker.
Wenn Sie sich mit der Auswahl des richtigen Brokers nicht befassen wollen, können wir Ihnen mit reinem Gewissen den Broker Etoro empfehlen.
Es handelt sich um einen Broker mit hervorragendem Ruf (sogar bei TrustPilot erlangte er eine Bewertung von 4,6 von 5), er ist innerhalb der EU reguliert, bietet schnellen Kundenservice, der per E-Mail, Telefon, Online-Chat auf der Website, Telegram, WhatsApp und Facebook kontaktiert werden kann, und bietet über 4300 reale Aktien zum Handeln. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bewertung.