Spire Aktie: Aktienkurs, Chart, Dividende, kaufen oder nicht?
Wir bieten Ihnen detaillierte Informationen zu Aktien der Gesellschaft Spire Inc, inkl. einer Prognose professioneller Analysten bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung.
Aktueller Kurs*
*Zuletzt aktualisiert am 01.10.2024 16:47. |
67,50 USD |
EMA 50 | 65,01 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE ratio) | 15.0718 |
Kursanalyse | |
Kursspanne innerhalb von 250 Tagen | 52,21 - 67,29 USD |
Marktkapitalisierung | 3.760.710.000 USD |
Dividenden | |
Ticker | SR |
Börse | NYSE |
Teil des Indexes | S&P Midcap 400 | NYSE Composite | Russell 2000 |
In den letzten 24 Std. stieg der Kurs von Spire Inc-Aktien um 3,53 %. Allgemein kann man von einem Aufwärtstrend des Kurses sprechen, da der Wert von Spire Inc-Aktien sowohl in den vorigen 7 Tagen um 0,31 % stieg.
Grundlegende Informationen zur Gesellschaft
Adresse | Website | Telefon | Mitarbeiterzahl | Land | 700 Market Street, Saint Louis, MO, Vereinigte Staaten, 63101 | https://www.spireenergy.com | 314 342 0500 | 3.584 | Vereinigte Staaten |
---|
Kurs der Spire Inc-Aktien in den letzten 7 Tagen
Datum | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Am höchsten | Am niedrigsten | Volumen Zahl der gehandelten Aktien. |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 65 | 65,12 | 65,47 | 64,81 | 236.595 |
03.10.2024 | 65,46 | 65,03 | 65,59 | 65 | 169.740 |
02.10.2024 | 66,54 | 65,69 | 67,06 | 65,52 | 284.725 |
01.10.2024 | 67,27 | 66,93 | 67,55 | 66,77 | 268.055 |
30.09.2024 | 67,26 | 67,29 | 67,66 | 66,92 | 229.067 |
27.09.2024 | 66,65 | 67,14 | 67,36 | 66,65 | 254.755 |
26.09.2024 | 66,86 | 66,34 | 67,23 | 66,21 | 200.385 |
Möglicherweise könnte Sie interessieren: Kurs von Sqz Biotechnologies Co-Aktien | Kurs von Squarespace-Aktien | Kurs von Sequans Communications SA-Aktien
Dividendenausschüttung bei Spire Inc bis 2024
Die Dividende von Spire Inc wurde zum letzten Mal am 01.07.2022 in einer Höhe von 0,72 USD ausgeschüttet. Der Dividendenertrag beträgt angesichts des aktuellen Aktienpreises 1,07 %.
Jahres | Dividende pro Aktie in USD | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2022 | 0,72 | 09.12.2022 |
2022 | 0,69 | 09.09.2022 |
2022 | 0,69 | 09.06.2022 |
2022 | 0,69 | 10.03.2022 |
2021 | 0,69 | 09.12.2021 |
2021 | 0,65 | 09.09.2021 |
2021 | 0,65 | 10.06.2021 |
2021 | 0,65 | 10.03.2021 |
2020 | 0,65 | 10.12.2020 |
2020 | 0,62 | 10.09.2020 |
2020 | 0,62 | 10.06.2020 |
2020 | 0,62 | 10.03.2020 |
2019 | 0,62 | 10.12.2019 |
2019 | 0,59 | 10.09.2019 |
2019 | 0,59 | 10.06.2019 |
2019 | 0,59 | 08.03.2019 |
2018 | 0,59 | 10.12.2018 |
2018 | 0,56 | 10.09.2018 |
2018 | 0,56 | 08.06.2018 |
2018 | 0,56 | 09.03.2018 |
2017 | 0,56 | 08.12.2017 |
2017 | 0,53 | 08.09.2017 |
2017 | 0,53 | 08.06.2017 |
2017 | 0,53 | 08.03.2017 |
2016 | 0,53 | 08.12.2016 |
2016 | 0,49 | 08.09.2016 |
2016 | 0,49 | 08.06.2016 |
2016 | 0,49 | 09.03.2016 |
2015 | 0,49 | 09.12.2015 |
2015 | 0,46 | 09.09.2015 |
2015 | 0,46 | 09.06.2015 |
2015 | 0,46 | 09.03.2015 |
2014 | 0,46 | 09.12.2014 |
2014 | 0,44 | 09.09.2014 |
2014 | 0,44 | 09.06.2014 |
2014 | 0,44 | 07.03.2014 |
2013 | 0,44 | 09.12.2013 |
2013 | 0,43 | 09.09.2013 |
2013 | 0,43 | 07.06.2013 |
2013 | 0,43 | 07.03.2013 |
2012 | 0,43 | 07.12.2012 |
2012 | 0,42 | 07.09.2012 |
2012 | 0,42 | 07.06.2012 |
2012 | 0,42 | 08.03.2012 |
2012 | 0,25 | 22.02.2012 |
2011 | 0,42 | 08.12.2011 |
2011 | 0,25 | 22.11.2011 |
2011 | 0,41 | 08.09.2011 |
2011 | 0,25 | 24.08.2011 |
2011 | 0,41 | 08.06.2011 |
2011 | 0,41 | 09.03.2011 |
2011 | 0,25 | 16.02.2011 |
2010 | 0,41 | 08.12.2010 |
2010 | 0,25 | 23.11.2010 |
2010 | 0,40 | 08.09.2010 |
2010 | 0,40 | 09.06.2010 |
Jahres | Dividende pro Aktie in USD | Ausschüttungsdatum |
---|---|---|
2010 | 0,25 | 19.05.2010 |
2010 | 0,40 | 09.03.2010 |
2010 | 0,25 | 17.02.2010 |
2009 | 0,40 | 09.12.2009 |
2009 | 0,25 | 18.11.2009 |
2009 | 0,39 | 09.09.2009 |
2009 | 0,25 | 19.08.2009 |
2009 | 0,39 | 09.06.2009 |
2009 | 0,25 | 20.05.2009 |
2009 | 0,39 | 09.03.2009 |
2009 | 1,15 | 18.02.2009 |
2008 | 0,39 | 09.12.2008 |
2008 | 1,15 | 19.11.2008 |
2008 | 0,38 | 09.09.2008 |
2008 | 1,15 | 20.08.2008 |
2008 | 0,38 | 09.06.2008 |
2008 | 1,15 | 21.05.2008 |
2008 | 0,38 | 07.03.2008 |
2008 | 1,15 | 20.02.2008 |
2007 | 0,38 | 07.12.2007 |
2007 | 1,15 | 20.11.2007 |
2007 | 0,37 | 07.09.2007 |
2007 | 1,15 | 22.08.2007 |
2007 | 0,37 | 07.06.2007 |
2007 | 1,15 | 23.05.2007 |
2007 | 0,37 | 08.03.2007 |
2007 | 1,15 | 21.02.2007 |
2006 | 0,37 | 07.12.2006 |
2006 | 1,15 | 21.11.2006 |
2006 | 0,36 | 07.09.2006 |
2006 | 1,15 | 23.08.2006 |
2006 | 0,36 | 07.06.2006 |
2006 | 0,36 | 08.03.2006 |
2005 | 0,35 | 08.12.2005 |
2005 | 1,15 | 22.11.2005 |
2005 | 0,35 | 08.09.2005 |
2005 | 1,15 | 24.08.2005 |
2005 | 0,35 | 08.06.2005 |
2005 | 0,35 | 09.03.2005 |
2005 | 1,15 | 16.02.2005 |
2004 | 0,34 | 08.12.2004 |
2004 | 1,15 | 23.11.2004 |
2004 | 0,34 | 08.09.2004 |
2004 | 0,34 | 09.06.2004 |
2004 | 1,15 | 19.05.2004 |
2004 | 0,34 | 09.03.2004 |
2004 | 1,15 | 19.02.2004 |
2003 | 0,34 | 09.12.2003 |
2003 | 1,15 | 19.11.2003 |
2003 | 0,34 | 09.09.2003 |
2003 | 1,15 | 20.08.2003 |
2003 | 0,34 | 09.06.2003 |
2003 | 1,15 | 21.05.2003 |
2003 | 0,34 | 07.03.2003 |
2003 | 1,15 | 19.02.2003 |
Wann sollte man Spire Inc-Aktien kaufen oder verkaufen?
Die folgende Analystenempfehlung kann Ihnen dabei helfen, die zukünftige Kursentwicklung von Spire Inc-Aktien in einer bestimmten Zeitspanne abzuschätzen. Die Tabellen unten zeigen, wie viele Analysten empfehlen, Aktien der Firma Spire Inc entweder zu verkaufen, halten, oder zu kaufen. Es handelt sich jedoch um keine Investitionsempfehlung. Handeln Sie nicht mit wahrem Geld auf Basis dieser Daten. Allerdings können Sie es probieren, kostenlos mithilfe eines Demo-Kontos zu handeln, ohne das Risiko eines Geldverlustes einzugehen. Diese Daten können anschließend mit einer Handelsstrategie kombiniert werden. Insbesondere können wir Ihnen zum Handeln den bewährten Broker Etoro und diese geprüfte Handelsstrategie empfehlen, die Sie selbst modifizieren und durch Daten von Analysten ergänzen können.
Jedenfalls kaufen | Kaufen | Halten | Verkaufen | Jedenfalls verkaufen |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Wie kauft man Spire Inc-Aktien?
Der Kauf von Aktien der Gesellschaft Spire Inc wird durch online Broker ermöglicht Broker - zwischen Gesellschaften gibt es Unterschiede beim Aktienangebot, bei Gebühren, Handelsplattform, Qualität des Kundenservices, Ruf usw. Der Prozess der Auswahl eines Brokers ist sehr zeitaufwendig, allerdings ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht auf Betrüger oder Broker mit hohen Gebühren hereinzufallen. Was zu beachten ist, haben wir im Artikel Wie man einen Broker auswählt geschrieben. In diesem Artikel finden Sie ebenfalls einen Vergleich von 760 Broker.
Wenn Sie sich mit der Auswahl des richtigen Brokers nicht befassen wollen, können wir Ihnen mit reinem Gewissen den Broker Etoro empfehlen.
Es handelt sich um einen Broker mit hervorragendem Ruf (sogar bei TrustPilot erlangte er eine Bewertung von 4,6 von 5), er ist innerhalb der EU reguliert, bietet schnellen Kundenservice, der per E-Mail, Telefon, Online-Chat auf der Website, Telegram, WhatsApp und Facebook kontaktiert werden kann, und bietet über 4300 reale Aktien zum Handeln. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bewertung.