Hol vásárolhatunk ETC kriptopénzt?
A Ethereum Classic kriptopénzt legalább 45 kriptotőzsdén vásárolhatjuk meg, konkrétan ezekről a cégekről van szó: Binance, Coinsbit, Gate.io, AEX, Digifinex, Coinbase, WhiteBIT, XT.COM, Bitfinex, Crypto.com, OKX, MEXC Global, BigONE, Upbit, Kraken, Huobi Global, AAX, BKEX, Bitrue, Bitvavo, P2PB2B, ZB, Bithumb, Hoo.com, Dex-Trade, Hotbit, Bibox, KuCoin, CoinTiger, Decoin, Bitforex, Bittrex, AscendEX (BitMax), Biconomy, Catex, BitMart, Exrates, CoinEx, LATOKEN, EXMO, LBank, Poloniex, YoBit, Oceanex, Indodax.
Tőkéje veszélyben van.
Hogyan spóroljunk ETC vásárlásakor?
Amennyiben bankkártyával szeretne Ethereum Classic kriptopénzt vásárolni, meg fog lepődni, hogy a legtöbb tőzsde az ilyen befizetésekért díjat számít fel. Az egyik legnagyobb kriptotőzsde, a Binance esetében például a kártyás befizetés díja a tranzakció 3,5%-a, vagy 10 dollár attól függően, hogy melyik a magasabb. Éppen ezért javasoljuk az Etoro brókert, mivel ők semmilyen díjat nem számítanak fel a bankkártyás befizetések után.
Tőkéje veszélyben van.
Ez is érdekelheti: Hol vásároljunk Wrapped Solana kriptovalutát | Hol vásároljunk Aptos kriptovalutát | Hol vásároljunk Bitcoin Cash ABC kriptovalutát | Hol vásároljunk Kaspa kriptovalutát
Spreadek összehasonlítása az egyes tőzsdéken
| Tőzsde | Kriptopénzpár | Spread |
|---|---|---|
| Binance | ETC/USDT | 0.031279% |
| Binance | ETC/BTC | 0.137552% |
| Binance | ETC/BUSD | 0.125431% |
| Binance | ETC/ETH | 0.194932% |
| Binance | ETC/BNB | 0.133511% |
| Coinsbit | ETC/BTC | 0.148132% |
| Gate.io | ETC/USDT | 0.093906% |
| AEX | ETC/USDT | 0.03124% |
| Digifinex | ETC/USDT | 0.065131% |
| XT.COM | ETC/USDT | 0.131951% |
| Crypto.com | ETC/USDT | 0.090798% |
| OKX | ETC/USDT | 0.018764% |
| MEXC Global | ETC/USDT | 0.202802% |
| MEXC Global | ETC/BTC | 0.13693% |
| BigONE | ETC/USDT | 0.647481% |
| WhiteBIT | ETC/RUB | 0.052579% |
| WhiteBIT | ETC/USDT | 0.028882% |
| Huobi Global | ETC/USDT | 0.070991% |
| AAX | ETC/USDT | 0.200144% |
| BKEX | ETC/USDT | 0.100185% |
| Bitrue | ETC/XRP | 0.190168% |
| Bitrue | ETC/USDT | 0.06248% |
| P2PB2B | ETC/USDT | 0.838712% |
| ZB | ETC/USDT | 0.551604% |
| Digifinex | ETC/BTC | 0.287868% |
| Crypto.com | ETC/BTC | 0.082259% |
| Hoo.com | ETC/USDT | 1.028765% |
| Dex-Trade | ETC/USDT | 0.406377% |
| OKX | ETC/BTC | 0.068587% |
| Hotbit | ETC/USDT | 0.839552% |
| Bibox | ETC/ETH | 0.145536% |
| P2PB2B | ETC/BTC | 0.846879% |
| Coinbase | ETC/BTC | 0.137363% |
| Huobi Global | ETC/BTC | 0.273973% |
| KuCoin | ETC/USDT | 0.063779% |
| CoinTiger | ETC/USDT | 0.067013% |
| Bibox | ETC/BTC | 0.141357% |
| Bibox | ETC/USDT | 0.013134% |
| BigONE | ETC/BTC | 1.227831% |
| Decoin | ETC/BTC | 0.205648% |
| OKX | ETC/OKB | 0.13289% |
| Gate.io | ETC/ETH | 0.554961% |
| Gate.io | ETC/BTC | 0.479321% |
| P2PB2B | ETC/ETH | 0.710048% |
| Bitforex | ETC/USDT | 0.031309% |
| KuCoin | ETC/ETH | 0.146456% |
| Bittrex | ETC/BTC | 0.383609% |
| WhiteBIT | ETC/BTC | 0.027507% |
| XT.COM | ETC/BTC | 0.547945% |
| Coinbase | ETC/GBP | 0.170576% |
| KuCoin | ETC/BTC | 0.095969% |
| OKX | ETC/USDK | 0.078091% |
| AscendEX (BitMax) | ETC/USDT | 0.069704% |
| Biconomy | ETC/USDT | 0.199613% |
| OKX | ETC/ETH | 0.097561% |
| Coinsbit | ETC/ETH | 0.161914% |
| Bittrex | ETC/USDT | 0.619867% |
| Binance | ETC/USDT | 0.159541% |
| Catex | ETC/ETH | 0.019535% |
| BitMart | ETC/USDT | 0.387806% |
| Exrates | ETC/USDT | 0.3125% |
| CoinEx | ETC/USDT | 0.227175% |
| LATOKEN | ETC/BTC | 0.356262% |
| EXMO | ETC/BTC | 0.369029% |
| Digifinex | ETC/ETH | 1.992648% |
| LBank | ETC/USDT | 0.810823% |
| LATOKEN | ETC/USDT | 0.051341% |
| Poloniex | ETC/USDT | 0.451584% |
| Dex-Trade | ETC/BUSD | 0.312266% |
| Bitrue | ETC/ETH | 0.195122% |
| Hotbit | ETC/BTC | 1.148796% |
| Catex | ETC/USDT | 0.013129% |
| YoBit | ETC/BTC | 2.33382% |
| BKEX | ETC/BTC | 0.602988% |
| Oceanex | ETC/VET | 1.129944% |
| LBank | ETC/BTC | 0.923772% |
| Dex-Trade | ETC/BTC | 0.642955% |
| ZB | ETC/QC | 0.658435% |
| CoinEx | ETC/USDC | 0.501253% |
| Oceanex | ETC/USDT | 1.187294% |
| Indodax | ETC/IDR | 0.48014% |
| Catex | ETC/BTC | 0.014117% |
| Upbit | ETC/BTC | 1.248465% |
| Huobi Global | ETC/HUSD | 0.578945% |
| Dex-Trade | ETC/ETH | 0.545065% |
