Hol vásárolhatunk AAVE kriptopénzt?
A Aave kriptopénzt legalább 56 kriptotőzsdén vásárolhatjuk meg, konkrétan ezekről a cégekről van szó: Binance, Currency.com, Balancer (v1), HitBTC, Gate.io, Coinbase, AEX, Digifinex, Sushiswap, Kraken, WhiteBIT, XT.COM, OKX, FTX, GokuMarket, Huobi Global, Bitfinex, MEXC Global, FTX.US, Crypto.com, Bitvavo, Phemex, Hoo.com, KuCoin, Gemini, Hotbit, BKEX, Bybit, Uniswap (v3), Quickswap, AAX, Decoin, Sushiswap (Polygon POS), Upbit, Bitstamp, BtcTurk PRO, AscendEX (BitMax), BTSE, Bitrue, BitMart, Balancer (Polygon), Trader Joe, Bibox, Indodax, Bittrex, CoinTiger, Bitso, LATOKEN, Bancor Network, Bitexen, ExMarkets, Coinlist, LBank, Bitkub, CoinEx, Okcoin.
A kriptovaluta-befektetések kockázatosak, és nem biztos, hogy megfelelnek a kisbefektetők számára. Elveszítheti a teljes befektetését. Ismerje meg a kockázatokat.
Hogyan spóroljunk AAVE vásárlásakor?
Amennyiben bankkártyával szeretne Aave kriptopénzt vásárolni, meg fog lepődni, hogy a legtöbb tőzsde az ilyen befizetésekért díjat számít fel. Az egyik legnagyobb kriptotőzsde, a Binance esetében például a kártyás befizetés díja a tranzakció 3,5%-a, vagy 10 dollár attól függően, hogy melyik a magasabb. Éppen ezért javasoljuk az Etoro brókert, mivel ők semmilyen díjat nem számítanak fel a bankkártyás befizetések után.
A kriptovaluta-befektetések kockázatosak, és nem biztos, hogy megfelelnek a kisbefektetők számára. Elveszítheti a teljes befektetését. Ismerje meg a kockázatokat.
Spreadek összehasonlítása az egyes tőzsdéken
| Tőzsde | Kriptopénzpár | Spread |
|---|---|---|
| Binance | AAVE/USDT | 0.060314% |
| Binance | AAVE/BTC | 0.052329% |
| Binance | AAVE/BUSD | 0.060314% |
| Binance | AAVE/BNB | 0.076589% |
| Binance | AAVE/ETH | 0.185185% |
| HitBTC | AAVE/USDT | 0.056186% |
| Gate.io | AAVE/USDT | 0.06039% |
| HitBTC | AAVE/BTC | 0.065295% |
| AEX | AAVE/USDT | 0.060459% |
| HitBTC | AAVE/ETH | 0.304008% |
| Digifinex | AAVE/USDT | 0.01905% |
| WhiteBIT | AAVE/USDT | 0.032991% |
| XT.COM | AAVE/USDT | 0.216178% |
| OKX | AAVE/USDT | 0.054318% |
| GokuMarket | AAVE/USDT | 0.016032% |
| Huobi Global | AAVE/USDT | 0.052905% |
| WhiteBIT | AAVE/BTC | 0.052233% |
| Bitfinex | AAVE/UST | 0.180941% |
| MEXC Global | AAVE/USDT | 0.139874% |
| Crypto.com | AAVE/USDT | 0.087589% |
| OKX | AAVE/BTC | 0.052288% |
| FTX.US | AAVE/USDT | 0.078521% |
| Phemex | AAVE/USDT | 0.349524% |
| Hoo.com | AAVE/USDT | 0.487255% |
| XT.COM | AAVE/ETH | 0.259663% |
| GokuMarket | AAVE/BTC | 0.012613% |
| KuCoin | AAVE/USDT | 0.08327% |
| Coinbase | AAVE/GBP | 0.098514% |
| Hotbit | AAVE/USDT | 0.888289% |
| KuCoin | AAVE/BTC | 0.078349% |
| Coinbase | AAVE/BTC | 0.139525% |
| FTX | AAVE/USDT | 0.132947% |
| BKEX | AAVE/USDT | 0.060314% |
| Bybit | AAVE/USDT | 0.1207% |
| WhiteBIT | AAVE/ETH | 0.37037% |
| AAX | AAVE/USDT | 0.200343% |
| Binance | AAVE/USDT | 0.373674% |
| Decoin | AAVE/BTC | 0.156658% |
| KuCoin | AAVE/UST | 0.177361% |
| OKX | AAVE/ETH | 0.37037% |
| AscendEX (BitMax) | AAVE/USDT | 0.355529% |
| Bitrue | AAVE/USDT | 0.060423% |
| Bitrue | AAVE/BTC | 0.052247% |
| BitMart | AAVE/USDT | 0.483757% |
| Huobi Global | AAVE/BTC | 0.078411% |
| Crypto.com | AAVE/USDC | 0.072473% |
| Bibox | AAVE/USDT | 0.01211% |
| Kraken | AAVE/GBP | 0.294913% |
| Indodax | AAVE/IDR | 0.448583% |
| Bittrex | AAVE/BTC | 0.117299% |
| CoinTiger | AAVE/USDT | 0.086845% |
| BtcTurk PRO | AAVE/USDT | 0.445729% |
| LATOKEN | AAVE/ETH | 0.591935% |
| LATOKEN | AAVE/BTC | 0.261097% |
| Bibox | AAVE/ETH | 0.142745% |
| Bittrex | AAVE/ETH | 0.207433% |
| Bancor Network | AAVE/BNT | 0.60284% |
| Hotbit | AAVE/ETH | 1.217039% |
| Decoin | AAVE/USDT | 0.010265% |
| Gate.io | AAVE/ETH | 0.739372% |
| ExMarkets | AAVE/USDT | 0.45178% |
| LBank | AAVE/USDT | 0.994762% |
| LATOKEN | AAVE/USDT | 0.265108% |
| Coinlist | AAVE/USDT | 0.239758% |
| Bitkub | AAVE/THB | 0.536797% |
| CoinEx | AAVE/USDT | 0.078351% |
| KuCoin | AAVE/KCS | 0.353993% |
| Huobi Global | AAVE/ETH | 0.37037% |
| ExMarkets | AAVE/BTC | 0.391645% |
| Bibox | AAVE/BTC | 0.166903% |
