| 1 Wrapped Bitcoin - Celer = 51.230.548,79 HUF | 1 000 HUF = 0,00 CEWBTC |
| 100 Wrapped Bitcoin - Celer = 5.123.054.878,85 HUF | 100 000 HUF = 0,00 CEWBTC |
| Jelenleg forgalomban: 1 CEWBTC | Maximális forgalomban lévő CEWBTC: 1 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 51.230.548,79 HUF / 155.482,00 USD / 133.154,81 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 37.256.334 HUF / 113.071 USD / 96.834 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: Nelore Coin | DOGMI | Centric Swap
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Wrapped Bitcoin - Celer to HUF
CEWBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Wrapped Bitcoin - Celer | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.230.548,79 | 133.154,81 | 155.482,00 |
| 2.5 | 128.076.371,97 | 332.887,03 | 388.705,00 |
| 5 | 256.152.743,94 | 665.774,05 | 777.410,00 |
| 10 | 512.305.487,89 | 1.331.548,10 | 1.554.820,00 |
| 25 | 1.280.763.719,71 | 3.328.870,25 | 3.887.050,00 |
| 50 | 2.561.527.439,43 | 6.657.740,51 | 7.774.100,00 |
| 100 | 5.123.054.878,85 | 13.315.481,01 | 15.548.200,00 |
| 250 | 12.807.637.197,13 | 33.288.702,54 | 38.870.500,00 |
| 500 | 25.615.274.394,27 | 66.577.405,07 | 77.741.000,00 |
| 1000 | 51.230.548.788,54 | 133.154.810,14 | 155.482.000,00 |
