| 1 Unagii Wrapped Bitcoin = 35.809.205,81 HUF | 1 000 HUF = 0,00 UWBTC |
| 100 Unagii Wrapped Bitcoin = 3.580.920.580,99 HUF | 100 000 HUF = 0,00 UWBTC |
| Maximális forgalomban lévő UWBTC: 0 | |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 35.809.205,81 HUF / 106.404,00 USD / 92.316,13 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -2,77% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -7,18% |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Unagii Wrapped Bitcoin to HUF
UWBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Unagii Wrapped Bitcoin | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 35.809.205,81 | 92.316,13 | 106.404,00 |
| 2.5 | 89.523.014,52 | 230.790,32 | 266.010,00 |
| 5 | 179.046.029,05 | 461.580,64 | 532.020,00 |
| 10 | 358.092.058,10 | 923.161,28 | 1.064.040,00 |
| 25 | 895.230.145,25 | 2.307.903,20 | 2.660.100,00 |
| 50 | 1.790.460.290,49 | 4.615.806,39 | 5.320.200,00 |
| 100 | 3.580.920.580,99 | 9.231.612,78 | 10.640.400,00 |
| 250 | 8.952.301.452,47 | 23.079.031,95 | 26.601.000,00 |
| 500 | 17.904.602.904,95 | 46.158.063,91 | 53.202.000,00 |
| 1000 | 35.809.205.809,89 | 92.316.127,82 | 106.404.000,00 |
