| 1 Stronger = 78,39 HUF | 1 000 HUF = 12,76 STRNGR |
| 100 Stronger = 7.839,22 HUF | 100 000 HUF = 1.275,64 STRNGR |
| Jelenleg forgalomban: 551.712 STRNGR | Maximális forgalomban lévő STRNGR: 10.000.000 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 78,3922 HUF / 0,2390 USD / 0,2034 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 43.158.465 HUF / 131.555 USD / 111.966 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -0,92% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -12,43% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: BNPL Pay | Integral | LavaX Labs
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Stronger to HUF
STRNGR átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Stronger | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 78,39 | 0,20 | 0,24 |
| 2.5 | 195,98 | 0,51 | 0,60 |
| 5 | 391,96 | 1,02 | 1,19 |
| 10 | 783,92 | 2,03 | 2,39 |
| 25 | 1.959,81 | 5,08 | 5,97 |
| 50 | 3.919,61 | 10,17 | 11,95 |
| 100 | 7.839,22 | 20,34 | 23,90 |
| 250 | 19.598,05 | 50,84 | 59,74 |
| 500 | 39.196,11 | 101,69 | 119,48 |
| 1000 | 78.392,21 | 203,37 | 238,95 |
