| 1 Litecoin BEP2 = 18.785,10 HUF | 1 000 HUF = 0,05 LTCB |
| 100 Litecoin BEP2 = 1.878.509,89 HUF | 100 000 HUF = 5,32 LTCB |
| Maximális forgalomban lévő LTCB: 18.500 | |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 18.785,10 HUF / 56,72 USD / 48,31 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Litecoin BEP2 to HUF
LTCB átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Litecoin BEP2 | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.785,10 | 48,31 | 56,72 |
| 2.5 | 46.962,75 | 120,77 | 141,80 |
| 5 | 93.925,49 | 241,54 | 283,60 |
| 10 | 187.850,99 | 483,08 | 567,20 |
| 25 | 469.627,47 | 1.207,71 | 1.418,00 |
| 50 | 939.254,94 | 2.415,42 | 2.836,00 |
| 100 | 1.878.509,89 | 4.830,84 | 5.672,00 |
| 250 | 4.696.274,72 | 12.077,11 | 14.180,00 |
| 500 | 9.392.549,44 | 24.154,22 | 28.360,00 |
| 1000 | 18.785.098,88 | 48.308,43 | 56.720,00 |
