| 1 Litecoin BEP2 = 19.072,90 HUF | 1 000 HUF = 0,05 LTCB | 
| 100 Litecoin BEP2 = 1.907.289,61 HUF | 100 000 HUF = 5,24 LTCB | 
| Maximális forgalomban lévő LTCB: 18.500 | |
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on	
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 19.072,90 HUF / 56,72 USD / 49,24 EUR | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% | 
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
	
        
        
        
        Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Litecoin BEP2 to HUF
LTCB átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Litecoin BEP2 | HUF | EUR | USD | 
|---|---|---|---|
| 1 | 19.072,90 | 49,24 | 56,72 | 
| 2.5 | 47.682,24 | 123,10 | 141,80 | 
| 5 | 95.364,48 | 246,19 | 283,60 | 
| 10 | 190.728,96 | 492,39 | 567,20 | 
| 25 | 476.822,40 | 1.230,97 | 1.418,00 | 
| 50 | 953.644,80 | 2.461,93 | 2.836,00 | 
| 100 | 1.907.289,61 | 4.923,86 | 5.672,00 | 
| 250 | 4.768.224,02 | 12.309,66 | 14.180,00 | 
| 500 | 9.536.448,04 | 24.619,32 | 28.360,00 | 
| 1000 | 19.072.896,07 | 49.238,64 | 56.720,00 | 
