| 1 Crypto.com Coin = 27,98 HUF | 1 000 HUF = 35,74 CRO |
| 100 Crypto.com Coin = 2.798,13 HUF | 100 000 HUF = 3.573,81 CRO |
| Jelenleg forgalomban: 39.820.505.618 CRO | Maximális forgalomban lévő CRO: 98.353.868.245 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 27,9813 HUF / 0,0881 USD / 0,0736 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 1.113.962.643.360 HUF / 3.507.979.801 USD / 2.928.967.036 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -2,61% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -3,34% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: The Open Network | Polkadot | Uniswap
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Crypto.com Coin to HUF
CRO átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Crypto.com Coin | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 27,98 | 0,07 | 0,09 |
| 2.5 | 69,95 | 0,18 | 0,22 |
| 5 | 139,91 | 0,37 | 0,44 |
| 10 | 279,81 | 0,74 | 0,88 |
| 25 | 699,53 | 1,84 | 2,20 |
| 50 | 1.399,07 | 3,68 | 4,41 |
| 100 | 2.798,13 | 7,36 | 8,81 |
| 250 | 6.995,33 | 18,39 | 22,03 |
| 500 | 13.990,66 | 36,79 | 44,06 |
| 1000 | 27.981,33 | 73,57 | 88,12 |
