| 1 Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) = 29.906.617,88 HUF | 1 000 HUF = 0,00 WBTC |
| 100 Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) = 2.990.661.787,73 HUF | 100 000 HUF = 0,00 WBTC |
| Jelenleg forgalomban: 20 WBTC | Maximális forgalomban lévő WBTC: 20 |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 29.906.617,88 HUF / 90.765,00 USD / 77.731,16 EUR |
| Teljes piaci kapitalizáció | 600.491.872 HUF / 1.822.461 USD / 1.560.756 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -0,47% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 2,64% |
Hasonló piaci kapitalizációval rendelkező kriptovaluták: ORPO | wanBTC | Troll
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) to HUF
WBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.906.617,88 | 77.731,16 | 90.765,00 |
| 2.5 | 74.766.544,69 | 194.327,90 | 226.912,50 |
| 5 | 149.533.089,39 | 388.655,80 | 453.825,00 |
| 10 | 299.066.178,77 | 777.311,61 | 907.650,00 |
| 25 | 747.665.446,93 | 1.943.279,02 | 2.269.125,00 |
| 50 | 1.495.330.893,86 | 3.886.558,04 | 4.538.250,00 |
| 100 | 2.990.661.787,73 | 7.773.116,08 | 9.076.500,00 |
| 250 | 7.476.654.469,31 | 19.432.790,20 | 22.691.250,00 |
| 500 | 14.953.308.938,63 | 38.865.580,40 | 45.382.500,00 |
| 1000 | 29.906.617.877,26 | 77.731.160,79 | 90.765.000,00 |
