| 1 Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) = 36.195.553,77 HUF | 1 000 HUF = 0,00 WBTC |
| 100 Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) = 3.619.555.376,93 HUF | 100 000 HUF = 0,00 WBTC |
| Maximális forgalomban lévő WBTC: 20 | |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 36.195.553,77 HUF / 107.552,00 USD / 93.312,13 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | -2,99% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | -6,63% |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) to HUF
WBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.195.553,77 | 93.312,13 | 107.552,00 |
| 2.5 | 90.488.884,42 | 233.280,33 | 268.880,00 |
| 5 | 180.977.768,85 | 466.560,66 | 537.760,00 |
| 10 | 361.955.537,69 | 933.121,33 | 1.075.520,00 |
| 25 | 904.888.844,23 | 2.332.803,32 | 2.688.800,00 |
| 50 | 1.809.777.688,46 | 4.665.606,64 | 5.377.600,00 |
| 100 | 3.619.555.376,93 | 9.331.213,28 | 10.755.200,00 |
| 250 | 9.048.888.442,32 | 23.328.033,20 | 26.888.000,00 |
| 500 | 18.097.776.884,64 | 46.656.066,40 | 53.776.000,00 |
| 1000 | 36.195.553.769,27 | 93.312.132,81 | 107.552.000,00 |
