| 1 1X Short Litecoin Token = 112.715,70 HUF | 1 000 HUF = 0,01 LTCHEDGE | 
| 100 1X Short Litecoin Token = 11.271.570,46 HUF | 100 000 HUF = 0,89 LTCHEDGE | 
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on	
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 112.715,70 HUF / 335,20 USD / 290,99 EUR | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% | 
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
	
        
        
        
        Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - 1X Short Litecoin Token to HUF
LTCHEDGE átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| 1X Short Litecoin Token | HUF | EUR | USD | 
|---|---|---|---|
| 1 | 112.715,70 | 290,99 | 335,20 | 
| 2.5 | 281.789,26 | 727,47 | 838,00 | 
| 5 | 563.578,52 | 1.454,94 | 1.676,00 | 
| 10 | 1.127.157,05 | 2.909,87 | 3.352,00 | 
| 25 | 2.817.892,61 | 7.274,68 | 8.380,00 | 
| 50 | 5.635.785,23 | 14.549,36 | 16.760,00 | 
| 100 | 11.271.570,46 | 29.098,72 | 33.520,00 | 
| 250 | 28.178.926,14 | 72.746,79 | 83.800,00 | 
| 500 | 56.357.852,28 | 145.493,58 | 167.600,00 | 
| 1000 | 112.715.704,57 | 290.987,16 | 335.200,00 | 
