| 1 1X Short Litecoin Token = 109.586,96 HUF | 1 000 HUF = 0,01 LTCHEDGE |
| 100 1X Short Litecoin Token = 10.958.695,63 HUF | 100 000 HUF = 0,91 LTCHEDGE |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 109.586,96 HUF / 335,20 USD / 285,19 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - 1X Short Litecoin Token to HUF
LTCHEDGE átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| 1X Short Litecoin Token | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 109.586,96 | 285,19 | 335,20 |
| 2.5 | 273.967,39 | 712,97 | 838,00 |
| 5 | 547.934,78 | 1.425,94 | 1.676,00 |
| 10 | 1.095.869,56 | 2.851,88 | 3.352,00 |
| 25 | 2.739.673,91 | 7.129,71 | 8.380,00 |
| 50 | 5.479.347,81 | 14.259,41 | 16.760,00 |
| 100 | 10.958.695,63 | 28.518,82 | 33.520,00 |
| 250 | 27.396.739,07 | 71.297,05 | 83.800,00 |
| 500 | 54.793.478,15 | 142.594,11 | 167.600,00 |
| 1000 | 109.586.956,30 | 285.188,21 | 335.200,00 |
