| 1 1X Short Bitcoin Cash Token = 128.668,07 HUF | 1 000 HUF = 0,01 BCHHEDGE | 
| 100 1X Short Bitcoin Cash Token = 12.866.807,04 HUF | 100 000 HUF = 0,78 BCHHEDGE | 
| Maximális forgalomban lévő BCHHEDGE: 502 | |
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on	
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 128.668,07 HUF / 382,64 USD / 332,17 EUR | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% | 
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
	
        
        
        
        Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - 1X Short Bitcoin Cash Token to HUF
BCHHEDGE átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| 1X Short Bitcoin Cash Token | HUF | EUR | USD | 
|---|---|---|---|
| 1 | 128.668,07 | 332,17 | 382,64 | 
| 2.5 | 321.670,18 | 830,42 | 956,60 | 
| 5 | 643.340,35 | 1.660,85 | 1.913,20 | 
| 10 | 1.286.680,70 | 3.321,70 | 3.826,40 | 
| 25 | 3.216.701,76 | 8.304,25 | 9.566,00 | 
| 50 | 6.433.403,52 | 16.608,49 | 19.132,00 | 
| 100 | 12.866.807,04 | 33.216,98 | 38.264,00 | 
| 250 | 32.167.017,60 | 83.042,46 | 95.660,00 | 
| 500 | 64.334.035,20 | 166.084,92 | 191.320,00 | 
| 1000 | 128.668.070,39 | 332.169,83 | 382.640,00 | 
