Unde poți cumpăra USDT?
Tether poate fi achiziționat de pe cel puțin 36 de burse, în special pe următoarele companii: Binance, FTX, Bitfinex, FTX.US, Kraken, WhiteBIT, Crypto.com, Digifinex, XT.COM, LATOKEN, TokoCrypto, MEXC Global, B2BX, Tokpie, OKX, Coinsbit, Gate.io, HitBTC, FMFW.io, Coinzoom, Nominex, ProBit Global, BKEX, PancakeSwap (v2), KuCoin, Exrates, Uniswap (v3), Bitrue, Huobi Global, BigONE, Indodax, Coinbase, Hoo.com, AlterDice, Phemex, LBank.
Investițiile în criptomonede sunt riscante și s-ar putea să nu fie potrivite pentru investitorii de retail. Poți pierde întreaga investiție. Află despre riscuri.
Comparați spread-urile pe bursele individuale
| Bursa | Perechi de criptomonede | Spread |
|---|---|---|
| Binance | BUSD/USDT | 0.010006% |
| Binance | BTC/USDT | 0.010023% |
| Binance | ETH/USDT | 0.01032% |
| Binance | USDC/USDT | 0.010005% |
| Binance | UST/USDT | 0.019995% |
| Binance | BNB/USDT | 0.023386% |
| Binance | XRP/USDT | 0.01212% |
| Binance | AVAX/USDT | 0.021177% |
| Binance | TUSD/USDT | 0.010005% |
| Binance | SHIB/USDT | 0.031114% |
| Binance | SOL/USDT | 0.019924% |
| Binance | GALA/USDT | 0.013058% |
| Binance | ADA/USDT | 0.092251% |
| Binance | LUNA/USDT | 0.017718% |
| Binance | FTM/USDT | 0.018722% |
| Binance | SAND/USDT | 0.012432% |
| FTX.US | BTC/USDT | 0.019109% |
| WhiteBIT | ETH/USDT | 0.010639% |
| Bitfinex | BTC/UST | 0.068306% |
| Crypto.com | BTC/USDT | 0.010911% |
| FTX.US | ETH/USDT | 0.047946% |
| Digifinex | BTC/USDT | 0.015368% |
| XT.COM | BTC/USDT | 0.010842% |
| LATOKEN | USDC/USDT | 0.010005% |
| TokoCrypto | ETH/USDT | 0.010322% |
| MEXC Global | USDC/USDT | 0.010005% |
| Digifinex | ETH/USDT | 0.010959% |
| FTX | ETH/USDT | 0.013195% |
| Tokpie | ETH/USDT | 0.884609% |
| OKX | ETH/USDT | 0.01032% |
| FTX | BTC/USDT | 0.012279% |
| XT.COM | ETH/USDT | 0.01256% |
| WhiteBIT | USDC/USDT | 0.010003% |
| Coinsbit | BTC/USDT | 0.018909% |
| WhiteBIT | BTC/USDT | 0.01337% |
| Gate.io | ETH/USDT | 0.01032% |
| Crypto.com | ETH/USDT | 0.01032% |
| Gate.io | BTC/USDT | 0.010023% |
| Digifinex | USDC/USDT | 0.030012% |
| OKX | USDC/USDT | 0.010006% |
| FTX.US | BCH/USDT | 0.022551% |
| Bitfinex | ETH/UST | 0.063959% |
| Digifinex | TUSD/USDT | 0.040012% |
| B2BX | BTC/USDT | 0.014023% |
| HitBTC | BTC/USDT | 0.013373% |
| FMFW.io | XRP/USDT | 0.021809% |
| FMFW.io | ADA/USDT | 0.035475% |
| FMFW.io | BTC/USDT | 0.010864% |
| FTX | XRP/USDT | 0.048563% |
| Nominex | BNB/USDT | 0.023359% |
| ProBit Global | EDGT/USDT | 0.0999% |
| WhiteBIT | XRP/USDT | 0.01971% |
| BKEX | USDC/USDT | 0.080008% |
| Digifinex | XRP/USDT | 0.016973% |
| OKX | BTC/USDT | 0.010228% |
| HitBTC | XRP/USDT | 0.01789% |
| WhiteBIT | USDT/RUB | 0.090088% |
| KuCoin | USDT/UST | 0.010016% |
| HitBTC | BNB/USDT | 0.019789% |
| FMFW.io | BNB/USDT | 0.027467% |
| Digifinex | SAND/USDT | 0.010267% |
| Exrates | BTC/USDT | 0.175655% |
| FMFW.io | ETH/USDT | 0.030831% |
| HitBTC | ETH/USDT | 0.013901% |
| Gate.io | BNB/USDT | 0.016982% |
| Digifinex | LUNA/USDT | 0.010877% |
| Bitrue | UST/USDT | 0.019988% |
| Coinsbit | BAL/USDT | 0.017841% |
| Huobi Global | USDT/HUSD | 0.019993% |
| Kraken | USDC/USDT | 0.010006% |
| BigONE | ETH/USDT | 0.054972% |
| HitBTC | ADA/USDT | 0.054848% |
| Gate.io | XRP/USDT | 0.030317% |
| Indodax | USDT/IDR | 0.01698% |
| TokoCrypto | XRP/USDT | 0.01207% |
| Hoo.com | BNB/USDT | 0.093523% |
| AlterDice | ETH/USDT | 0.655399% |
| MEXC Global | ADA/USDT | 0.182803% |
| Phemex | BTC/USDT | 0.145813% |
| Nominex | XRP/USDT | 0.012124% |
| Huobi Global | BTC/USDT | 0.010023% |
| Digifinex | MANA/USDT | 0.048891% |
| LBank | BTC/USDT | 0.01262% |
| Nominex | ADA/USDT | 0.092251% |
