Unde poți cumpăra LTC?
Litecoin poate fi achiziționat de pe cel puțin 50 de burse, în special pe următoarele companii: Etoro, Binance, FTX, FTX.US, Gate.io, FMFW.io, HitBTC, Coinbase, Bitfinex, Kraken, XT.COM, Nominex, Digifinex, Azbit, Currency.com, Gemini, Crypto.com, MEXC Global, OKX, Huobi Global, Bitstamp, WhiteBIT, AEX, Coinzoom, Hoo.com, Cryptology, BTSE, Bitrue, AlterDice, CoinTiger, Decoin, GokuMarket, BKEX, LBank, AAX, KuCoin, GMO Japan, eToroX, Bitvavo, BitMart, Bybit, Coinsbit, B2BX, Okcoin, ZB, Bitbank, Bittrex, Bibox, CEX.IO, BigONE.
Investițiile în criptomonede sunt riscante și s-ar putea să nu fie potrivite pentru investitorii de retail. Poți pierde întreaga investiție. Află despre riscuri.
Cum să economisești când cumperi LTC?
Dacă intenționați să cumpărați Litecoin cu un card de plată, ați putea fi surprins să aflați că majoritatea burselor vă taxează pentru tranzacție. De exemplu, taxa de plată cu cardul de credit la una dintre cele mai faimoase burse de criptomonede, Binance, este de 3,5% per tranzacție sau de 10 USD, ținând cont de care dintre acestea este mai mare. Și de aceea recomandăm brokerul Etoro, fără comisioane pentru plata cu cardul de plată, fiind alegerea ideală.
Investițiile în criptomonede sunt riscante și s-ar putea să nu fie potrivite pentru investitorii de retail. Poți pierde întreaga investiție. Află despre riscuri.
Comparați spread-urile pe bursele individuale
| Bursa | Perechi de criptomonede | Spread |
|---|---|---|
| Binance | LTC/USDT | 0.07874% |
| Binance | LTC/BTC | 0.034435% |
| Binance | LTC/BUSD | 0.078431% |
| Binance | LTC/ETH | 0.097609% |
| Binance | LTC/BNB | 0.134048% |
| Gate.io | LTC/USDT | 0.017854% |
| FTX.US | LTC/USDT | 0.047092% |
| FMFW.io | LTC/USDT | 0.045944% |
| HitBTC | LTC/USDT | 0.051517% |
| FMFW.io | LTC/BTC | 0.027547% |
| FTX | LTC/USDT | 0.035279% |
| HitBTC | LTC/BTC | 0.041285% |
| FTX | LTC/BTC | 0.137611% |
| XT.COM | LTC/USDT | 0.173215% |
| Nominex | LTC/USDT | 0.078493% |
| Digifinex | LTC/USDT | 0.01571% |
| Azbit | LTC/USDT | 0.159808% |
| Crypto.com | LTC/USDT | 0.047111% |
| MEXC Global | LTC/USDT | 0.172441% |
| OKX | LTC/USDT | 0.015759% |
| Huobi Global | LTC/USDT | 0.047063% |
| WhiteBIT | LTC/USDT | 0.015739% |
| AEX | LTC/USDT | 0.023557% |
| Hoo.com | LTC/USDT | 0.20466% |
| Bitfinex | LTC/BTC | 0.103235% |
| Digifinex | LTC/BTC | 0.275198% |
| Coinbase | LTC/BTC | 0.068918% |
| Azbit | LTC/BTC | 0.159542% |
| Bitfinex | LTC/UST | 0.156986% |
| Crypto.com | LTC/BTC | 0.034423% |
| Crypto.com | LTC/USDC | 0.031392% |
| Bitrue | LTC/USDT | 0.07837% |
| Coinbase | LTC/GBP | 0.07477% |
| AlterDice | LTC/USDT | 0.854299% |
| WhiteBIT | LTC/BTC | 0.034459% |
| Binance | LTC/USDT | 0.078321% |
| Bitstamp | LTC/BTC | 0.1393% |
| OKX | LTC/BTC | 0.068942% |
| CoinTiger | LTC/USDT | 0.039262% |
| Coinzoom | LTC/BTC | 0.103341% |
| Decoin | LTC/BTC | 0.068776% |
| Kraken | LTC/USDT | 0.070984% |
| GokuMarket | LTC/BTC | 0.068776% |
| Bitrue | LTC/XRP | 1.091984% |
| XT.COM | LTC/BTC | 0.120899% |
| BKEX | LTC/USDT | 0.109873% |
| LBank | LTC/USDT | 0.219075% |
| AAX | LTC/USDT | 0.062809% |
| KuCoin | LTC/USDC | 0.094406% |
| GMO Japan | LTC/JPY | 0.434635% |
| Kraken | LTC/ETH | 0.122459% |
| Binance | LTC/BTC | 0.137552% |
| Decoin | LTC/USDT | 0.054837% |
| Bitrue | LTC/BTC | 0.0344% |
| KuCoin | LTC/BTC | 0.137788% |
| BitMart | LTC/USDT | 0.227505% |
| Cryptology | LTC/BTC | 0.075651% |
| Huobi Global | LTC/BTC | 0.068799% |
| Bybit | LTC/USDT | 0.078327% |
| KuCoin | LTC/USDT | 0.037693% |
| Coinsbit | LTC/USDT | 0.080911% |
| Azbit | LTC/ETH | 0.257619% |
| ZB | LTC/USDT | 0.373779% |
| Bitbank | LTC/JPY | 0.061185% |
| Cryptology | LTC/USDT | 0.140911% |
| Bittrex | LTC/BTC | 0.10801% |
| GokuMarket | LTC/ETH | 0.014901% |
| OKX | LTC/USDK | 0.039197% |
| Bibox | LTC/USDT | 0.031405% |
| Bibox | LTC/ETH | 0.010024% |
| Coinsbit | LTC/BTC | 0.05641% |
| Gate.io | LTC/BTC | 0.343879% |
| GokuMarket | LTC/USDT | 0.010971% |
| CEX.IO | LTC/BTC | 0.010344% |
| KuCoin | LTC/ETH | 0.146771% |
| BigONE | LTC/USDT | 0.344801% |
