Azioni UnitedHealth Group - prezzo, grafico, divendi, quando e dove comprare
Vi forniamo informazioni dettagliate sulle azioni UnitedHealth Group Incorporated, compresa una stima del prezzo futuro da parte di analisti professionisti.
Prezzo attuale*
*Ultimo aggiornamento 24/12/2022. |
523,51 USD |
EMA 50 | 537,67 |
Rapporto prezzo/ricavi (PE ratio) | 25.5147 |
Analisi del prezzo | |
Intervallo di prezzo in 250 giorni | 434,13 - 622,86 USD |
Capitalizzazione di mercato | 491 358 000 000 USD |
Dividendi | |
Ticker | UNH |
Borsa | NYSE |
Součástí indexu | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | NYSE Composite | Russell 1000 | S&P 100 | ARCA Institutional |
Il prezzo delle azioni UnitedHealth Group Incorporated è sceso del 24% nelle ultime 24 ore. Nel complesso, possiamo parlare di una tendenza al ribasso del prezzo, perché anche nei 7 giorni precedenti il valore delle azioni UnitedHealth Group Incorporated è diminuito del 70%.
Informazioni di base sulla società
Indirizzo | Web | Telefono | Numero di dipendenti | Stato | UnitedHealth Group Center, Minnetonka, MN, Stati Uniti, 55343 | https://www.unitedhealthgroup.com | 952 936 1300 | 350 000 | Stati Uniti |
---|
Prezzo delle azioni UnitedHealth Group Incorporated negli ultimi 7 giorni
Data | Prezzo all'apertura | Prezzo alla chiusura | Massimo | Minimo | Volume Numero di azioni scambiate. |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 530,90 | 531,18 | 534,33 | 527,10 | 2 832 867 |
12/02/2025 | 539,85 | 527,40 | 542,35 | 525,51 | 3 858 318 |
11/02/2025 | 535 | 533,92 | 547,54 | 528,27 | 2 631 922 |
10/02/2025 | 527,67 | 533,37 | 534,16 | 523,38 | 3 143 046 |
07/02/2025 | 529,20 | 527,03 | 532,39 | 525,39 | 3 349 299 |
06/02/2025 | 537,89 | 530,04 | 539,10 | 525,27 | 3 925 323 |
05/02/2025 | 530,73 | 539,81 | 540,70 | 521,91 | 4 621 188 |
Potreste essere interessati a: Prezzo delle azioni United Natural Foods | Prezzo delle azioni UMH Properties | Prezzo delle azioni United Microelectronics
Pagamento dei dividendi della società UnitedHealth Group Incorporated fino al 2025
I dividendi della società UnitedHealth Group Incorporated sono stati pagati l'ultima volta il 1/7/2022 per un ammontare di 1,65 USD. Il rendimento da dividendo è dell'0,32% rispetto all'attuale prezzo dell'azione.
Anno | Dividendi per azioni in USD | Data di pagamento |
---|---|---|
2022 | 1,65 | 02/12/2022 |
2022 | 1,65 | 09/09/2022 |
2022 | 1,65 | 16/06/2022 |
2022 | 1,45 | 11/03/2022 |
2021 | 1,45 | 03/12/2021 |
2021 | 1,45 | 10/09/2021 |
2021 | 1,45 | 18/06/2021 |
2021 | 1,25 | 12/03/2021 |
2020 | 1,25 | 04/12/2020 |
2020 | 1,25 | 11/09/2020 |
2020 | 1,25 | 19/06/2020 |
2020 | 1,08 | 13/03/2020 |
2019 | 1,08 | 06/12/2019 |
2019 | 1,08 | 13/09/2019 |
2019 | 1,08 | 14/06/2019 |
2019 | 0,90 | 08/03/2019 |
2018 | 0,90 | 30/11/2018 |
2018 | 0,90 | 06/09/2018 |
2018 | 0,90 | 15/06/2018 |
2018 | 0,75 | 08/03/2018 |
2017 | 0,75 | 30/11/2017 |
2017 | 0,75 | 07/09/2017 |
2017 | 0,75 | 15/06/2017 |
2017 | 0,63 | 08/03/2017 |
2016 | 0,63 | 30/11/2016 |
2016 | 0,63 | 07/09/2016 |
2016 | 0,63 | 15/06/2016 |
2016 | 0,50 | 09/03/2016 |
2015 | 0,50 | 02/12/2015 |
2015 | 0,50 | 09/09/2015 |
Anno | Dividendi per azioni in USD | Data di pagamento |
---|---|---|
2015 | 0,50 | 11/06/2015 |
2015 | 0,38 | 11/03/2015 |
2014 | 0,38 | 03/12/2014 |
2014 | 0,38 | 10/09/2014 |
2014 | 0,38 | 12/06/2014 |
2014 | 0,28 | 12/03/2014 |
2013 | 0,28 | 04/12/2013 |
2013 | 0,28 | 11/09/2013 |
2013 | 0,28 | 13/06/2013 |
2013 | 0,21 | 13/03/2013 |
2012 | 0,21 | 07/12/2012 |
2012 | 0,21 | 12/09/2012 |
2012 | 0,21 | 13/06/2012 |
2012 | 0,16 | 01/03/2012 |
2011 | 0,16 | 07/12/2011 |
2011 | 0,16 | 02/09/2011 |
2011 | 0,16 | 03/06/2011 |
2011 | 0,13 | 03/03/2011 |
2010 | 0,13 | 03/12/2010 |
2010 | 0,13 | 10/09/2010 |
2010 | 0,13 | 03/06/2010 |
2010 | 0,03 | 01/04/2010 |
2009 | 0,03 | 31/03/2009 |
2008 | 0,03 | 31/03/2008 |
2007 | 0,03 | 29/03/2007 |
2006 | 0,03 | 30/03/2006 |
2005 | 0,02 | 30/03/2005 |
2004 | 0,02 | 30/03/2004 |
2003 | 0,01 | 28/03/2003 |
Quando comprare o vendere azioni UnitedHealth Group Incorporated?
I seguenti consigli degli analisti possono aiutarvi a stimare l'andamento futuro del prezzo delle azioni UnitedHealth Group Incorporated in un determinato periodo di tempo. Le tabelle sotto ci dicono quanti analisti consigliano di vendere, trattenere o comprare le azioni dell'azienda UnitedHealth Group Incorporated. Tuttavia, questa non è una raccomandazione di investimento. Non fate trading con denaro reale sulla base di questi dati. Tuttavia, potete provare il trading gratuito su un conto demo senza il rischio di perdere il vostro denaro e combinare questi dati con una strategia di trading. In particolare, possiamo consigliarvi il broker verificato Etoro per il trading e questa strategia di trading comprovata che potete modificare da soli e alla quale potete combinare i dati degli analisti.
Comprare assolutamente | Comprare | Trattenere | Vendere | Vendere assolutamente |
---|---|---|---|---|
14 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Come comprare azioni UnitedHealth Group Incorporated?
L'acquisto di azioni UnitedHealth Group Incorporated è reso possibile da brokers online. Le società di brokeraggio si differenziano per l'offerta di azioni, commissioni, piattaforma di trading, qualità dell'assistenza clienti, reputazione, ecc. Il processo di scelta di un broker richiede molto tempo, ma è essenziale scegliere correttamente e non farsi imbrogliaree o scegliere un broker con commissioni elevate. Nell'articolo come scegliere un broker abbiamo scritto su cosa è importante concentrarsi, in questo articolo troverete anche un paragone tra 760 brokers.
Se non volete preoccuparvi di scegliere il broker giusto, possiamo consigliarvi tranquillamente il broker Etoro.
Si tratta di un broker con un'ottima reputazione (anche su TrustPilot ha un punteggio di 4.6 su 5), è regolamentato nell'UE, ha un'assistenza clienti rapida disponibile via e-mail, telefono, chat web online, Telegram, WhatsApp e Facebook e offre oltre 4 300 azioni reali per il trading, per informazioni più dettagliate vedere la recensione.