Azioni Blackstone Group - prezzo, grafico, divendi, quando e dove comprare
Vi forniamo informazioni dettagliate sulle azioni Blackstone Group Inc, compresa una stima del prezzo futuro da parte di analisti professionisti.
Prezzo attuale*
*Ultimo aggiornamento 24/12/2022. |
160,89 USD |
EMA 50 | 173,22 |
Rapporto prezzo/ricavi (PE ratio) | 34.4958 |
Analisi del prezzo | |
Intervallo di prezzo in 250 giorni | 113,90 - 197,37 USD |
Capitalizzazione di mercato | 196 474 000 000 USD |
Dividendi | |
Ticker | BX |
Borsa | NYSE |
Součástí indexu | NYSE Composite | Russell 1000 |
Il prezzo delle azioni Blackstone Group Inc è salito del 24% nelle ultime 24 ore. Sebbene il prezzo di queste azioni sia salito nell'ultimo giorno, nei 7 giorni precedenti il valore delle azioni Blackstone Group Inc è sceso del 70%, quindi non si può parlare di una tendenza al rialzo a lungo termine.
Informazioni di base sulla società
Indirizzo | Web | Telefono | Numero di dipendenti | Stato | 345 Park Avenue, New York, NY, Stati Uniti, 10154 | https://www.blackstone.com | 212 583 5000 | 4 695 | Stati Uniti |
---|
Prezzo delle azioni Blackstone Group Inc negli ultimi 7 giorni
Data | Prezzo all'apertura | Prezzo alla chiusura | Massimo | Minimo | Volume Numero di azioni scambiate. |
---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 161,76 | 160,48 | 162,98 | 158,46 | 4 751 556 |
12/02/2025 | 161,85 | 160,89 | 162,07 | 159,54 | 4 287 763 |
11/02/2025 | 166,53 | 164,78 | 167,48 | 162,75 | 3 807 375 |
10/02/2025 | 170,58 | 168,61 | 172,67 | 166,37 | 1 921 533 |
07/02/2025 | 174,29 | 170,27 | 175,05 | 169,16 | 4 117 044 |
06/02/2025 | 176,55 | 174,55 | 177,78 | 172,21 | 3 302 383 |
05/02/2025 | 171,52 | 174,85 | 175,06 | 169 | 3 228 304 |
Potreste essere interessati a: Prezzo delle azioni BWX Technologies | Prezzo delle azioni BorgWarner | Prezzo delle azioni Babcock & Wilcox Enterprises
Pagamento dei dividendi della società Blackstone Group Inc fino al 2025
I dividendi della società Blackstone Group Inc sono stati pagati l'ultima volta il 1/7/2022 per un ammontare di 0,90 USD. Il rendimento da dividendo è dell'0,56% rispetto all'attuale prezzo dell'azione.
Anno | Dividendi per azioni in USD | Data di pagamento |
---|---|---|
2022 | 0,90 | 28/10/2022 |
2022 | 1,27 | 29/07/2022 |
2022 | 1,32 | 29/04/2022 |
2022 | 1,45 | 04/02/2022 |
2021 | 1,09 | 29/10/2021 |
2021 | 0,70 | 30/07/2021 |
2021 | 0,82 | 30/04/2021 |
2021 | 0,96 | 05/02/2021 |
2020 | 0,54 | 06/11/2020 |
2020 | 0,37 | 31/07/2020 |
2020 | 0,39 | 01/05/2020 |
2020 | 0,61 | 07/02/2020 |
2019 | 0,49 | 01/11/2019 |
2019 | 0,48 | 26/07/2019 |
2019 | 0,37 | 26/04/2019 |
2019 | 0,58 | 08/02/2019 |
2018 | 0,64 | 26/10/2018 |
2018 | 0,58 | 27/07/2018 |
2018 | 0,35 | 27/04/2018 |
2018 | 0,85 | 09/02/2018 |
2017 | 0,44 | 27/10/2017 |
2017 | 0,54 | 27/07/2017 |
2017 | 0,87 | 27/04/2017 |
2017 | 0,47 | 02/02/2017 |
2016 | 0,41 | 03/11/2016 |
2016 | 0,62 | 28/09/2016 |
2016 | 0,36 | 28/07/2016 |
2016 | 0,28 | 28/04/2016 |
2016 | 0,61 | 04/02/2016 |
2015 | 0,49 | 22/10/2015 |
2015 | 0,74 | 23/07/2015 |
Anno | Dividendi per azioni in USD | Data di pagamento |
---|---|---|
2015 | 0,89 | 23/04/2015 |
2015 | 0,78 | 05/02/2015 |
2014 | 0,43 | 23/10/2014 |
2014 | 0,55 | 24/07/2014 |
2014 | 0,34 | 24/04/2014 |
2014 | 0,58 | 06/02/2014 |
2013 | 0,23 | 24/10/2013 |
2013 | 0,23 | 25/07/2013 |
2013 | 0,29 | 25/04/2013 |
2013 | 0,41 | 07/02/2013 |
2012 | 0,10 | 13/11/2012 |
2012 | 0,10 | 13/08/2012 |
2012 | 0,10 | 11/05/2012 |
2012 | 0,22 | 13/03/2012 |
2011 | 0,10 | 10/11/2011 |
2011 | 0,10 | 11/08/2011 |
2011 | 0,10 | 12/05/2011 |
2011 | 0,31 | 11/03/2011 |
2010 | 0,10 | 10/11/2010 |
2010 | 0,10 | 11/08/2010 |
2010 | 0,10 | 12/05/2010 |
2010 | 0,29 | 11/03/2010 |
2009 | 0,29 | 25/11/2009 |
2009 | 0,29 | 27/08/2009 |
2009 | 0,29 | 27/05/2009 |
2008 | 0,29 | 25/11/2008 |
2008 | 0,29 | 27/08/2008 |
2008 | 0,29 | 28/05/2008 |
2008 | 0,29 | 27/03/2008 |
2007 | 0,29 | 28/11/2007 |
Quando comprare o vendere azioni Blackstone Group Inc?
I seguenti consigli degli analisti possono aiutarvi a stimare l'andamento futuro del prezzo delle azioni Blackstone Group Inc in un determinato periodo di tempo. Le tabelle sotto ci dicono quanti analisti consigliano di vendere, trattenere o comprare le azioni dell'azienda Blackstone Group Inc. Tuttavia, questa non è una raccomandazione di investimento. Non fate trading con denaro reale sulla base di questi dati. Tuttavia, potete provare il trading gratuito su un conto demo senza il rischio di perdere il vostro denaro e combinare questi dati con una strategia di trading. In particolare, possiamo consigliarvi il broker verificato Etoro per il trading e questa strategia di trading comprovata che potete modificare da soli e alla quale potete combinare i dati degli analisti.
Comprare assolutamente | Comprare | Trattenere | Vendere | Vendere assolutamente |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Come comprare azioni Blackstone Group Inc?
L'acquisto di azioni Blackstone Group Inc è reso possibile da brokers online. Le società di brokeraggio si differenziano per l'offerta di azioni, commissioni, piattaforma di trading, qualità dell'assistenza clienti, reputazione, ecc. Il processo di scelta di un broker richiede molto tempo, ma è essenziale scegliere correttamente e non farsi imbrogliaree o scegliere un broker con commissioni elevate. Nell'articolo come scegliere un broker abbiamo scritto su cosa è importante concentrarsi, in questo articolo troverete anche un paragone tra 760 brokers.
Se non volete preoccuparvi di scegliere il broker giusto, possiamo consigliarvi tranquillamente il broker Etoro.
Si tratta di un broker con un'ottima reputazione (anche su TrustPilot ha un punteggio di 4.6 su 5), è regolamentato nell'UE, ha un'assistenza clienti rapida disponibile via e-mail, telefono, chat web online, Telegram, WhatsApp e Facebook e offre oltre 4 300 azioni reali per il trading, per informazioni più dettagliate vedere la recensione.