| 1 τBitcoin = 128.049,34 HUF | 1 000 HUF = 0,01 TBTC | 
| 100 τBitcoin = 12.804.934,46 HUF | 100 000 HUF = 0,78 TBTC | 
| Maximális forgalomban lévő TBTC: 1.734 | |
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on	
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 128.049,34 HUF / 380,80 USD / 330,57 EUR | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% | 
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% | 
	Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
	
        
        
        
        Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - τBitcoin to HUF
TBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| τBitcoin | HUF | EUR | USD | 
|---|---|---|---|
| 1 | 128.049,34 | 330,57 | 380,80 | 
| 2.5 | 320.123,36 | 826,43 | 952,00 | 
| 5 | 640.246,72 | 1.652,86 | 1.904,00 | 
| 10 | 1.280.493,45 | 3.305,73 | 3.808,00 | 
| 25 | 3.201.233,61 | 8.264,31 | 9.520,00 | 
| 50 | 6.402.467,23 | 16.528,63 | 19.040,00 | 
| 100 | 12.804.934,46 | 33.057,25 | 38.080,00 | 
| 250 | 32.012.336,14 | 82.643,13 | 95.200,00 | 
| 500 | 64.024.672,28 | 165.286,26 | 190.400,00 | 
| 1000 | 128.049.344,57 | 330.572,53 | 380.800,00 | 
