| 1 τBitcoin = 125.471,71 HUF | 1 000 HUF = 0,01 TBTC |
| 100 τBitcoin = 12.547.171,36 HUF | 100 000 HUF = 0,80 TBTC |
| Maximális forgalomban lévő TBTC: 1.734 | |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
| Aktuális ár | 125.471,71 HUF / 380,80 USD / 326,12 EUR |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 24 órában | 0,00% |
| Árfolyamváltozás az elmúlt 7 napban | 0,00% |
Kriptopénz-CFD kereskedése az XTB-on
Létrehozhat demószámlát vagy valós pénzzel működő számlát. A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.
Számológép - τBitcoin to HUF
TBTC átváltási táblázata HUF-ra, EUR-ra és USD-re
| τBitcoin | HUF | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 125.471,71 | 326,12 | 380,80 |
| 2.5 | 313.679,28 | 815,29 | 952,00 |
| 5 | 627.358,57 | 1.630,59 | 1.904,00 |
| 10 | 1.254.717,14 | 3.261,17 | 3.808,00 |
| 25 | 3.136.792,84 | 8.152,93 | 9.520,00 |
| 50 | 6.273.585,68 | 16.305,86 | 19.040,00 |
| 100 | 12.547.171,36 | 32.611,72 | 38.080,00 |
| 250 | 31.367.928,41 | 81.529,30 | 95.200,00 |
| 500 | 62.735.856,82 | 163.058,59 | 190.400,00 |
| 1000 | 125.471.713,63 | 326.117,18 | 380.800,00 |
