Unde poți cumpăra ETH?
Ethereum poate fi achiziționat de pe cel puțin 48 de burse, în special pe următoarele companii: Etoro, Binance, WhiteBIT, Currency.com, Coinbase, Bitfinex, Coinzoom, FTX.US, TokoCrypto, Digifinex, Kraken, FTX, Tokpie, OKX, XT.COM, Gate.io, Uniswap (v3), Crypto.com, Cryptology, Bitstamp, FMFW.io, Bitvavo, HitBTC, BigONE, CEX.IO, AlterDice, B2BX, Coinsbit, Huobi Global, ZB, BTSE, AAX, KuCoin, GMO Japan, Bancor Network, Gemini, CoinTiger, Balancer (v1), bitFlyer, Exrates, Bybit, BitMart, LBank, Hoo.com, Liquid, Balancer (v2), PancakeSwap (v2), Upbit.
Capitalul dumneavoastră este în pericol.
Comparați spread-urile pe bursele individuale
| Bursa | Perechi de criptomonede | Spread |
|---|---|---|
| Binance | ETH/USDT | 0.01032% |
| Binance | ETH/BUSD | 0.010321% |
| Binance | BETH/ETH | 0.106394% |
| Binance | ETH/BTC | 0.011405% |
| Binance | ETH/USDC | 0.055708% |
| WhiteBIT | ETH/USDT | 0.010639% |
| WhiteBIT | ETH/BTC | 0.01404% |
| Bitfinex | ETH/JPY | 0.027716% |
| Bitfinex | ETH/GBP | 0.086768% |
| FTX.US | ETH/USDT | 0.047946% |
| TokoCrypto | ETH/USDT | 0.010322% |
| Digifinex | ETH/USDT | 0.010959% |
| Digifinex | ETH/BTC | 0.091272% |
| FTX | ETH/USDT | 0.013195% |
| Tokpie | ETH/USDT | 0.884609% |
| OKX | ETH/USDT | 0.01032% |
| XT.COM | ETH/USDT | 0.01256% |
| Gate.io | ETH/USDT | 0.01032% |
| Crypto.com | ETH/USDT | 0.01032% |
| Bitfinex | ETH/UST | 0.063959% |
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.014037% |
| FTX | ETH/BTC | 0.013511% |
| FMFW.io | ETH/USDT | 0.030831% |
| HitBTC | ETH/USDT | 0.013901% |
| Coinbase | ETH/BTC | 0.042129% |
| BigONE | ETH/USDT | 0.054972% |
| FMFW.io | ETH/USDC | 0.102572% |
| AlterDice | ETH/USDT | 0.655399% |
| HitBTC | ETH/USDC | 0.120713% |
| Coinsbit | ETH/BTC | 0.022572% |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.015445% |
| FMFW.io | ETH/BTC | 0.012642% |
| Huobi Global | ETH/USDT | 0.01032% |
| B2BX | ETH/USDT | 0.01432% |
| WhiteBIT | ETH/USDC | 0.015023% |
| ZB | ETH/USDT | 0.01032% |
| Coinbase | ETH/USDC | 0.036758% |
| AAX | ETH/USDT | 0.031331% |
| OKX | ETH/BTC | 0.014047% |
| KuCoin | ETH/USDT | 0.01032% |
| GMO Japan | ETH/JPY | 0.105196% |
| Crypto.com | ETH/BTC | 0.014209% |
| Bancor Network | ETH/BNT | 0.602712% |
| Currency.com | ETH/RUB | 1.567288% |
| CoinTiger | ETH/USDT | 0.032289% |
| Cryptology | ETH/USDT | 0.01032% |
| Coinbase | ETH/GBP | 0.034343% |
| bitFlyer | ETH/JPY | 0.055467% |
| Coinsbit | ETH/USDT | 0.019937% |
| HitBTC | ADA/ETH | 0.227447% |
| FMFW.io | ADA/ETH | 0.234101% |
| HitBTC | BNB/ETH | 0.100882% |
| Exrates | ETH/USDT | 0.224821% |
| HitBTC | HIT/ETH | 0.146743% |
| Bybit | ETH/USDT | 0.011838% |
| BitMart | ETH/USDT | 0.014396% |
| Huobi Global | ETH/BTC | 0.011406% |
| LBank | ETH/USDT | 0.01032% |
| FMFW.io | BNB/ETH | 0.194937% |
| AlterDice | ETH/BTC | 0.691435% |
| Coinbase | ETH/USDT | 0.019187% |
| Hoo.com | ETH/USDT | 0.011208% |
| Kraken | ETH/GBP | 0.018241% |
