1 YESorNO = 0,00433 RON | 1 000 RON = 231.100,31763 YON |
100 YESorNO = 0,43271 RON | 100 000 RON = 23.110.031,76 YON |
Numărul maxim YON în circulație: 2.146.857.850 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei YESorNO
Prețul curent | 0,0043271 RON / 0,0009124 USD / 0,0008697 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 0,00% |
Actualizare | 27.11.2024 03:40 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei YESorNO a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | YON/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 0,000514 USD (0,002439 RON) | 0,002439 | -13,82% |
25.11.2024 | 0,000595 USD (0,002823 RON) | 0,002823 | -0,50% |
24.11.2024 | 0,000598 USD (0,002837 RON) | 0,002837 | -1,93% |
23.11.2024 | 0,000610 USD (0,002894 RON) | 0,002894 | -2,43% |
22.11.2024 | 0,000626 USD (0,002971 RON) | 0,002971 | 0,14% |
21.11.2024 | 0,000625 USD (0,002966 RON) | 0,002966 | 0,96% |
20.11.2024 | 0,000621 USD (0,002945 RON) | 0,002945 | -6,11% |
19.11.2024 | 0,000642 USD (0,003043 RON) | 0,003043 | -5,47% |
18.11.2024 | 0,000674 USD (0,003195 RON) | 0,003195 | 0,57% |
17.11.2024 | 0,000667 USD (0,003165 RON) | 0,003165 | -0,92% |
16.11.2024 | 0,000673 USD (0,003193 RON) | 0,003193 | 0,63% |
15.11.2024 | 0,000670 USD (0,003179 RON) | 0,003179 | -2,95% |
14.11.2024 | 0,000687 USD (0,003258 RON) | 0,003258 | -6,29% |
13.11.2024 | 0,000733 USD (0,003478 RON) | 0,003478 | -4,46% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - YESorNO to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda YESorNO în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului YON în RON, EUR i USD
YESorNO | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
25 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
50 | 0,22 | 0,04 | 0,05 |
100 | 0,43 | 0,09 | 0,09 |
250 | 1,08 | 0,22 | 0,23 |
500 | 2,16 | 0,43 | 0,46 |
1000 | 4,33 | 0,87 | 0,91 |