1 τBitcoin = 1.806,03 RON | 1 000 RON = 0,55 TBTC |
100 τBitcoin = 180.603,18 RON | 100 000 RON = 55,37 TBTC |
Numărul maxim TBTC în circulație: 1.734 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei τBitcoin
Prețul curent | 1.806,03 RON / 380,80 USD / 363,01 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 0,00% |
Actualizare | 27.11.2024 00:15 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei τBitcoin a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | TBTC/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
26.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
25.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
24.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
23.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
21.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
20.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
19.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
18.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
16.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
15.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
14.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
13.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
12.11.2024 | 380,80 USD (1.806,03 RON) | 1.806,03 | 0,00% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - τBitcoin to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda τBitcoin în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului TBTC în RON, EUR i USD
τBitcoin | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 1.806,03 | 363,01 | 380,80 |
2.5 | 4.515,08 | 907,51 | 952,00 |
5 | 9.030,16 | 1.815,03 | 1.904,00 |
10 | 18.060,32 | 3.630,05 | 3.808,00 |
25 | 45.150,80 | 9.075,13 | 9.520,00 |
50 | 90.301,59 | 18.150,26 | 19.040,00 |
100 | 180.603,18 | 36.300,53 | 38.080,00 |
250 | 451.507,96 | 90.751,31 | 95.200,00 |
500 | 903.015,92 | 181.502,63 | 190.400,00 |
1000 | 1.806.031,83 | 363.005,26 | 380.800,00 |