1 KROWN = 0,00001 RON | 1 000 RON = 105.623.792,82865 KRW |
100 KROWN = 0,00095 RON | 100 000 RON = 10.562.379.282,87 KRW |
Numărul maxim KRW în circulație: 9.999.999.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei KROWN
Prețul curent | 0,0000095 RON / 0,0000020 USD / 0,0000019 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 2,08% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 4,31% |
Actualizare | 14.11.2024 07:15 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei KROWN a crescut cu 2,08%. În general, vorbim despre o tendință ascendentă, deoarece chiar și în ultimele 7 zile, valoarea lui KROWN a crescut cu 4,31%.
Prețurile mai vechi
Data | KRW/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000093 RON) | 0,0000093 | -0,83% |
12.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000093 RON) | 0,0000093 | -1,42% |
11.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000094 RON) | 0,0000094 | 1,10% |
10.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000094 RON) | 0,0000094 | 3,14% |
09.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000091 RON) | 0,0000091 | 1,09% |
08.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000092 RON) | 0,0000092 | -1,52% |
07.11.2024 | 0,0000020 USD (0,0000093 RON) | 0,0000093 | 2,83% |
06.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000091 RON) | 0,0000091 | 3,61% |
05.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000088 RON) | 0,0000088 | 1,12% |
04.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000087 RON) | 0,0000087 | -1,24% |
03.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000089 RON) | 0,0000089 | 0,00% |
02.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000089 RON) | 0,0000089 | 0,01% |
01.11.2024 | 0,0000019 USD (0,0000088 RON) | 0,0000088 | -0,08% |
31.10.2024 | 0,0000019 USD (0,0000088 RON) | 0,0000088 | -2,24% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - KROWN to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda KROWN în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului KRW în RON, EUR i USD
KROWN | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |