1 GTraX = 179,42 RON | 1 000 RON = 5,57 GTRX |
100 GTraX = 17.942,27 RON | 100 000 RON = 557,34 GTRX |
Numărul maxim GTRX în circulație: 250.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei GTraX
Prețul curent | 179,42 RON / 37,72 USD / 36,05 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 0,00% |
Actualizare | 26.11.2024 10:15 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei GTraX a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | GTRX/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
24.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
23.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
22.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
21.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
20.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
19.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
18.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
16.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
15.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
14.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
13.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
12.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
11.11.2024 | 37,72 USD (179,42 RON) | 179,42 | 0,00% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - GTraX to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda GTraX în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului GGTRX în RON, EUR i USD
GTraX | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 179,42 | 36,05 | 37,72 |
2.5 | 448,56 | 90,12 | 94,30 |
5 | 897,11 | 180,24 | 188,60 |
10 | 1.794,23 | 360,48 | 377,20 |
25 | 4.485,57 | 901,19 | 943,00 |
50 | 8.971,14 | 1.802,38 | 1.886,00 |
100 | 17.942,27 | 3.604,75 | 3.772,00 |
250 | 44.855,69 | 9.011,88 | 9.430,00 |
500 | 89.711,37 | 18.023,75 | 18.860,00 |
1000 | 179.422,74 | 36.047,50 | 37.720,00 |