1 GCRClassic = 0,00019 RON | 1 000 RON = 5.267.786,30211 GCR |
100 GCRClassic = 0,01898 RON | 100 000 RON = 526.778.630,21 GCR |
Numărul maxim GCR în circulație: 950.628.871 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei GCRClassic
Prețul curent | 0,0001898 RON / 0,0000400 USD / 0,0000381 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -1,94% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -27,50% |
Actualizare | 25.11.2024 08:45 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei GCRClassic a scăzut cu 1,94%. În general, vorbim despre o tendință descendentă, deoarece chiar și în ultimele 7 zile, valoarea lui GCRClassic a scăzut cu 27,50%.
Prețurile mai vechi
Data | GCR/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 0,0000395 USD (0,0001877 RON) | 0,0001877 | -4,14% |
23.11.2024 | 0,0000412 USD (0,0001956 RON) | 0,0001956 | -2,35% |
22.11.2024 | 0,0000429 USD (0,0002036 RON) | 0,0002036 | -3,49% |
21.11.2024 | 0,0000453 USD (0,0002149 RON) | 0,0002149 | 6,50% |
20.11.2024 | 0,0000435 USD (0,0002063 RON) | 0,0002063 | -14,53% |
19.11.2024 | 0,0000480 USD (0,0002277 RON) | 0,0002277 | -7,75% |
18.11.2024 | 0,0000513 USD (0,0002435 RON) | 0,0002435 | -1,79% |
17.11.2024 | 0,0000522 USD (0,0002479 RON) | 0,0002479 | 5,22% |
16.11.2024 | 0,0000499 USD (0,0002368 RON) | 0,0002368 | -0,47% |
15.11.2024 | 0,0000498 USD (0,0002364 RON) | 0,0002364 | -7,29% |
14.11.2024 | 0,0000525 USD (0,0002492 RON) | 0,0002492 | 18,59% |
13.11.2024 | 0,0000432 USD (0,0002053 RON) | 0,0002053 | -4,32% |
12.11.2024 | 0,0000452 USD (0,0002148 RON) | 0,0002148 | 2,35% |
11.11.2024 | 0,0000447 USD (0,0002122 RON) | 0,0002122 | -12,36% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - GCRClassic to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda GCRClassic în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului GCR în RON, EUR i USD
GCRClassic | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
500 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
1000 | 0,19 | 0,04 | 0,04 |