1 DSC = 0,02527 RON | 1 000 RON = 39.568,67391 DSC |
100 DSC = 2,52725 RON | 100 000 RON = 3.956.867,39 DSC |
Numărul maxim DSC în circulație: 10.000.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei DSC
Prețul curent | 0,0253 RON / 0,0056 USD / 0,0051 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 2,83% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -5,24% |
Actualizare | 06.11.2024 06:09 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei DSC a crescut cu 2,83%. Deși prețul valutei a crescut în ultimele 24 de ore, valoarea lui DSC a scăzut cu 5,2,83% în ultimele 7 zile, așa că nu putem vorbi de un trend ascendent pe termen lung.
Prețurile mai vechi
Data | DSC/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
05.11.2024 | 0,00546 USD (0,02482 RON) | 0,02482 | -0,20% |
04.11.2024 | 0,00537 USD (0,02444 RON) | 0,02444 | -2,98% |
03.11.2024 | 0,00540 USD (0,02457 RON) | 0,02457 | -6,09% |
02.11.2024 | 0,00569 USD (0,02588 RON) | 0,02588 | -22,63% |
01.11.2024 | 0,00714 USD (0,03246 RON) | 0,03246 | -2,62% |
31.10.2024 | 0,00737 USD (0,03352 RON) | 0,03352 | 21,57% |
30.10.2024 | 0,00607 USD (0,02761 RON) | 0,02761 | 7,07% |
29.10.2024 | 0,00567 USD (0,02580 RON) | 0,02580 | 1,13% |
28.10.2024 | 0,00559 USD (0,02544 RON) | 0,02544 | 1,89% |
27.10.2024 | 0,00550 USD (0,02502 RON) | 0,02502 | 7,52% |
26.10.2024 | 0,00514 USD (0,02340 RON) | 0,02340 | -3,79% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - DSC to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda DSC în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului DSC în RON, EUR i USD
DSC | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
2.5 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
5 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
10 | 0,25 | 0,05 | 0,06 |
25 | 0,63 | 0,13 | 0,14 |
50 | 1,26 | 0,25 | 0,28 |
100 | 2,53 | 0,51 | 0,56 |
250 | 6,32 | 1,27 | 1,39 |
500 | 12,64 | 2,54 | 2,78 |
1000 | 25,27 | 5,08 | 5,56 |