1 CrypSure = 0,00002 RON | 1 000 RON = 41.881.212,84355 CRS |
100 CrypSure = 0,00239 RON | 100 000 RON = 4.188.121.284,35 CRS |
Numărul maxim CRS în circulație: 10.000.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei CrypSure
Prețul curent | 0,0000239 RON / 0,0000050 USD / 0,0000048 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -16,71% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -16,60% |
Actualizare | 24.11.2024 12:15 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei CrypSure a scăzut cu 16,71%. În general, vorbim despre o tendință descendentă, deoarece chiar și în ultimele 7 zile, valoarea lui CrypSure a scăzut cu 16,60%.
Prețurile mai vechi
Data | CRS/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 0,0000050 USD (0,0000239 RON) | 0,0000239 | -16,58% |
22.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | -0,04% |
21.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | -0,04% |
20.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | -0,05% |
19.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | -0,04% |
18.11.2024 | 0,0000050 USD (0,0000240 RON) | 0,0000240 | -16,41% |
17.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | 19,96% |
16.11.2024 | 0,0000050 USD (0,0000239 RON) | 0,0000239 | 0,07% |
15.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | 20,33% |
14.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | 19,61% |
13.11.2024 | 0,0000050 USD (0,0000238 RON) | 0,0000238 | -17,10% |
12.11.2024 | 0,0000050 USD (0,0000238 RON) | 0,0000238 | -17,13% |
11.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000286 RON) | 0,0000286 | -0,25% |
10.11.2024 | 0,0000060 USD (0,0000287 RON) | 0,0000287 | 0,01% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - CrypSure to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda CrypSure în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului CRS în RON, EUR i USD
CrypSure | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
500 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
1000 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |