| 1 Chain-key Bitcoin = 396.517,93 RON | 1 000 RON = 0,00 CKBTC |
| 100 Chain-key Bitcoin = 39.651.792,99 RON | 100 000 RON = 0,25 CKBTC |
| În prezent în circulație: 349 CKBTC | Numărul maxim CKBTC în circulație: 349 |
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
| Prețul curent | 396.517,93 RON / 91.005,00 USD / 77.936,70 EUR |
| Valoare totală de piață | 137.869.805 RON / 31.642.558 USD / 27.098.692 EUR |
| Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,43% |
| Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 2,80% |
Criptomonede cu capitalizare de piață similară: ECOx | QANplatform | Bifrost
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - Chain-key Bitcoin to RON
Tabela cursului CKBTC în RON, EUR i USD
| Chain-key Bitcoin | RON | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 396.517,93 | 77.936,70 | 91.005,00 |
| 2.5 | 991.294,82 | 194.841,74 | 227.512,50 |
| 5 | 1.982.589,65 | 389.683,48 | 455.025,00 |
| 10 | 3.965.179,30 | 779.366,97 | 910.050,00 |
| 25 | 9.912.948,25 | 1.948.417,42 | 2.275.125,00 |
| 50 | 19.825.896,50 | 3.896.834,84 | 4.550.250,00 |
| 100 | 39.651.792,99 | 7.793.669,68 | 9.100.500,00 |
| 250 | 99.129.482,48 | 19.484.174,21 | 22.751.250,00 |
| 500 | 198.258.964,97 | 38.968.348,42 | 45.502.500,00 |
| 1000 | 396.517.929,94 | 77.936.696,83 | 91.005.000,00 |
