| 1 Chain-key Bitcoin = 469.117,95 RON | 1 000 RON = 0,00 CKBTC |
| 100 Chain-key Bitcoin = 46.911.794,78 RON | 100 000 RON = 0,21 CKBTC |
| În prezent în circulație: 481 CKBTC | Numărul maxim CKBTC în circulație: 481 |
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
| Prețul curent | 469.117,95 RON / 106.347,00 USD / 92.266,67 EUR |
| Valoare totală de piață | 225.960.521 RON / 51.224.268 USD / 44.442.183 EUR |
| Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -3,83% |
| Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -7,37% |
Criptomonede cu capitalizare de piață similară: Power Ledger | Definitive | Big Time
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - Chain-key Bitcoin to RON
Tabela cursului CKBTC în RON, EUR i USD
| Chain-key Bitcoin | RON | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 469.117,95 | 92.266,67 | 106.347,00 |
| 2.5 | 1.172.794,87 | 230.666,69 | 265.867,50 |
| 5 | 2.345.589,74 | 461.333,37 | 531.735,00 |
| 10 | 4.691.179,48 | 922.666,75 | 1.063.470,00 |
| 25 | 11.727.948,70 | 2.306.666,87 | 2.658.675,00 |
| 50 | 23.455.897,39 | 4.613.333,73 | 5.317.350,00 |
| 100 | 46.911.794,78 | 9.226.667,46 | 10.634.700,00 |
| 250 | 117.279.486,96 | 23.066.668,65 | 26.586.750,00 |
| 500 | 234.558.973,92 | 46.133.337,30 | 53.173.500,00 |
| 1000 | 469.117.947,85 | 92.266.674,61 | 106.347.000,00 |
