1 BullVerse = 0,00042 RON | 1 000 RON = 2.377.043,97696 BULL |
100 BullVerse = 0,04207 RON | 100 000 RON = 237.704.397,70 BULL |
Numărul maxim BULL în circulație: 1.000.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei BullVerse
Prețul curent | 0,0004207 RON / 0,0000886 USD / 0,0000845 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 7,02% |
Actualizare | 25.11.2024 08:45 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei BullVerse a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | BULL/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
23.11.2024 | 0,0000886 USD (0,0004207 RON) | 0,0004207 | -0,25% |
22.11.2024 | 0,0000881 USD (0,0004183 RON) | 0,0004183 | 0,36% |
21.11.2024 | 0,0000880 USD (0,0004178 RON) | 0,0004178 | 7,14% |
20.11.2024 | 0,0000832 USD (0,0003951 RON) | 0,0003951 | -0,36% |
19.11.2024 | 0,0000864 USD (0,0004100 RON) | 0,0004100 | 2,89% |
18.11.2024 | 0,0000847 USD (0,0004021 RON) | 0,0004021 | 2,54% |
17.11.2024 | 0,0000820 USD (0,0003894 RON) | 0,0003894 | -0,48% |
16.11.2024 | 0,0000764 USD (0,0003628 RON) | 0,0003628 | 0,19% |
15.11.2024 | 0,0000761 USD (0,0003615 RON) | 0,0003615 | -4,28% |
14.11.2024 | 0,0000798 USD (0,0003787 RON) | 0,0003787 | 1,67% |
13.11.2024 | 0,0000780 USD (0,0003705 RON) | 0,0003705 | -7,48% |
12.11.2024 | 0,0000841 USD (0,0003994 RON) | 0,0003994 | -3,73% |
11.11.2024 | 0,0000883 USD (0,0004194 RON) | 0,0004194 | 6,19% |
10.11.2024 | 0,0000837 USD (0,0003976 RON) | 0,0003976 | 8,07% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - BullVerse to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda BullVerse în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului BULL în RON, EUR i USD
BullVerse | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
250 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |
500 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |
1000 | 0,42 | 0,08 | 0,09 |