1 BullVerse = 0,00038 RON | 1 000 RON = 2.641.251,84854 BULL |
100 BullVerse = 0,03786 RON | 100 000 RON = 264.125.184,85 BULL |
Numărul maxim BULL în circulație: 1.000.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei BullVerse
Prețul curent | 0,0003786 RON / 0,0000804 USD / 0,0000761 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 1,63% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 12,66% |
Actualizare | 14.11.2024 13:13 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei BullVerse a crescut cu 1,63%. În general, vorbim despre o tendință ascendentă, deoarece chiar și în ultimele 7 zile, valoarea lui BullVerse a crescut cu 12,66%.
Prețurile mai vechi
Data | BULL/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 0,0000780 USD (0,0003675 RON) | 0,0003675 | -7,48% |
12.11.2024 | 0,0000841 USD (0,0003962 RON) | 0,0003962 | -3,73% |
11.11.2024 | 0,0000883 USD (0,0004160 RON) | 0,0004160 | 6,19% |
10.11.2024 | 0,0000837 USD (0,0003944 RON) | 0,0003944 | 8,07% |
09.11.2024 | 0,0000778 USD (0,0003666 RON) | 0,0003666 | -1,04% |
08.11.2024 | 0,0000786 USD (0,0003702 RON) | 0,0003702 | 2,24% |
07.11.2024 | 0,0000777 USD (0,0003661 RON) | 0,0003661 | 10,16% |
06.11.2024 | 0,0000713 USD (0,0003357 RON) | 0,0003357 | 15,36% |
05.11.2024 | 0,0000614 USD (0,0002894 RON) | 0,0002894 | 6,95% |
04.11.2024 | 0,0000600 USD (0,0002827 RON) | 0,0002827 | 0,85% |
03.11.2024 | 0,0000599 USD (0,0002822 RON) | 0,0002822 | -0,51% |
01.11.2024 | 0,0000606 USD (0,0002855 RON) | 0,0002855 | -0,80% |
31.10.2024 | 0,0000650 USD (0,0003059 RON) | 0,0003059 | -0,67% |
30.10.2024 | 0,0000650 USD (0,0003062 RON) | 0,0003062 | -1,06% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - BullVerse to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda BullVerse în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului BULL în RON, EUR i USD
BullVerse | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
250 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
500 | 0,19 | 0,04 | 0,04 |
1000 | 0,38 | 0,08 | 0,08 |