| 1 Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate) = 472.955,69 RON | 1 000 RON = 0,00 WBTC |
| 100 Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate) = 47.295.569,23 RON | 100 000 RON = 0,21 WBTC |
| În prezent în circulație: 397 WBTC | Numărul maxim WBTC în circulație: 397 |
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
| Prețul curent | 472.955,69 RON / 107.217,00 USD / 93.021,49 EUR |
| Valoare totală de piață | 187.551.844 RON / 42.517.188 USD / 36.887.919 EUR |
| Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -2,41% |
| Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -6,86% |
Criptomonede cu capitalizare de piață similară: Universal ETH | Marlin
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 71% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate) to RON
Tabela cursului WBTC în RON, EUR i USD
| Bridged Wrapped Bitcoin (StarkGate) | RON | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 472.955,69 | 93.021,49 | 107.217,00 |
| 2.5 | 1.182.389,23 | 232.553,72 | 268.042,50 |
| 5 | 2.364.778,46 | 465.107,43 | 536.085,00 |
| 10 | 4.729.556,92 | 930.214,87 | 1.072.170,00 |
| 25 | 11.823.892,31 | 2.325.537,17 | 2.680.425,00 |
| 50 | 23.647.784,62 | 4.651.074,34 | 5.360.850,00 |
| 100 | 47.295.569,23 | 9.302.148,68 | 10.721.700,00 |
| 250 | 118.238.923,09 | 23.255.371,69 | 26.804.250,00 |
| 500 | 236.477.846,17 | 46.510.743,38 | 53.608.500,00 |
| 1000 | 472.955.692,35 | 93.021.486,75 | 107.217.000,00 |
