| 1 BrianArmstrongTrumpYellen = 0,00234 RON | 1 000 RON = 427.077,31816 COIN |
| 100 BrianArmstrongTrumpYellen = 0,23415 RON | 100 000 RON = 42.707.731,82 COIN |
| În prezent în circulație: 237.270.000 COIN | Numărul maxim COIN în circulație: 237.270.000 |
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 75% din conturile CFD de retail pierd bani.
| Prețul curent | 0,0023415 RON / 0,0005458 USD / 0,0004599 EUR |
| Valoare totală de piață | 555.565 RON / 129.492 USD / 109.110 EUR |
| Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,67% |
| Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -17,31% |
Criptomonede cu capitalizare de piață similară: Kiba Inu | SparkPoint | MotaCoin
Schimbă CFD în criptomonede pe XTB
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 75% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - BrianArmstrongTrumpYellen to RON
Tabela cursului COIN în RON, EUR i USD
| BrianArmstrongTrumpYellen | RON | EUR | USD |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| 25 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 50 | 0,12 | 0,02 | 0,03 |
| 100 | 0,23 | 0,05 | 0,05 |
| 250 | 0,59 | 0,11 | 0,14 |
| 500 | 1,17 | 0,23 | 0,27 |
| 1000 | 2,34 | 0,46 | 0,55 |
