1 BoostAI = 0,00315 RON | 1 000 RON = 317.579,61330 BOOST |
100 BoostAI = 0,31488 RON | 100 000 RON = 31.757.961,33 BOOST |
Numărul maxim BOOST în circulație: 100.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei BoostAI
Prețul curent | 0,0031488 RON / 0,0006632 USD / 0,0006328 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 1,50% |
Actualizare | 22.11.2024 01:01 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei BoostAI a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | BOOST/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 0,000663 USD (0,003149 RON) | 0,003149 | 0,00% |
23.11.2024 | 0,000663 USD (0,003149 RON) | 0,003149 | 0,00% |
22.11.2024 | 0,000663 USD (0,003149 RON) | 0,003149 | 1,00% |
21.11.2024 | 0,000657 USD (0,003118 RON) | 0,003118 | 7,55% |
20.11.2024 | 0,000613 USD (0,002909 RON) | 0,002909 | -15,30% |
19.11.2024 | 0,000730 USD (0,003465 RON) | 0,003465 | 7,05% |
18.11.2024 | 0,000690 USD (0,003276 RON) | 0,003276 | 7,08% |
17.11.2024 | 0,000645 USD (0,003063 RON) | 0,003063 | -2,12% |
16.11.2024 | 0,000738 USD (0,003506 RON) | 0,003506 | 3,37% |
15.11.2024 | 0,000723 USD (0,003434 RON) | 0,003434 | -1,08% |
14.11.2024 | 0,000738 USD (0,003506 RON) | 0,003506 | -2,41% |
13.11.2024 | 0,000752 USD (0,003571 RON) | 0,003571 | -3,37% |
12.11.2024 | 0,000783 USD (0,003716 RON) | 0,003716 | -3,78% |
11.11.2024 | 0,000791 USD (0,003754 RON) | 0,003754 | 0,08% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - BoostAI to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda BoostAI în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului BOOST în RON, EUR i USD
BoostAI | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
25 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
50 | 0,16 | 0,03 | 0,03 |
100 | 0,31 | 0,06 | 0,07 |
250 | 0,79 | 0,16 | 0,17 |
500 | 1,57 | 0,32 | 0,33 |
1000 | 3,15 | 0,63 | 0,66 |