1 BOMBO = 0,00021 RON | 1 000 RON = 4.764.448,46467 BOMBO |
100 BOMBO = 0,02099 RON | 100 000 RON = 476.444.846,47 BOMBO |
Numărul maxim BOMBO în circulație: 1.000.000.000 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei BOMBO
Prețul curent | 0,0002099 RON / 0,0000446 USD / 0,0000422 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -10,93% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | -17,35% |
Actualizare | 14.11.2024 16:10 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei BOMBO a scăzut cu 10,93%. În general, vorbim despre o tendință descendentă, deoarece chiar și în ultimele 7 zile, valoarea lui BOMBO a scăzut cu 17,35%.
Prețurile mai vechi
Data | BOMBO/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 0,0000484 USD (0,0002278 RON) | 0,0002278 | -3,67% |
12.11.2024 | 0,0000504 USD (0,0002375 RON) | 0,0002375 | -13,35% |
11.11.2024 | 0,0000579 USD (0,0002725 RON) | 0,0002725 | 7,13% |
10.11.2024 | 0,0000544 USD (0,0002562 RON) | 0,0002562 | 6,34% |
09.11.2024 | 0,0000509 USD (0,0002396 RON) | 0,0002396 | 1,11% |
08.11.2024 | 0,0000512 USD (0,0002412 RON) | 0,0002412 | 2,57% |
07.11.2024 | 0,0000500 USD (0,0002356 RON) | 0,0002356 | -6,18% |
06.11.2024 | 0,0000536 USD (0,0002526 RON) | 0,0002526 | 15,12% |
05.11.2024 | 0,0000466 USD (0,0002193 RON) | 0,0002193 | -0,35% |
04.11.2024 | 0,0000477 USD (0,0002248 RON) | 0,0002248 | 1,50% |
03.11.2024 | 0,0000471 USD (0,0002218 RON) | 0,0002218 | -9,59% |
02.11.2024 | 0,0000525 USD (0,0002471 RON) | 0,0002471 | -7,85% |
01.11.2024 | 0,0000548 USD (0,0002583 RON) | 0,0002583 | -1,51% |
31.10.2024 | 0,0000574 USD (0,0002705 RON) | 0,0002705 | -5,83% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - BOMBO to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda BOMBO în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului BOMBO în RON, EUR i USD
BOMBO | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
50 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
100 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
250 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
500 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
1000 | 0,21 | 0,04 | 0,04 |