1 ArbiTen = 48,48 RON | 1 000 RON = 20,63 ARBITEN |
100 ArbiTen = 4.847,91 RON | 100 000 RON = 2.062,74 ARBITEN |
Numărul maxim ARBITEN în circulație: 1.440 |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei ArbiTen
Prețul curent | 48,48 RON / 10,21 USD / 9,74 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | 0,00% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 0,00% |
Actualizare | 25.11.2024 08:45 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei ArbiTen a scăzut cu 0,00%.
Prețurile mai vechi
Data | ARBITEN/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
23.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
22.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
21.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
20.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
19.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
18.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
16.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
15.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
14.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
13.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
12.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
11.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
10.11.2024 | 10,21 USD (48,48 RON) | 48,48 | 0,00% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - ArbiTen to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda ArbiTen în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului ARBITEN în RON, EUR i USD
ArbiTen | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 48,48 | 9,74 | 10,21 |
2.5 | 121,20 | 24,36 | 25,53 |
5 | 242,40 | 48,71 | 51,05 |
10 | 484,79 | 97,42 | 102,10 |
25 | 1.211,98 | 243,56 | 255,25 |
50 | 2.423,96 | 487,12 | 510,50 |
100 | 4.847,91 | 974,25 | 1.021,00 |
250 | 12.119,78 | 2.435,62 | 2.552,50 |
500 | 24.239,56 | 4.871,24 | 5.105,00 |
1000 | 48.479,13 | 9.742,49 | 10.210,00 |