1 ETHUP = 68,59 RON | 1 000 RON = 14,58 ETHUP |
100 ETHUP = 6.859,16 RON | 100 000 RON = 1.457,90 ETHUP |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Valoarea de piață și cursul de schimb curent al criptomonedei ETHUP
Prețul curent | 68,59 RON / 14,42 USD / 13,78 EUR |
Modificarea prețului în ultimele 24 de ore | -10,35% |
Modificarea cursului valutar în ultimele 7 zile | 13,65% |
Actualizare | 26.11.2024 21:15 |
În ultimele 24 de ore, prețul criptomonedei ETHUP a scăzut cu 10,35%. Deși prețul a scăzut în ultimele 24 de ore, valoarea monedei digitale ETHUP în ultimele 7 zile ETHUP a crescut cu 13,65%, așa că nu putem vorbi de un trend descendent pe termen lung.
Prețurile mai vechi
Data | ETHUP/USD | Cursul schimbat în RON | Schimbările din ultimele 24h |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 15,95 USD (75,87 RON) | 75,87 | 7,45% |
24.11.2024 | 14,84 USD (70,59 RON) | 70,59 | -6,00% |
23.11.2024 | 15,80 USD (75,16 RON) | 75,16 | 8,40% |
22.11.2024 | 14,24 USD (67,74 RON) | 67,74 | -4,29% |
21.11.2024 | 14,88 USD (70,78 RON) | 70,78 | 31,72% |
20.11.2024 | 11,30 USD (53,75 RON) | 53,75 | -4,34% |
19.11.2024 | 11,94 USD (56,80 RON) | 56,80 | -5,28% |
18.11.2024 | 12,67 USD (60,27 RON) | 60,27 | 7,05% |
17.11.2024 | 12,18 USD (57,94 RON) | 57,94 | -2,83% |
16.11.2024 | 12,86 USD (61,17 RON) | 61,17 | 12,61% |
15.11.2024 | 11,90 USD (56,60 RON) | 56,60 | -1,43% |
14.11.2024 | 12,28 USD (58,41 RON) | 58,41 | -7,37% |
13.11.2024 | 13,89 USD (66,07 RON) | 66,07 | -1,05% |
12.11.2024 | 14,03 USD (66,74 RON) | 66,74 | -4,54% |
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Calculator - ETHUP to RON
Calculatorul folosește cursuri de schimb valabile din 12 ianuarie 2022. Puteți converti criptomoneda ETHUP în 12 valute mondiale sau puteți converti moneda fiat într-o criptomonedă introducând valoarea în al doilea câmp.
Puteți să creați un cont demo sau un cont cu bani reali . 74% din conturile CFD de retail pierd bani.
Tabela cursului ETHUP în RON, EUR i USD
ETHUP | RON | EUR | USD |
---|---|---|---|
1 | 68,59 | 13,78 | 14,42 |
2.5 | 171,48 | 34,45 | 36,05 |
5 | 342,96 | 68,90 | 72,10 |
10 | 685,92 | 137,81 | 144,20 |
25 | 1.714,79 | 344,52 | 360,50 |
50 | 3.429,58 | 689,03 | 721,00 |
100 | 6.859,16 | 1.378,06 | 1.442,00 |
250 | 17.147,91 | 3.445,15 | 3.605,00 |
500 | 34.295,81 | 6.890,31 | 7.210,00 |
1000 | 68.591,62 | 13.780,62 | 14.420,00 |