Akcie KLA-Tencor - cena, graf, divenda, kedy a ako kúpiť
Prinášame vám detailné informácie o akciách spoločnosti KLA-Tencor Corporation vrátane odhadu budúceho vývoja ceny od profesionálnych analytikov.
Aktuálna cena*
*Naposledy aktualizované 30.05.2025 22:26. |
756,88 USD |
EMA 50 | 732,31 |
Pomer ceny a výnosov (PE ratio) | 17.014 |
Analýza ceny | |
Cenové rozpätie v 250 dňoch | 575,15 - 884,13 USD |
Trhová kapitalizácia | 103 424 000 000 USD |
Dividendy | |
Ticker | KLAC |
Burza | NASDAQ |
Súčasť indexu | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 | Philadelphia Semiconductor |
Priemyselné odvetvie: | Polovodičové zariadenia a materiály |
Za posledných 24h sa cena akcií KLA-Tencor Corporation znížila o 4,63 %. Celkovo sa môžeme baviť o klesajúcej tendencii kurzu, pretože aj počas predchádzajúcich 7 dní sa hodnota akcií KLA-Tencor Corporation znížila o 4,63 %.
Základné informácie o spoločnosti
Adresa | Web | Telefón | Počet zamestnancov | Krajina | One Technology Drive, Milpitas, CA, Spojené štáty americké, 95035 | https://www.kla.com | 408 875 3000 | 14 000 | Spojené štáty americké |
---|
Cena KLA-Tencor Corporation akcií za posledných 7 dní
Dátum | Cena pri otvorení | Pri zatvorení | Najvyššia | Najnižšia | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2025 | 788,41 | 791,89 | 796,51 | 777,42 | 1 618 953 |
04.06.2025 | 781,62 | 782,09 | 786,93 | 773,60 | 839 548 |
03.06.2025 | 762,05 | 775,79 | 779,59 | 756,34 | 943 212 |
02.06.2025 | 752,40 | 762,44 | 764,65 | 751,96 | 864 554 |
30.05.2025 | 772,78 | 756,88 | 773,55 | 740,44 | 1 717 705 |
28.05.2025 | 789,06 | 777,50 | 796,30 | 776,19 | 905 191 |
27.05.2025 | 774,71 | 789,06 | 792,18 | 768,60 | 1 292 571 |
Mohlo by vás zaujímať: Cena akcií Nauticus Robotics. | Cena akcií Kirklands | Cena akcií Kins Technology Group.
Výplata dividend spoločnosti KLA-Tencor Corporation až do roku 2025
Dividenda spoločnosti KLA-Tencor Corporation bola neposledy vyplatená 14.11.2022 vo výške 1,30 USD. Dividendový výnos je vzhľadom k aktuálnej cene akcie 0,17 %.
Rok | Dividenda na akcii v USD | Dátum vyplatenia |
---|---|---|
2022 | 1,30 | 14.11.2022 |
2022 | 1,30 | 12.08.2022 |
2022 | 1,05 | 13.05.2022 |
2022 | 1,05 | 11.02.2022 |
2021 | 1,05 | 12.11.2021 |
2021 | 1,05 | 13.08.2021 |
2021 | 0,90 | 14.05.2021 |
2021 | 0,90 | 18.02.2021 |
2020 | 0,90 | 13.11.2020 |
2020 | 0,90 | 14.08.2020 |
2020 | 0,85 | 15.05.2020 |
2020 | 0,85 | 20.02.2020 |
2019 | 0,85 | 15.11.2019 |
2019 | 0,75 | 14.08.2019 |
2019 | 0,75 | 14.05.2019 |
2019 | 0,75 | 14.02.2019 |
2018 | 0,75 | 15.11.2018 |
2018 | 0,75 | 14.08.2018 |
2018 | 0,75 | 14.05.2018 |
2018 | 0,59 | 14.02.2018 |
2017 | 0,59 | 14.11.2017 |
2017 | 0,59 | 11.08.2017 |
2017 | 0,54 | 11.05.2017 |
2017 | 0,54 | 13.02.2017 |
2016 | 0,54 | 10.11.2016 |
2016 | 0,52 | 11.08.2016 |
2016 | 0,52 | 12.05.2016 |
2016 | 0,52 | 11.02.2016 |
2015 | 0,52 | 12.11.2015 |
2015 | 0,52 | 13.08.2015 |
2015 | 0,50 | 14.05.2015 |
2015 | 0,50 | 12.02.2015 |
2014 | 16,50 | 26.11.2014 |
2014 | 0,50 | 13.11.2014 |
2014 | 0,50 | 14.08.2014 |
2014 | 0,45 | 15.05.2014 |
Rok | Dividenda na akcii v USD | Dátum vyplatenia |
---|---|---|
2014 | 0,45 | 13.02.2014 |
2013 | 0,45 | 14.11.2013 |
2013 | 0,45 | 14.08.2013 |
2013 | 0,40 | 09.05.2013 |
2013 | 0,40 | 14.02.2013 |
2012 | 0,40 | 15.11.2012 |
2012 | 0,40 | 09.08.2012 |
2012 | 0,35 | 10.05.2012 |
2012 | 0,35 | 16.02.2012 |
2011 | 0,35 | 09.11.2011 |
2011 | 0,35 | 11.08.2011 |
2011 | 0,25 | 12.05.2011 |
2011 | 0,25 | 17.02.2011 |
2010 | 0,25 | 10.11.2010 |
2010 | 0,25 | 12.08.2010 |
2010 | 0,15 | 13.05.2010 |
2010 | 0,15 | 11.02.2010 |
2009 | 0,15 | 12.11.2009 |
2009 | 0,15 | 13.08.2009 |
2009 | 0,15 | 13.05.2009 |
2009 | 0,15 | 26.02.2009 |
2008 | 0,15 | 20.11.2008 |
2008 | 0,15 | 14.08.2008 |
2008 | 0,15 | 15.05.2008 |
2008 | 0,15 | 21.02.2008 |
2007 | 0,15 | 15.11.2007 |
2007 | 0,15 | 16.08.2007 |
2007 | 0,12 | 11.05.2007 |
2007 | 0,12 | 13.02.2007 |
2006 | 0,12 | 13.11.2006 |
2006 | 0,12 | 11.08.2006 |
2006 | 0,12 | 11.05.2006 |
2006 | 0,12 | 13.02.2006 |
2005 | 0,12 | 10.11.2005 |
2005 | 0,12 | 11.08.2005 |
2005 | 0,12 | 28.04.2005 |
Kedy kúpiť alebo predať KLA-Tencor Corporation akcie?
Nasledujúce odporúčanie analytikov vám môže pomôcť odhadnúť budúci vývoj ceny Aplle akcií v určitom časovom období. Tabuľky nižšie hovoria, koľko analytikov odporúča predať, držať alebo kúpiť akcie firmy KLA-Tencor Corporation. Nejedná sa však o investičné odporúčania. Neobchodujte s reálnymi peniazmi na základe týchto dát. Môžete však vyskúšať obchodovanie zadarmo na demo účte bez rizika toho, že prídete o vlastné peniaze a tieto dáta skombinovať s obchodnou stratégiou. Konkrétne vám pre obchodovanie môžeme odporučiť overeného brokera Etoro a túto otestovanú obchodnú stratégiu, ktorú si môžete sami upraviť a zakombinovať do nej dáta od analytikov.
Rozhodne kúpiť | Kúpiť | Držať | Predať | Rozhodne predať |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Ako kúpiť KLA-Tencor Corporation akcie?
Nákup akcií spoločnosti KLA-Tencor Corporation umožňujú online brokeri. Brokerské spoločnosti sa líšia ponukou akcií, poplatkami, obchodnou platformou, kvalitou zákazníckej podpory, reputáciou a pod. Samotný proces výberu brokera je veľmi časovo náročný, avšak je nevyhnutné si vybrať správne a nenaletieť podvodníkom alebo brokerom s vysokými poplatkami. Na čo sa zamerať sme spísali v článku ako vybrať brokera, v tomto článku tiež nájdete porovnanie 760 brokerov.
Pokiaľ sa nechcete zaoberať výberom toho správneho brokera, môžeme vám s pokojným svedomím odporučiť brokera Etoro.
Jedná sa o brokera s výbornou reputáciou (aj na TrustPilote má takmer 4,6 z 5), je regulovaný v EÚ, má rýchlu zákaznícku podporu dostupnú na e-maile, telefóne, online chate na webe, Telegrame, WhatsAppe a Facebooku a ponúka cez 4 300 reálnych akcií na obchodovanie, podrobnejšie informácie nájdete v recenzii.