ATRION-részvény – árfolyam, osztalék, a vásárlás legjobb ideje
Tekintse meg az ATRION Corporation-részvények aktuális árfolyamát, vessen egy pillantást a korábbi árfolyamokra az élő grafikonon, és tájékozódjon az osztalékokról.
|
Aktuális ár*
*Utoljára frissítve 2024. 08. 23. 14:30. |
459,92 USD |
| Árfolyam-nyereség arány (P/E ratio) | 29.3388 |
| Piaci kapitalizáció | 809.436.000 USD |
| Osztalékok | |
| Ticker | ATRI |
| Tőzsde | NASDAQ |
| Az index részét képezi | NASDAQ Composite | Russell 2000 |
| Iparág: | Orvosi műszerek és kellékek |
Alapvető információk a vállalatról
| Székhely | Weboldal | Telefon | Alkalmazottak száma | Ország | One Allentown Parkway, Allen, TX, Egyesült Államok, 75002-4211 | https://www.atrioncorp.com | 972 390 9800 | 667 | Egyesült Államok |
|---|
ATRION Corporation-részvények ára az elmúlt 7 napban
| Dátum | Nyitóár | Záróár | Legnagyobb | Legalacsonyabb | Volumen Kereskedhető részvények száma. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 08. 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024. 08. 20. | 459,75 | 459,92 | 460,26 | 459,75 | 29.730 |
| 2024. 08. 19. | 460 | 459,66 | 460 | 459,60 | 19.992 |
| 2024. 08. 16. | 459,58 | 459,85 | 460 | 459,58 | 27.640 |
| 2024. 08. 15. | 459,66 | 459,45 | 459,66 | 459,45 | 16.630 |
| 2024. 08. 14. | 459,70 | 459,46 | 459,70 | 459,41 | 11.197 |
| 2024. 08. 13. | 459,25 | 459,48 | 459,62 | 459,25 | 26.000 |
Ez is érdekelheti: AtriCure részvény ára | Atara Biotherapeutics részvény ára | Atossa Genetics részvény ára
A ATRION Corporation osztalékfizetései 2025-ig
A ATRION Corporation vállalat legutóbb 2022. 11. 30. napon fizetett osztalékot 2,15 USD mértékben. Az osztalékhozam a részvény aktuális árfolyamát tekintve 0,47%.
| év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
|---|---|---|
| 2022 | 2,15 | 2022. 11. 30. |
| 2022 | 2,15 | 2022. 09. 14. |
| 2022 | 1,95 | 2022. 06. 14. |
| 2022 | 1,95 | 2022. 03. 14. |
| 2021 | 1,95 | 2021. 11. 30. |
| 2021 | 1,95 | 2021. 09. 14. |
| 2021 | 1,75 | 2021. 06. 14. |
| 2021 | 1,75 | 2021. 03. 12. |
| 2020 | 1,75 | 2020. 11. 30. |
| 2020 | 1,75 | 2020. 09. 14. |
| 2020 | 1,55 | 2020. 06. 12. |
| 2020 | 1,55 | 2020. 03. 13. |
| 2019 | 1,55 | 2019. 11. 29. |
| 2019 | 1,55 | 2019. 09. 13. |
| 2019 | 1,35 | 2019. 06. 13. |
| 2019 | 1,35 | 2019. 03. 14. |
| 2018 | 1,35 | 2018. 11. 30. |
| 2018 | 1,35 | 2018. 09. 13. |
| 2018 | 1,20 | 2018. 06. 14. |
| 2018 | 1,20 | 2018. 03. 14. |
| 2017 | 1,20 | 2017. 11. 30. |
| 2017 | 1,20 | 2017. 09. 14. |
| 2017 | 1,05 | 2017. 06. 13. |
| 2017 | 1,05 | 2017. 03. 13. |
| 2016 | 1,05 | 2016. 11. 29. |
| 2016 | 1,05 | 2016. 09. 13. |
| 2016 | 0,90 | 2016. 06. 13. |
| 2016 | 0,90 | 2016. 03. 11. |
| 2015 | 0,90 | 2015. 11. 27. |
| 2015 | 0,90 | 2015. 09. 11. |
| 2015 | 0,75 | 2015. 06. 11. |
| 2015 | 0,75 | 2015. 03. 13. |
| 2014 | 0,75 | 2014. 11. 26. |
| 2014 | 0,75 | 2014. 09. 11. |
| 2014 | 0,64 | 2014. 06. 12. |
| 2014 | 0,64 | 2014. 03. 13. |
| 2013 | 0,64 | 2013. 11. 27. |
| 2013 | 0,64 | 2013. 09. 11. |
| 2013 | 0,56 | 2013. 06. 12. |
| 2013 | 0,56 | 2013. 03. 13. |
| 2012 | 0,56 | 2012. 11. 29. |
| év | Részvényenkénti osztalék USD-ben | Kifizetés napja |
|---|---|---|
| 2012 | 10 | 2012. 11. 21. |
| 2012 | 0,56 | 2012. 09. 12. |
| 2012 | 0,49 | 2012. 06. 13. |
| 2012 | 0,49 | 2012. 03. 13. |
| 2011 | 0,49 | 2011. 11. 29. |
| 2011 | 0,49 | 2011. 09. 13. |
| 2011 | 0,42 | 2011. 06. 13. |
| 2011 | 0,42 | 2011. 03. 11. |
| 2010 | 3 | 2010. 12. 09. |
| 2010 | 0,42 | 2010. 11. 29. |
| 2010 | 0,42 | 2010. 09. 13. |
| 2010 | 0,36 | 2010. 06. 11. |
| 2010 | 0,36 | 2010. 03. 11. |
| 2010 | 6 | 2010. 01. 14. |
| 2009 | 0,36 | 2009. 11. 27. |
| 2009 | 0,36 | 2009. 09. 11. |
| 2009 | 0,30 | 2009. 06. 11. |
| 2009 | 0,30 | 2009. 03. 12. |
| 2008 | 0,30 | 2008. 11. 26. |
| 2008 | 0,30 | 2008. 09. 11. |
| 2008 | 0,24 | 2008. 06. 12. |
| 2008 | 0,24 | 2008. 03. 13. |
| 2007 | 0,24 | 2007. 11. 29. |
| 2007 | 0,24 | 2007. 09. 12. |
| 2007 | 0,20 | 2007. 06. 13. |
| 2007 | 0,20 | 2007. 03. 13. |
| 2006 | 0,20 | 2006. 11. 29. |
| 2006 | 0,20 | 2006. 09. 13. |
| 2006 | 0,17 | 2006. 06. 13. |
| 2006 | 0,17 | 2006. 03. 13. |
| 2005 | 0,17 | 2005. 11. 29. |
| 2005 | 0,17 | 2005. 09. 13. |
| 2005 | 0,14 | 2005. 06. 13. |
| 2005 | 0,14 | 2005. 03. 11. |
| 2004 | 0,14 | 2004. 11. 29. |
| 2004 | 0,14 | 2004. 09. 13. |
| 2004 | 0,12 | 2004. 06. 14. |
| 2004 | 0,12 | 2004. 03. 11. |
| 2003 | 0,12 | 2003. 11. 26. |
| 2003 | 0,12 | 2003. 09. 11. |
Hogyan vegyünk ATRION Corporation-részvényeket?
A ATRION Corporation-részvények vásárlását online brókerek teszik lehetővé. A brókercégek a kínált részvények, a díjak, a kereskedési platformok, az ügyfélszolgálat minősége, a hírnév stb. tekintetében különböznek egymástól. A bróker kiválasztásának folyamata valóban időigényes, ennek ellenére fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, és ne dőljünk be a csalóknak vagy a magas díjakkal üzemelő brókereknek. Hogy megkönnyítsük önnek ezt a folyamatot, készítettünk egy átfogó útmutatót arról, hogyan válasszon brókert, ebben a cikkben több mint 760 bróker összehasonlítását találja.
Amennyiben nem szeretne a megfelelő bróker kiválasztásával bajlódni, nyugodt lelkiismerettel ajánljuk önnek az Etorót.
Ez a bróker kiváló hírnévvel rendelkezik (a TrustPiloton 4,6 pontot kapott az 5 csillagból). A bróker az EU-ban szabályozott, gyors ügyfélszolgálattal rendelkezik, amely elérhető e-mailben, telefonon, online webchaten, Telegramon, WhatsAppon és Facebookon keresztül, és több mint 4300 valódi részvényt kínál kereskedésre. Részletesebb információkért tekintse meg a véleménycikkünket.