Acciones de Ross Stores: precio, gráfico, dividendo, cuándo y cómo comprar
Le aportamos información detallada sobre las acciones de la empresa Ross Stores Inc, incluida una estimación de la evolución futura del precio de los analistas profesionales.
Precio actual*
*Última actualización 10/03/2025 21:29. |
132,12 USD |
EMA 50 | 140,96 |
Relación precio-beneficio (PE ratio) | 28.046 |
Análisis del precio | |
Rango de precios en 250 días | 123,30 - 156,24 USD |
Capitalización de mercado | 41.742.600.000 USD |
Dividendos | |
Ticker | ROST |
Bolsa | NASDAQ |
Parte del índice | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 |
Durante las últimas 24 horas, el precio de las acciones de Ross Stores Inc ha aumentado un 6,68 %. Aunque el precio de estas acciones ha aumentado en el último día, en los 7 días anteriores, el valor de las acciones de Ross Stores Inc ha caído un 2,91 %, por lo que no podemos hablar de una tendencia al alza a largo plazo.
Información básica sobre la empresa
Domicilio social | Sitio web | Teléfono | Número de empleados | País | 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA, Estados Unidos, 94568-7579 | https://www.rossstores.com | 925 965 4400 | 100.000 | Estados Unidos |
---|
Precio de las acciones de Ross Stores Inc en los últimos 7 días
Fecha | Precio al abrir | Precio al cerrar | El más alto | El más bajo | Volumen Número de acciones operadas. |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2025 | 126,02 | 123,30 | 126,41 | 123,01 | 3.243.912 |
12/03/2025 | 128,79 | 126,52 | 129,59 | 126,44 | 4.952.808 |
11/03/2025 | 132,28 | 128,65 | 132,38 | 128,56 | 3.198.163 |
10/03/2025 | 135,39 | 132,12 | 136,68 | 131,94 | 3.689.850 |
07/03/2025 | 138,30 | 135,96 | 138,69 | 133,92 | 4.252.700 |
06/03/2025 | 137,79 | 137,89 | 141,80 | 137,67 | 3.750.288 |
05/03/2025 | 129,40 | 138,64 | 139,22 | 129,26 | 5.162.469 |
Le podría interesar: Precio de las acciones de Rose Hill Acquisition Corp | Precio de las acciones de Root | Precio de las acciones de Roku
Pago de dividendos de la empresa Ross Stores Inc hasta 2025
El dividendo de la empresa Ross Stores Inc se pagó por última vez el 05/12/2022 por un importe de 0,31 USD. El beneficio de dividendos es del 0,23 % en relación con el precio actual de la acción.
Año | Dividendo por acción en USD | Fecha de pago |
---|---|---|
2022 | 0,31 | 05/12/2022 |
2022 | 0,31 | 02/09/2022 |
2022 | 0,31 | 06/06/2022 |
2022 | 0,31 | 14/03/2022 |
2021 | 0,29 | 06/12/2021 |
2021 | 0,29 | 03/09/2021 |
2021 | 0,29 | 07/06/2021 |
2021 | 0,29 | 15/03/2021 |
2020 | 0,29 | 16/03/2020 |
2019 | 0,26 | 05/12/2019 |
2019 | 0,26 | 11/09/2019 |
2019 | 0,26 | 10/06/2019 |
2019 | 0,26 | 15/03/2019 |
2018 | 0,23 | 06/12/2018 |
2018 | 0,23 | 12/09/2018 |
2018 | 0,23 | 11/06/2018 |
2018 | 0,23 | 16/03/2018 |
2017 | 0,16 | 30/11/2017 |
2017 | 0,16 | 06/09/2017 |
2017 | 0,16 | 02/06/2017 |
2017 | 0,16 | 08/03/2017 |
2016 | 0,14 | 05/12/2016 |
2016 | 0,14 | 31/08/2016 |
2016 | 0,14 | 03/06/2016 |
2016 | 0,14 | 10/03/2016 |
2015 | 0,12 | 07/12/2015 |
2015 | 0,12 | 02/09/2015 |
2015 | 0,12 | 05/06/2015 |
2015 | 0,12 | 05/03/2015 |
2014 | 0,10 | 08/12/2014 |
2014 | 0,10 | 03/09/2014 |
2014 | 0,10 | 06/06/2014 |
2014 | 0,10 | 06/03/2014 |
2013 | 0,09 | 09/12/2013 |
2013 | 0,09 | 04/09/2013 |
2013 | 0,09 | 07/06/2013 |
2013 | 0,09 | 20/02/2013 |
2012 | 0,07 | 03/12/2012 |
2012 | 0,07 | 29/08/2012 |
Año | Dividendo por acción en USD | Fecha de pago |
---|---|---|
2012 | 0,07 | 01/06/2012 |
2012 | 0,07 | 15/02/2012 |
2011 | 0,06 | 25/11/2011 |
2011 | 0,06 | 31/08/2011 |
2011 | 0,06 | 03/06/2011 |
2011 | 0,06 | 16/02/2011 |
2010 | 0,04 | 03/12/2010 |
2010 | 0,04 | 31/08/2010 |
2010 | 0,04 | 03/06/2010 |
2010 | 0,04 | 17/02/2010 |
2009 | 0,03 | 04/12/2009 |
2009 | 0,03 | 01/09/2009 |
2009 | 0,03 | 04/06/2009 |
2009 | 0,03 | 18/02/2009 |
2008 | 0,02 | 08/12/2008 |
2008 | 0,02 | 03/09/2008 |
2008 | 0,02 | 12/06/2008 |
2008 | 0,02 | 20/02/2008 |
2007 | 0,02 | 10/12/2007 |
2007 | 0,02 | 05/09/2007 |
2007 | 0,02 | 14/06/2007 |
2007 | 0,02 | 21/02/2007 |
2006 | 0,02 | 04/12/2006 |
2006 | 0,02 | 30/08/2006 |
2006 | 0,02 | 08/06/2006 |
2006 | 0,02 | 22/02/2006 |
2005 | 0,02 | 05/12/2005 |
2005 | 0,01 | 30/08/2005 |
2005 | 0,01 | 09/06/2005 |
2005 | 0,01 | 23/02/2005 |
2004 | 0,01 | 06/12/2004 |
2004 | 0,01 | 31/08/2004 |
2004 | 0,01 | 10/06/2004 |
2004 | 0,01 | 25/02/2004 |
2003 | 0,01 | 28/11/2003 |
2003 | 0,01 | 02/09/2003 |
2003 | 0,01 | 12/06/2003 |
2003 | 0,01 | 26/02/2003 |
¿Cuándo comprar o vender acciones de Ross Stores Inc?
Las siguientes recomendaciones de los analistas pueden ayudarle a estimar el desarrollo futuro del precio de las acciones de Ross Stores Inc en un período de tiempo determinado. Las siguientes tablas le indican cuántos analistas recomiendan vender, mantener o comprar acciones de la empresa Ross Stores Inc. Sin embargo, esto no es una recomendación de inversión. No opere con dinero real basándose en estos datos. No obstante, puede intentar operar gratis en una cuenta demo sin el riesgo de perder su propio dinero y combinar estos datos con una estrategia comercial. En concreto, le podemos recomendar para operar al verificado corredor Etoro y esta estrategia comercial probada, que puede modificar usted mismo y combinar datos de analistas en ella.
Comprar definitivamente | Comprar | Mantener | Vender | Vender definitivamente |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
¿Cómo comprar acciones de Ross Stores Inc?
La compra de acciones de la empresa Ross Stores Inc es posible gracias a los corredores en línea. Las empresas de corretaje difieren en términos de oferta de acciones, tarifas, plataforma comercial, calidad de la atención al cliente, reputación, etc. El proceso de elección de un corredor lleva mucho tiempo, sin embargo, es necesario elegir correctamente y no caer en la trampa de los estafadores o corredores con tarifas altas. En el artículo Cómo elegir un corredor escribimos en qué enfocarse, en este artículo también puede encontrar una comparación de 760 corredores.
Si no quiere lidiar con la elección del corredor adecuado, podemos recomendarle el corredor de Etoro con la conciencia limpia.
Es un corredor con una excelente reputación (incluso en TrustPilot tiene la puntuación 4,6 de 5), está regulado en la UE, tiene un servicio de atención al cliente rápido disponible por correo electrónico, teléfono, chat en línea en la web, Telegram, WhatsApp y Facebook y ofrece más de 4.300 acciones reales para operar, consulte la reseña para obtener más detalles.