Acciones de KLA-Tencor: precio, gráfico, dividendo, cuándo y cómo comprar
Le aportamos información detallada sobre las acciones de la empresa KLA-Tencor Corporation, incluida una estimación de la evolución futura del precio de los analistas profesionales.
Precio actual*
*Última actualización 18/03/2025 20:21. |
710,97 USD |
EMA 50 | 711,53 |
Relación precio-beneficio (PE ratio) | 17.014 |
Análisis del precio | |
Rango de precios en 250 días | 611,38 - 886,25 USD |
Capitalización de mercado | 93.883.300.000 USD |
Dividendos | |
Ticker | KLAC |
Bolsa | NASDAQ |
Parte del índice | S&P 500 | NASDAQ Composite | Nasdaq 100 | Russell 1000 | Philadelphia Semiconductor |
Durante las últimas 24 horas, el precio de las acciones de KLA-Tencor Corporation ha aumentado un 0,63 %. Aunque el precio de estas acciones ha aumentado en el último día, en los 7 días anteriores, el valor de las acciones de KLA-Tencor Corporation ha caído un 1,03 %, por lo que no podemos hablar de una tendencia al alza a largo plazo.
Información básica sobre la empresa
Domicilio social | Sitio web | Teléfono | Número de empleados | País | One Technology Drive, Milpitas, CA, Estados Unidos, 95035 | https://www.kla.com | 408 875 3000 | 14.000 | Estados Unidos |
---|
Precio de las acciones de KLA-Tencor Corporation en los últimos 7 días
Fecha | Precio al abrir | Precio al cerrar | El más alto | El más bajo | Volumen Número de acciones operadas. |
---|---|---|---|---|---|
21/03/2025 | 702,31 | 706,49 | 709,38 | 692,36 | 2.454.980 |
20/03/2025 | 708,82 | 716,46 | 719,66 | 707,68 | 629.452 |
19/03/2025 | 710 | 719,61 | 730,07 | 704,95 | 753.395 |
18/03/2025 | 711,90 | 710 | 712,80 | 698,06 | 950.769 |
17/03/2025 | 705,74 | 718,29 | 724,20 | 705,53 | 976.188 |
14/03/2025 | 689,97 | 713 | 713,74 | 689,97 | 1.142.942 |
13/03/2025 | 676,62 | 681,50 | 694 | 668,66 | 931.038 |
Le podría interesar: Precio de las acciones de Nauticus Robotics. | Precio de las acciones de Kirklands | Precio de las acciones de Kins Technology Group.
Pago de dividendos de la empresa KLA-Tencor Corporation hasta 2025
El dividendo de la empresa KLA-Tencor Corporation se pagó por última vez el 14/11/2022 por un importe de 1,30 USD. El beneficio de dividendos es del 0,18 % en relación con el precio actual de la acción.
Año | Dividendo por acción en USD | Fecha de pago |
---|---|---|
2022 | 1,30 | 14/11/2022 |
2022 | 1,30 | 12/08/2022 |
2022 | 1,05 | 13/05/2022 |
2022 | 1,05 | 11/02/2022 |
2021 | 1,05 | 12/11/2021 |
2021 | 1,05 | 13/08/2021 |
2021 | 0,90 | 14/05/2021 |
2021 | 0,90 | 18/02/2021 |
2020 | 0,90 | 13/11/2020 |
2020 | 0,90 | 14/08/2020 |
2020 | 0,85 | 15/05/2020 |
2020 | 0,85 | 20/02/2020 |
2019 | 0,85 | 15/11/2019 |
2019 | 0,75 | 14/08/2019 |
2019 | 0,75 | 14/05/2019 |
2019 | 0,75 | 14/02/2019 |
2018 | 0,75 | 15/11/2018 |
2018 | 0,75 | 14/08/2018 |
2018 | 0,75 | 14/05/2018 |
2018 | 0,59 | 14/02/2018 |
2017 | 0,59 | 14/11/2017 |
2017 | 0,59 | 11/08/2017 |
2017 | 0,54 | 11/05/2017 |
2017 | 0,54 | 13/02/2017 |
2016 | 0,54 | 10/11/2016 |
2016 | 0,52 | 11/08/2016 |
2016 | 0,52 | 12/05/2016 |
2016 | 0,52 | 11/02/2016 |
2015 | 0,52 | 12/11/2015 |
2015 | 0,52 | 13/08/2015 |
2015 | 0,50 | 14/05/2015 |
2015 | 0,50 | 12/02/2015 |
2014 | 16,50 | 26/11/2014 |
2014 | 0,50 | 13/11/2014 |
2014 | 0,50 | 14/08/2014 |
2014 | 0,45 | 15/05/2014 |
Año | Dividendo por acción en USD | Fecha de pago |
---|---|---|
2014 | 0,45 | 13/02/2014 |
2013 | 0,45 | 14/11/2013 |
2013 | 0,45 | 14/08/2013 |
2013 | 0,40 | 09/05/2013 |
2013 | 0,40 | 14/02/2013 |
2012 | 0,40 | 15/11/2012 |
2012 | 0,40 | 09/08/2012 |
2012 | 0,35 | 10/05/2012 |
2012 | 0,35 | 16/02/2012 |
2011 | 0,35 | 09/11/2011 |
2011 | 0,35 | 11/08/2011 |
2011 | 0,25 | 12/05/2011 |
2011 | 0,25 | 17/02/2011 |
2010 | 0,25 | 10/11/2010 |
2010 | 0,25 | 12/08/2010 |
2010 | 0,15 | 13/05/2010 |
2010 | 0,15 | 11/02/2010 |
2009 | 0,15 | 12/11/2009 |
2009 | 0,15 | 13/08/2009 |
2009 | 0,15 | 13/05/2009 |
2009 | 0,15 | 26/02/2009 |
2008 | 0,15 | 20/11/2008 |
2008 | 0,15 | 14/08/2008 |
2008 | 0,15 | 15/05/2008 |
2008 | 0,15 | 21/02/2008 |
2007 | 0,15 | 15/11/2007 |
2007 | 0,15 | 16/08/2007 |
2007 | 0,12 | 11/05/2007 |
2007 | 0,12 | 13/02/2007 |
2006 | 0,12 | 13/11/2006 |
2006 | 0,12 | 11/08/2006 |
2006 | 0,12 | 11/05/2006 |
2006 | 0,12 | 13/02/2006 |
2005 | 0,12 | 10/11/2005 |
2005 | 0,12 | 11/08/2005 |
2005 | 0,12 | 28/04/2005 |
¿Cuándo comprar o vender acciones de KLA-Tencor Corporation?
Las siguientes recomendaciones de los analistas pueden ayudarle a estimar el desarrollo futuro del precio de las acciones de KLA-Tencor Corporation en un período de tiempo determinado. Las siguientes tablas le indican cuántos analistas recomiendan vender, mantener o comprar acciones de la empresa KLA-Tencor Corporation. Sin embargo, esto no es una recomendación de inversión. No opere con dinero real basándose en estos datos. No obstante, puede intentar operar gratis en una cuenta demo sin el riesgo de perder su propio dinero y combinar estos datos con una estrategia comercial. En concreto, le podemos recomendar para operar al verificado corredor Etoro y esta estrategia comercial probada, que puede modificar usted mismo y combinar datos de analistas en ella.
Comprar definitivamente | Comprar | Mantener | Vender | Vender definitivamente |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 6 | 0 | 0 |
¿Cómo comprar acciones de KLA-Tencor Corporation?
La compra de acciones de la empresa KLA-Tencor Corporation es posible gracias a los corredores en línea. Las empresas de corretaje difieren en términos de oferta de acciones, tarifas, plataforma comercial, calidad de la atención al cliente, reputación, etc. El proceso de elección de un corredor lleva mucho tiempo, sin embargo, es necesario elegir correctamente y no caer en la trampa de los estafadores o corredores con tarifas altas. En el artículo Cómo elegir un corredor escribimos en qué enfocarse, en este artículo también puede encontrar una comparación de 760 corredores.
Si no quiere lidiar con la elección del corredor adecuado, podemos recomendarle el corredor de Etoro con la conciencia limpia.
Es un corredor con una excelente reputación (incluso en TrustPilot tiene la puntuación 4,6 de 5), está regulado en la UE, tiene un servicio de atención al cliente rápido disponible por correo electrónico, teléfono, chat en línea en la web, Telegram, WhatsApp y Facebook y ofrece más de 4.300 acciones reales para operar, consulte la reseña para obtener más detalles.