Cena akcie Enerplus ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Přinášíme vám detailní informace o akciích společnosti Enerplus Corporation včetně odhadu budoucího vývoje ceny od profesionálních analytiků.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 11.06.2024 23:59. |
0,00 USD |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 3.9854 |
Analýza ceny | |
Tržní kapitalizace | 4 103 300 000 USD |
Dividendy | |
Ticker | ERF |
Burza | NYSE |
Součástí indexu | CAC Large 60 | CAC All-Tradable | CAC All-Tradable Net Total Return | CAC All Tradable Gross Total Return | CAC 40 | CAC Health Care | S&P TSX Composite (Canada) | EuroNext 100 | NYSE Composite | CAC All Shares | SBF 120 | EURO STOXX Small Cap PR | STOXX Europe Small 200 EUR Price | STOXX Europe Small 200 EUR Net Return | Euro Stoxx Small Cap NR | Stoxx Europe 600 | ESTX HealthCare EUR Pr | STOXX Europe 600 Healthcare NR |
Průmyslové odvětví: | Ropa a plyn E&P |
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | The Dome Tower, Calgary, AB, Kanada, T2P 2Z1 | https://www.enerplus.com | 403-298-2200 | 379 | Kanada |
---|
Cena Enerplus Corporation akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30.05.2024 | 19,96 | 20,09 | 20,32 | 19,96 | 8 689 715 |
29.05.2024 | 20,55 | 20,19 | 20,67 | 19,94 | 13 682 507 |
28.05.2024 | 20,31 | 20,55 | 20,64 | 20,25 | 4 844 026 |
24.05.2024 | 19,93 | 20,20 | 20,22 | 19,93 | 3 781 265 |
23.05.2024 | 20,16 | 19,85 | 20,38 | 19,74 | 4 889 115 |
22.05.2024 | 20,11 | 19,97 | 20,13 | 19,71 | 2 810 101 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií EQT | Cena akcií EquinorA | Cena akcií Axa Equitable Holdings
Výplata dividend společnosti Enerplus Corporation až do roku 2025
Za posledních 20 let společnost Enerplus Corporation nevyplatila žádnou dividendu, jinak tomu nebylo ani v roce 2025.
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 0,06 | 29.11.2022 |
2022 | 0,05 | 30.08.2022 |
2022 | 0,04 | 26.05.2022 |
2022 | 0,03 | 03.03.2022 |
2021 | 0,03 | 29.11.2021 |
2021 | 0,03 | 30.08.2021 |
2021 | 0,03 | 27.05.2021 |
2021 | 0,01 | 29.04.2021 |
2021 | 0,01 | 30.03.2021 |
2021 | 0,01 | 25.02.2021 |
2021 | 0,01 | 28.01.2021 |
2020 | 0,01 | 30.12.2020 |
2020 | 0,01 | 24.11.2020 |
2020 | 0,01 | 29.10.2020 |
2020 | 0,01 | 29.09.2020 |
2020 | 0,01 | 28.08.2020 |
2020 | 0,01 | 29.07.2020 |
2020 | 0,01 | 29.06.2020 |
2020 | 0,01 | 28.05.2020 |
2020 | 0,01 | 29.04.2020 |
2020 | 0,01 | 30.03.2020 |
2020 | 0,01 | 27.02.2020 |
2020 | 0,01 | 29.01.2020 |
2019 | 0,01 | 30.12.2019 |
2019 | 0,01 | 26.11.2019 |
2019 | 0,01 | 30.10.2019 |
2019 | 0,01 | 27.09.2019 |
2019 | 0,01 | 29.08.2019 |
2019 | 0,01 | 30.07.2019 |
2019 | 0,01 | 27.06.2019 |
2019 | 0,01 | 30.05.2019 |
2019 | 0,01 | 29.04.2019 |
2019 | 0,01 | 28.03.2019 |
2019 | 0,01 | 27.02.2019 |
2019 | 0,01 | 30.01.2019 |
2018 | 0,01 | 27.12.2018 |
2018 | 0,01 | 28.11.2018 |
2018 | 0,01 | 29.10.2018 |
2018 | 0,01 | 27.09.2018 |
2018 | 0,01 | 29.08.2018 |
2018 | 0,01 | 27.07.2018 |
2018 | 0,01 | 28.06.2018 |
2018 | 0,01 | 29.05.2018 |
2018 | 0,01 | 27.04.2018 |
2018 | 0,01 | 28.03.2018 |
2018 | 0,01 | 27.02.2018 |
2018 | 0,01 | 30.01.2018 |
2017 | 0,01 | 28.12.2017 |
2017 | 0,01 | 29.11.2017 |
2017 | 0,01 | 27.10.2017 |
2017 | 0,01 | 27.09.2017 |
2017 | 0,01 | 29.08.2017 |
2017 | 0,01 | 27.07.2017 |
2017 | 0,01 | 27.06.2017 |
2017 | 0,01 | 24.05.2017 |
2017 | 0,01 | 26.04.2017 |
2017 | 0,01 | 27.03.2017 |
2017 | 0,01 | 24.02.2017 |
2017 | 0,01 | 27.01.2017 |
2016 | 0,01 | 28.12.2016 |
2016 | 0,01 | 28.11.2016 |
2016 | 0,01 | 27.10.2016 |
2016 | 0,01 | 27.09.2016 |
2016 | 0,01 | 29.08.2016 |
2016 | 0,01 | 27.07.2016 |
2016 | 0,01 | 24.06.2016 |
2016 | 0,01 | 25.05.2016 |
2016 | 0,01 | 28.04.2016 |
2016 | 0,01 | 29.03.2016 |
2016 | 0,02 | 25.02.2016 |
2016 | 0,02 | 28.01.2016 |
2015 | 0,02 | 29.12.2015 |
2015 | 0,02 | 27.11.2015 |
2015 | 0,04 | 28.10.2015 |
2015 | 0,04 | 28.09.2015 |
2015 | 0,04 | 27.08.2015 |
2015 | 0,04 | 28.07.2015 |
2015 | 0,04 | 26.06.2015 |
2015 | 0,04 | 27.05.2015 |
2015 | 0,04 | 28.04.2015 |
2015 | 0,04 | 27.03.2015 |
2015 | 0,07 | 25.02.2015 |
2015 | 0,07 | 29.01.2015 |
2014 | 0,08 | 29.12.2014 |
2014 | 0,08 | 24.11.2014 |
2014 | 0,08 | 28.10.2014 |
2014 | 0,08 | 26.09.2014 |
2014 | 0,08 | 03.09.2014 |
2014 | 0,08 | 01.08.2014 |
2014 | 0,08 | 07.07.2014 |
2014 | 0,08 | 03.06.2014 |
2014 | 0,08 | 01.05.2014 |
2014 | 0,08 | 02.04.2014 |
2014 | 0,08 | 03.03.2014 |
2014 | 0,08 | 03.02.2014 |
2014 | 0,08 | 02.01.2014 |
2013 | 0,08 | 03.12.2013 |
2013 | 0,09 | 01.11.2013 |
2013 | 0,09 | 02.10.2013 |
2013 | 0,09 | 03.09.2013 |
2013 | 0,09 | 31.07.2013 |
2013 | 0,09 | 05.07.2013 |
2013 | 0,09 | 03.06.2013 |
2013 | 0,09 | 01.05.2013 |
2013 | 0,09 | 03.04.2013 |
2013 | 0,09 | 01.03.2013 |
2013 | 0,09 | 01.02.2013 |
2013 | 0,09 | 02.01.2013 |
2012 | 0,09 | 06.12.2012 |
2012 | 0,09 | 07.11.2012 |
2012 | 0,09 | 05.10.2012 |
2012 | 0,09 | 06.09.2012 |
2012 | 0,09 | 08.08.2012 |
2012 | 0,09 | 06.07.2012 |
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2012 | 0,17 | 06.06.2012 |
2012 | 0,18 | 08.05.2012 |
2012 | 0,18 | 05.04.2012 |
2012 | 0,18 | 07.03.2012 |
2012 | 0,18 | 08.02.2012 |
2012 | 0,18 | 06.01.2012 |
2011 | 0,18 | 07.12.2011 |
2011 | 0,18 | 08.11.2011 |
2011 | 0,17 | 06.10.2011 |
2011 | 0,18 | 07.09.2011 |
2011 | 0,18 | 08.08.2011 |
2011 | 0,19 | 06.07.2011 |
2011 | 0,18 | 08.06.2011 |
2011 | 0,19 | 06.05.2011 |
2011 | 0,19 | 06.04.2011 |
2011 | 0,18 | 08.03.2011 |
2011 | 0,18 | 08.02.2011 |
2010 | 0,18 | 29.12.2010 |
2010 | 0,18 | 08.12.2010 |
2010 | 0,18 | 08.11.2010 |
2010 | 0,18 | 06.10.2010 |
2010 | 0,17 | 08.09.2010 |
2010 | 0,18 | 06.08.2010 |
2010 | 0,17 | 07.07.2010 |
2010 | 0,17 | 08.06.2010 |
2010 | 0,17 | 06.05.2010 |
2010 | 0,18 | 07.04.2010 |
2010 | 0,18 | 08.03.2010 |
2010 | 0,17 | 08.02.2010 |
2009 | 0,18 | 29.12.2009 |
2009 | 0,17 | 08.12.2009 |
2009 | 0,17 | 06.11.2009 |
2009 | 0,17 | 07.10.2009 |
2009 | 0,17 | 08.09.2009 |
2009 | 0,17 | 06.08.2009 |
2009 | 0,16 | 08.07.2009 |
2009 | 0,16 | 08.06.2009 |
2009 | 0,15 | 06.05.2009 |
2009 | 0,15 | 07.04.2009 |
2009 | 0,14 | 06.03.2009 |
2009 | 0,15 | 06.02.2009 |
2008 | 0,21 | 29.12.2008 |
2008 | 0,30 | 08.12.2008 |
2008 | 0,33 | 06.11.2008 |
2008 | 0,43 | 08.10.2008 |
2008 | 0,44 | 08.09.2008 |
2008 | 0,40 | 06.08.2008 |
2008 | 0,42 | 08.07.2008 |
2008 | 0,42 | 06.06.2008 |
2008 | 0,42 | 07.05.2008 |
2008 | 0,42 | 08.04.2008 |
2008 | 0,42 | 06.03.2008 |
2008 | 0,42 | 06.02.2008 |
2007 | 0,42 | 27.12.2007 |
2007 | 0,42 | 06.12.2007 |
2007 | 0,37 | 07.11.2007 |
2007 | 0,42 | 05.10.2007 |
2007 | 0,40 | 06.09.2007 |
2007 | 0,40 | 08.08.2007 |
2007 | 0,39 | 06.07.2007 |
2007 | 0,40 | 06.06.2007 |
2007 | 0,38 | 08.05.2007 |
2007 | 0,36 | 05.04.2007 |
2007 | 0,36 | 07.03.2007 |
2007 | 0,35 | 07.02.2007 |
2006 | 0,36 | 27.12.2006 |
2006 | 0,37 | 06.12.2006 |
2006 | 0,37 | 08.11.2006 |
2006 | 0,38 | 05.10.2006 |
2006 | 0,38 | 06.09.2006 |
2006 | 0,37 | 08.08.2006 |
2006 | 0,37 | 06.07.2006 |
2006 | 0,37 | 07.06.2006 |
2006 | 0,37 | 08.05.2006 |
2006 | 0,36 | 06.04.2006 |
2006 | 0,37 | 08.03.2006 |
2006 | 0,37 | 08.02.2006 |
2005 | 0,42 | 28.12.2005 |
2005 | 0,36 | 07.12.2005 |
2005 | 0,36 | 08.11.2005 |
2005 | 0,32 | 05.10.2005 |
2005 | 0,37 | 07.09.2005 |
2005 | 0,37 | 08.08.2005 |
2005 | 0,35 | 06.07.2005 |
2005 | 0,35 | 08.06.2005 |
2005 | 0,35 | 06.05.2005 |
2005 | 0,35 | 06.04.2005 |
2005 | 0,35 | 08.03.2005 |
2005 | 0,35 | 08.02.2005 |
2004 | 0,35 | 29.12.2004 |
2004 | 0,35 | 08.12.2004 |
2004 | 0,35 | 08.11.2004 |
2004 | 0,35 | 06.10.2004 |
2004 | 0,35 | 08.09.2004 |
2004 | 0,35 | 06.08.2004 |
2004 | 0,35 | 07.07.2004 |
2004 | 0,35 | 08.06.2004 |
2004 | 0,35 | 06.05.2004 |
2004 | 0,35 | 06.04.2004 |
2004 | 0,35 | 08.03.2004 |
2004 | 0,35 | 06.02.2004 |
2003 | 0,35 | 29.12.2003 |
2003 | 0,35 | 08.12.2003 |
2003 | 0,35 | 06.11.2003 |
2003 | 0,37 | 08.10.2003 |
2003 | 0,37 | 08.09.2003 |
2003 | 0,37 | 06.08.2003 |
2003 | 0,37 | 08.07.2003 |
2003 | 0,37 | 06.06.2003 |
2003 | 0,37 | 07.05.2003 |
2003 | 0,35 | 08.04.2003 |
2003 | 0,35 | 06.03.2003 |
2003 | 0,32 | 06.02.2003 |
Kdy koupit nebo prodat Enerplus Corporation akcie?
Následující doporučení analytiků, vám může pomoci odhadnout budoucí vývoj ceny Enerplus Corporation akcií v určitém časovém období. Tabulky níže říkají, kolik analytiků doporučuje prodat, držet nebo koupit akcie firmy Enerplus Corporation. Nejedná se však o investiční doporučení. Neobchodujte s reálnými penězi na základě těchto dat. Můžete však vyzkoušet obchodování zdarma na demo účtu bez rizika toho, že přijdete o vlastní peníze a tyto data zkombinovat s obchodní strategií. Konkrétně vám pro obchodování můžeme doporučit ověřeného brokera Etoro a tuto otestovanou obchodní strategii, kterou si můžete sami upravit a zakombinovat do ní data od analytiků.
Predikce analytiků
Predikce ceny analytiků není investičním doporučením, obchodování nese riziko ztráty kapitálu.
Rozhodně koupit | Koupit | Držet | Prodat | Rozhodně prodat |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Jak koupit Enerplus Corporation akcie?
Nákup akcií společnosti Enerplus Corporation umožňují online brokeři. Brokerské společnosti se liší nabídkou akcií, poplatky, obchodní platformou, kvalitou zákaznické podpory, reputací apod. Samotný proces výběru brokera je velice časově náročný, nicméně je nezbytné si vybrat správně a nenaletět podvodníkům nebo brokerům s vysokými poplatky. Na co se zaměřit, jsme sepsali ve článku jak vybrat brokera, v tomto článku také najdete srovnání 760 brokerů.
Pokud se nechcete zabývat výběrem toho správného brokera, můžeme vám s klidným svědomím doporučit brokera Etoro.
Jedná se o brokera s výbornou reputací (i na TrustPilotu má skore 4,6 z 5), je regulován v EU, má rychlou zákaznickou podporu dostupnou na e-mailu, telefonu, online chatu na webu, Telegramu, WhatsAppu a Facebooku a nabízí přes 4 300 reálných akcií k obchodování, podrobnější informace naleznete v recenzi.