Cena akcie Interactive Brokers Group ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií Interactive Brokers Group Inc je 127,27 USD. Přinášíme vám detailní informace o akciích společnosti Interactive Brokers Group Inc včetně odhadu budoucího vývoje ceny od profesionálních analytiků.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 13.09.2024 16:07. |
127,27 USD |
EMA 50 | 121,76 |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 25.1604 |
Analýza ceny | |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 75,94 - 128,89 USD |
Tržní kapitalizace | 51 633 600 000 USD |
Dividendy | |
Ticker | IBKR |
Burza | NASDAQ |
Součástí indexu | NASDAQ Composite | S&P Midcap 400 | Russell 1000 | ARCA Securities Broker |
Za posledních 24h se cena akcií Interactive Brokers Group Inc zvýšila o 2,88 %. Celkově se můžeme bavit o rostoucí tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Interactive Brokers Group Inc zvýšila o 3,72 %.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | One Pickwick Plaza, Greenwich, CT, Spojené státy americké, 06830 | https://www.interactivebrokers.com | 203 618 5800 | 2 752 | Spojené státy americké |
---|
Cena Interactive Brokers Group Inc akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | 123,15 | 123,60 | 123,93 | 122,40 | 722 868 |
11.09.2024 | 122,24 | 122,77 | 123,15 | 120,04 | 661 390 |
10.09.2024 | 123,45 | 122,05 | 123,84 | 120,46 | 497 441 |
09.09.2024 | 123,65 | 124,22 | 125,21 | 123,46 | 576 567 |
06.09.2024 | 125,91 | 122,54 | 126,38 | 121,39 | 788 544 |
05.09.2024 | 126,01 | 126,06 | 126,27 | 124,51 | 630 979 |
04.09.2024 | 127,13 | 125,52 | 127,38 | 125,41 | 803 836 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií IBEX Ltd | Cena akcií Independent Bank | Cena akcií Integral Ad Science Holding LLC
Výplata dividend společnosti Interactive Brokers Group Inc až do roku 2024
Dividenda společnosti Interactive Brokers Group Inc byla naposledy vyplacena 28.02.2023 ve výši 0,10 USD. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,08 %.
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2023 | 0,10 | 28.02.2023 |
2022 | 0,10 | 30.11.2022 |
2022 | 0,10 | 31.08.2022 |
2022 | 0,10 | 31.05.2022 |
2022 | 0,10 | 28.02.2022 |
2021 | 0,10 | 30.11.2021 |
2021 | 0,10 | 31.08.2021 |
2021 | 0,10 | 28.05.2021 |
2021 | 0,10 | 26.02.2021 |
2020 | 0,10 | 30.11.2020 |
2020 | 0,10 | 31.08.2020 |
2020 | 0,10 | 29.05.2020 |
2020 | 0,10 | 27.02.2020 |
2019 | 0,10 | 27.11.2019 |
2019 | 0,10 | 29.08.2019 |
2019 | 0,10 | 30.05.2019 |
2019 | 0,10 | 28.02.2019 |
2018 | 0,10 | 29.11.2018 |
2018 | 0,10 | 30.08.2018 |
2018 | 0,10 | 31.05.2018 |
2018 | 0,10 | 28.02.2018 |
2017 | 0,10 | 30.11.2017 |
2017 | 0,10 | 30.08.2017 |
2017 | 0,10 | 30.05.2017 |
2017 | 0,10 | 27.02.2017 |
Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
---|---|---|
2016 | 0,10 | 29.11.2016 |
2016 | 0,10 | 30.08.2016 |
2016 | 0,10 | 27.05.2016 |
2016 | 0,10 | 26.02.2016 |
2015 | 0,10 | 27.11.2015 |
2015 | 0,10 | 28.08.2015 |
2015 | 0,10 | 28.05.2015 |
2015 | 0,10 | 25.02.2015 |
2014 | 0,10 | 26.11.2014 |
2014 | 0,10 | 27.08.2014 |
2014 | 0,10 | 28.05.2014 |
2014 | 0,10 | 26.02.2014 |
2013 | 0,10 | 26.11.2013 |
2013 | 0,10 | 28.08.2013 |
2013 | 0,10 | 29.05.2013 |
2013 | 0,10 | 27.02.2013 |
2012 | 1 | 19.12.2012 |
2012 | 0,09 | 28.11.2012 |
2012 | 0,09 | 29.08.2012 |
2012 | 0,09 | 30.05.2012 |
2012 | 0,09 | 28.02.2012 |
2011 | 0,09 | 29.11.2011 |
2011 | 0,09 | 30.08.2011 |
2011 | 0,09 | 25.05.2011 |
2010 | 1,79 | 07.12.2010 |
Predikce analytiků
Predikce ceny analytiků není investičním doporučením, obchodování nese riziko ztráty kapitálu.
Rozhodně koupit | Koupit | Držet | Prodat | Rozhodně prodat |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jak koupit Interactive Brokers Group Inc akcie?
Akcie společnosti Interactive Brokers Group Inc můžete koupit bez poplatku za obchodování u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.