Cena akcie Deswell Industries ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií Deswell Industries Inc je 2,36 USD. Zjistěte aktuální cenu akcií společnosti Deswell Industries Inc, projděte si historické kurzy v online grafu a získejte informace o dividendách.
|
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 28.05.2025 21:00. |
2,36 USD |
| EMA 50 | 2,32 |
| Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 15.75 |
| Cenové rozpětí v 250 dnech | 2,15 - 2,70 USD |
| Tržní kapitalizace | 37 420 600 USD |
| Dividendy | |
| Ticker | DSWL |
| Burza | NASDAQ |
| Součástí indexu | NASDAQ Composite |
Za posledních 24h se cena akcií Deswell Industries Inc zvýšila o 0,42 %. Celkově se můžeme bavit o rostoucí tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Deswell Industries Inc zvýšila o 0,42 %.
Základní informace o společnosti
| Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | 10B Edif. Associacao Industrial De Macao, Macao, Macao | https://www.deswell.com | 853 2832 2096 | 990 | Macao |
|---|
Cena Deswell Industries Inc akcií za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 2,37 | 2,35 | 2,37 | 2,34 | 5 057 |
| 04.06.2025 | 2,36 | 2,35 | 2,36 | 2,33 | 18 321 |
| 03.06.2025 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 535 |
| 02.06.2025 | 2,33 | 2,31 | 2,44 | 2,27 | 46 853 |
| 30.05.2025 | 2,39 | 2,30 | 2,45 | 2,30 | 51 862 |
| 29.05.2025 | 2,36 | 2,41 | 2,41 | 2,36 | 2 175 |
| 28.05.2025 | 2,36 | 2,36 | 2,37 | 2,33 | 11 447 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Viant Technology | Cena akcií Daseke | Cena akcií Descartes Systems Group
Výplata dividend společnosti Deswell Industries Inc až do roku 2025
Dividenda společnosti Deswell Industries Inc byla naposledy vyplacena 30.11.2022 ve výši 0,10 USD. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 4,24 %.
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2022 | 0,10 | 30.11.2022 |
| 2022 | 0,10 | 29.06.2022 |
| 2021 | 0,10 | 03.12.2021 |
| 2021 | 0,10 | 24.06.2021 |
| 2020 | 0,09 | 20.11.2020 |
| 2020 | 0,09 | 24.06.2020 |
| 2019 | 0,08 | 26.11.2019 |
| 2019 | 0,07 | 24.06.2019 |
| 2018 | 0,06 | 26.11.2018 |
| 2018 | 0,04 | 25.06.2018 |
| 2017 | 0,07 | 22.06.2017 |
| 2016 | 0,07 | 25.11.2016 |
| 2016 | 0,04 | 05.07.2016 |
| 2016 | 0,04 | 21.03.2016 |
| 2015 | 0,04 | 19.11.2015 |
| 2015 | 0,04 | 15.09.2015 |
| 2015 | 0,04 | 24.06.2015 |
| 2015 | 0,04 | 23.02.2015 |
| 2015 | 0,05 | 20.01.2015 |
| 2014 | 0,05 | 28.08.2014 |
| 2014 | 0,05 | 18.06.2014 |
| 2014 | 0,05 | 06.03.2014 |
| 2013 | 0,05 | 21.11.2013 |
| 2013 | 0,07 | 09.09.2013 |
| 2013 | 0,05 | 24.06.2013 |
| 2013 | 0,05 | 13.02.2013 |
| 2012 | 0,05 | 27.11.2012 |
| 2012 | 0,05 | 23.08.2012 |
| 2012 | 0,15 | 03.07.2012 |
| 2012 | 0,02 | 16.03.2012 |
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2011 | 0,02 | 01.12.2011 |
| 2011 | 0,03 | 14.09.2011 |
| 2011 | 0,05 | 06.07.2011 |
| 2011 | 0,05 | 21.03.2011 |
| 2010 | 0,05 | 02.07.2010 |
| 2009 | 0,10 | 11.12.2009 |
| 2009 | 0,04 | 10.03.2009 |
| 2008 | 0,08 | 21.10.2008 |
| 2008 | 0,11 | 07.07.2008 |
| 2008 | 0,16 | 29.02.2008 |
| 2007 | 0,10 | 28.11.2007 |
| 2007 | 0,16 | 29.08.2007 |
| 2007 | 0,16 | 24.07.2007 |
| 2007 | 0,16 | 21.02.2007 |
| 2006 | 0,16 | 28.11.2006 |
| 2006 | 0,16 | 21.08.2006 |
| 2006 | 0,13 | 28.06.2006 |
| 2006 | 0,13 | 29.03.2006 |
| 2005 | 0,15 | 20.12.2005 |
| 2005 | 0,15 | 18.08.2005 |
| 2005 | 0,16 | 24.06.2005 |
| 2005 | 0,17 | 11.03.2005 |
| 2004 | 0,15 | 24.11.2004 |
| 2004 | 0,15 | 19.08.2004 |
| 2004 | 0,15 | 23.06.2004 |
| 2004 | 0,15 | 05.03.2004 |
| 2003 | 0,15 | 13.11.2003 |
| 2003 | 0,31 | 27.08.2003 |
| 2003 | 0,13 | 06.03.2003 |
Jak koupit Deswell Industries Inc akcie?
Akcie společnosti Deswell Industries Inc můžete koupit u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.