Cena akcie Bel Fuse A ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií Bel Fuse A Inc je 84,64 USD. Zjistěte aktuální cenu akcií společnosti Bel Fuse A Inc, projděte si historické kurzy v online grafu a získejte informace o dividendách.
|
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 21.02.2025 22:00. |
84,64 USD |
| EMA 50 | 68,09 |
| Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 8.6685 |
| Cenové rozpětí v 250 dnech | 59,31 - 104,83 USD |
| Tržní kapitalizace | 911 179 000 USD |
| Dividendy | |
| Ticker | BELFA |
| Burza | NASDAQ |
| Součástí indexu | NASDAQ Composite |
Za posledních 24h se cena akcií Bel Fuse A Inc zvýšila o 21,96 %. Celkově se můžeme bavit o rostoucí tendenci kurzu, protože i během předchozích 7 dní, se hodnota akcií Bel Fuse A Inc zvýšila o 21,96 %.
Základní informace o společnosti
| Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | 206 Van Vorst Street, Jersey City, NJ, Spojené státy americké, 07302 | https://www.belfuse.com | 201 432 0463 | 6 300 | Spojené státy americké |
|---|
Cena Bel Fuse A Inc akcií za posledních 7 dní
| Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 65,80 | 66,05 | 67,68 | 65,80 | 6 750 |
| 04.06.2025 | 65,16 | 65,91 | 65,99 | 64,61 | 6 607 |
| 03.06.2025 | 65,39 | 65,45 | 66,46 | 65,25 | 7 584 |
| 02.06.2025 | 62,79 | 63,49 | 64,04 | 62,78 | 15 504 |
| 30.05.2025 | 64,11 | 63,51 | 64,72 | 63,51 | 5 888 |
| 29.05.2025 | 64,74 | 66,10 | 66,10 | 64,74 | 3 627 |
| 28.05.2025 | 65,36 | 65,06 | 65,56 | 64,93 | 4 900 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Beam Global | Cena akcií Beacon Roofing Supply | Cena akcií Heartbeam
Výplata dividend společnosti Bel Fuse A Inc až do roku 2025
Dividenda společnosti Bel Fuse A Inc byla naposledy vyplacena 12.01.2023 ve výši 0,06 USD. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,07 %.
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2023 | 0,06 | 12.01.2023 |
| 2022 | 0,06 | 13.10.2022 |
| 2022 | 0,06 | 14.07.2022 |
| 2022 | 0,06 | 13.04.2022 |
| 2022 | 0,06 | 13.01.2022 |
| 2021 | 0,06 | 14.10.2021 |
| 2021 | 0,06 | 14.07.2021 |
| 2021 | 0,06 | 14.04.2021 |
| 2021 | 0,06 | 14.01.2021 |
| 2020 | 0,06 | 14.10.2020 |
| 2020 | 0,06 | 14.07.2020 |
| 2020 | 0,06 | 14.04.2020 |
| 2020 | 0,06 | 14.01.2020 |
| 2019 | 0,06 | 14.10.2019 |
| 2019 | 0,06 | 12.07.2019 |
| 2019 | 0,06 | 12.04.2019 |
| 2019 | 0,06 | 14.01.2019 |
| 2018 | 0,06 | 12.10.2018 |
| 2018 | 0,06 | 12.07.2018 |
| 2018 | 0,06 | 12.04.2018 |
| 2018 | 0,06 | 11.01.2018 |
| 2017 | 0,06 | 12.10.2017 |
| 2017 | 0,06 | 12.07.2017 |
| 2017 | 0,06 | 11.04.2017 |
| 2017 | 0,06 | 11.01.2017 |
| 2016 | 0,06 | 12.10.2016 |
| 2016 | 0,06 | 13.07.2016 |
| 2016 | 0,06 | 13.04.2016 |
| 2016 | 0,06 | 13.01.2016 |
| 2015 | 0,06 | 13.10.2015 |
| 2015 | 0,06 | 13.07.2015 |
| 2015 | 0,06 | 13.04.2015 |
| 2015 | 0,06 | 13.01.2015 |
| 2014 | 0,06 | 10.10.2014 |
| 2014 | 0,06 | 11.07.2014 |
| 2014 | 0,06 | 11.04.2014 |
| 2014 | 0,06 | 13.01.2014 |
| 2013 | 0,06 | 10.10.2013 |
| 2013 | 0,06 | 11.07.2013 |
| 2013 | 0,06 | 11.04.2013 |
| Rok | Dividenda na akcii v USD | Datum vyplacení |
|---|---|---|
| 2013 | 0,06 | 11.01.2013 |
| 2012 | 0,06 | 11.10.2012 |
| 2012 | 0,06 | 12.07.2012 |
| 2012 | 0,06 | 12.04.2012 |
| 2012 | 0,06 | 12.01.2012 |
| 2011 | 0,06 | 12.10.2011 |
| 2011 | 0,06 | 13.07.2011 |
| 2011 | 0,06 | 13.04.2011 |
| 2011 | 0,06 | 12.01.2011 |
| 2010 | 0,06 | 13.10.2010 |
| 2010 | 0,06 | 13.07.2010 |
| 2010 | 0,06 | 13.04.2010 |
| 2010 | 0,06 | 13.01.2010 |
| 2009 | 0,06 | 13.10.2009 |
| 2009 | 0,06 | 13.07.2009 |
| 2009 | 0,06 | 13.04.2009 |
| 2009 | 0,06 | 13.01.2009 |
| 2008 | 0,06 | 10.10.2008 |
| 2008 | 0,06 | 11.07.2008 |
| 2008 | 0,06 | 11.04.2008 |
| 2008 | 0,06 | 11.01.2008 |
| 2007 | 0,06 | 11.10.2007 |
| 2007 | 0,04 | 11.07.2007 |
| 2007 | 0,04 | 11.04.2007 |
| 2007 | 0,04 | 10.01.2007 |
| 2006 | 0,04 | 11.10.2006 |
| 2006 | 0,04 | 12.07.2006 |
| 2006 | 0,04 | 11.04.2006 |
| 2006 | 0,04 | 13.02.2006 |
| 2005 | 0,04 | 12.10.2005 |
| 2005 | 0,04 | 13.07.2005 |
| 2005 | 0,04 | 12.04.2005 |
| 2005 | 0,04 | 12.01.2005 |
| 2004 | 0,04 | 13.10.2004 |
| 2004 | 0,04 | 13.07.2004 |
| 2004 | 0,04 | 13.04.2004 |
| 2004 | 0,04 | 13.01.2004 |
| 2003 | 0,04 | 10.10.2003 |
| 2003 | 0,04 | 11.07.2003 |
Jak koupit Bel Fuse A Inc akcie?
Akcie společnosti Bel Fuse A Inc můžete koupit u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.