Cena akcie Johnson & Johnson ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Zjistěte aktuální cenu akcií společnosti Johnson & Johnson, projděte si historické kurzy v online grafu a získejte informace o dividendách.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 14.10.2024 16:35. |
148,02 EUR |
EMA 50 | 147,61 |
Poměr ceny a výnosů (PE ratio) | 23.463 |
Cenové rozpětí v 250 dnech | 131,72 - 151,92 EUR |
Tržní kapitalizace | 359 767 000 000 EUR |
Dividendy | |
Ticker | JNJ |
Burza | XETRA |
Součástí indexu | Dow Jones Industrial Average | ARCA Pharmaceutical | S&P 500 | NYSE Composite | Russell 1000 | S&P 100 | ARCA Institutional | ARCA Major Markets |
Za posledních 24h se cena akcií Johnson & Johnson zvýšila o 0,09 %. Přestože kurz těcho akcií za poslední den rostl, za předchozích 7 dní, se hodnota akcií Johnson & Johnson snížila o 1,13 %, nemůžeme tedy hovořit o dlouhodobě rostoucím trendu.
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Počet zaměstnanců | Země | One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, Spojené státy americké, 08933 | https://www.jnj.com | 732 524 0400 | 141 700 | Spojené státy americké |
---|
Cena Johnson & Johnson akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 148,38 | 147,88 | 148,48 | 147,28 | 999 |
29.10.2024 | 149,70 | 149,30 | 150,10 | 149,10 | 731 |
28.10.2024 | 149,08 | 149,56 | 149,56 | 148,84 | 1 444 |
25.10.2024 | 151,30 | 149,70 | 151,34 | 149,70 | 1 760 |
24.10.2024 | 153,30 | 151,92 | 154 | 151,92 | 1 832 |
23.10.2024 | 151,80 | 151,84 | 152,42 | 150,94 | 934 |
22.10.2024 | 151,18 | 150,90 | 151,18 | 149,76 | 866 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií JPM EUR Ultra Shortome UCITS | Cena akcií Jenoptik AG | Cena akcií JDE Peets NV
Výplata dividend společnosti Johnson & Johnson až do roku 2024
Dividenda společnosti Johnson & Johnson byla naposledy vyplacena 21.11.2022 ve výši 1,10 EUR. Dividendový výnos je vzhledem k aktuální ceně akcie 0,75 %.
Rok | Dividenda na akcii v EUR | Datum vyplacení |
---|---|---|
2022 | 1,10 | 21.11.2022 |
2022 | 1,13 | 22.08.2022 |
2022 | 1,06 | 23.05.2022 |
2022 | 0,93 | 18.02.2022 |
2021 | 0,94 | 22.11.2021 |
2021 | 0,90 | 23.08.2021 |
2021 | 0,87 | 24.05.2021 |
2021 | 0,83 | 22.02.2021 |
2020 | 0,85 | 23.11.2020 |
2020 | 0,85 | 24.08.2020 |
2020 | 0,93 | 22.05.2020 |
2020 | 0,88 | 24.02.2020 |
2019 | 0,86 | 25.11.2019 |
2019 | 0,85 | 26.08.2019 |
2019 | 0,85 | 24.05.2019 |
2019 | 0,79 | 25.02.2019 |
2018 | 0,79 | 26.11.2018 |
2018 | 0,77 | 27.08.2018 |
2018 | 0,77 | 25.05.2018 |
2018 | 0,68 | 26.02.2018 |
2017 | 0,70 | 27.11.2017 |
2017 | 0,71 | 25.08.2017 |
2017 | 0,75 | 25.05.2017 |
2017 | 0,76 | 24.02.2017 |
2016 | 0,76 | 18.11.2016 |
2016 | 0,71 | 19.08.2016 |
2016 | 0,71 | 20.05.2016 |
2016 | 0,68 | 19.02.2016 |
2015 | 0,70 | 20.11.2015 |
2015 | 0,66 | 21.08.2015 |
2015 | 0,67 | 21.05.2015 |
2015 | 0,62 | 20.02.2015 |
2014 | 0,56 | 21.11.2014 |
2014 | 0,53 | 22.08.2014 |
2014 | 0,51 | 22.05.2014 |
2014 | 0,48 | 21.02.2014 |
2013 | 0,49 | 22.11.2013 |
2013 | 0,49 | 23.08.2013 |
Rok | Dividenda na akcii v EUR | Datum vyplacení |
---|---|---|
2013 | 0,51 | 23.05.2013 |
2013 | 0,46 | 22.02.2013 |
2012 | 0,47 | 23.11.2012 |
2012 | 0,49 | 24.08.2012 |
2012 | 0,48 | 24.05.2012 |
2012 | 0,42 | 24.02.2012 |
2011 | 0,43 | 25.11.2011 |
2011 | 0,40 | 26.08.2011 |
2011 | 0,40 | 26.05.2011 |
2011 | 0,39 | 25.02.2011 |
2010 | 0,41 | 26.11.2010 |
2010 | 0,42 | 27.08.2010 |
2010 | 0,44 | 27.05.2010 |
2010 | 0,36 | 19.02.2010 |
2009 | 0,33 | 20.11.2009 |
2009 | 0,34 | 21.08.2009 |
2009 | 0,36 | 21.05.2009 |
2009 | 0,36 | 20.02.2009 |
2008 | 0,28 | 22.02.2008 |
2007 | 0,30 | 24.08.2007 |
2007 | 0,31 | 24.05.2007 |
2007 | 0,28 | 23.02.2007 |
2006 | 0,29 | 24.11.2006 |
2006 | 0,29 | 25.08.2006 |
2006 | 0,29 | 25.05.2006 |
2006 | 0,28 | 24.02.2006 |
2005 | 0,28 | 18.11.2005 |
2005 | 0,27 | 19.08.2005 |
2005 | 0,26 | 13.05.2005 |
2005 | 0,22 | 11.02.2005 |
2004 | 0,22 | 12.11.2004 |
2004 | 0,23 | 13.08.2004 |
2004 | 0,24 | 14.05.2004 |
2004 | 0,19 | 12.02.2004 |
2003 | 0,20 | 14.11.2003 |
2003 | 0,21 | 15.08.2003 |
2003 | 0,21 | 16.05.2003 |
2003 | 0,19 | 13.02.2003 |
Jak koupit Johnson & Johnson akcie?
Nákup akcií společnosti Johnson & Johnson umožňují online brokeři. Brokerské společnosti se liší nabídkou akcií, poplatky, obchodní platformou, kvalitou zákaznické podpory, reputací apod. Samotný proces výběru brokera je velice časově náročný, nicméně je nezbytné si vybrat správně a nenaletět podvodníkům nebo brokerům s vysokými poplatky. Na co se zaměřit, jsme sepsali ve článku jak vybrat brokera, v tomto článku také najdete srovnání 760 brokerů.
Pokud se nechcete zabývat výběrem toho správného brokera, můžeme vám s klidným svědomím doporučit brokera Etoro.
Jedná se o brokera s výbornou reputací (i na TrustPilotu má skore 4,6 z 5), je regulován v EU, má rychlou zákaznickou podporu dostupnou na e-mailu, telefonu, online chatu na webu, Telegramu, WhatsAppu a Facebooku a nabízí přes 4 300 reálných akcií k obchodování, podrobnější informace naleznete v recenzi.