Cena akcie Digital World Acquisition Corp ▶ graf ▶ jak koupit bez poplatků
Aktuální cena akcií Digital World Acquisition Corp je 0,00 USD. Zjistěte aktuální cenu akcií společnosti Digital World Acquisition Corp, projděte si historické kurzy v online grafu a získejte informace o dividendách.
Aktuální cena*
*Naposledy aktualizováno 05.04.2024 23:59. |
0,00 USD |
Tržní kapitalizace | 1 855 690 000 USD |
Ticker | DWAC |
Burza | NASDAQ |
Součástí indexu | NASDAQ Composite |
Základní informace o společnosti
Adresa | Web | Telefon | Země | 78 SW 7th Street, Miami, FL, Spojené státy americké, 33130 | https://www.dwacspac.com | 305 735 1517 | Spojené státy americké |
---|
Cena Digital World Acquisition Corp akcií za posledních 7 dní
Datum | Cena při otevření | Cena při zavření | Nejvyšší | Nejnižší | Objem Počet zobchodovaných akcií. |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28.03.2024 | 69,70 | 61,96 | 69,87 | 60,23 | 17 136 272 |
27.03.2024 | 70,81 | 66,22 | 71,93 | 62,30 | 32 540 999 |
26.03.2024 | 70,90 | 57,99 | 79,38 | 57,25 | 55 448 088 |
25.03.2024 | 40,51 | 49,95 | 52,80 | 38,55 | 22 057 320 |
22.03.2024 | 44,20 | 36,94 | 48,01 | 36,44 | 9 915 264 |
21.03.2024 | 44,70 | 42,81 | 47,19 | 40 | 3 327 031 |
Mohlo by vás zajímat: Cena akcií Dynavax Technologies | Cena akcií Duos Technologies Group | Cena akcií Duolingo
Jak koupit Digital World Acquisition Corp akcie?
Akcie společnosti Digital World Acquisition Corp můžete koupit bez poplatku za obchodování u společnosti eToro. Jednoho z nejoblíbenějších brokerů v ČR.